
2009 Driver Point Standing
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Loic Duval | 5 | 10 | 0 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 62 | 
| 2 | 2 | Benoit Treluyer | 10 | 9 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 40 | 
| 3 | 36 | Andre Lotterer | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 8 | 39 | 
| 4 | 32 | Takashi Kogure | 1 | 0 | 11 | 2 | 8 | 4 | 11 | 0 | 37 | 
| 5 | 20 | Kohei Hirate | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 32 | 
| 6 | 8 | Hiroaki Ishiura | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | 
| 7 | 10 | Koudai Tsukakoshi | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 
| 8 | 41 | Takuya Izawa | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 
| 9 | 37 | Kazuya Oshima | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 
| 10 | 40 | Richard Lyons | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 11 | 1 | Tsugio Matsuda | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 | 
| 12 | 48 | Yuji Tachikawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 
| 13 | 7 | Keisuke Kunimoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
2009 Rookie Driver Point Standing
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Koudai Tsukakoshi | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 
| 2 | 37 | Kazuya Oshima | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 
| 3 | 7 | Keisuke Kunimoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| * Bold : Win / Red : Pole Position /     :Leader’s Red | 
|||||||||||
| Championship Point | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standings | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 
| Point | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| Pole Position = 1pt | ||||||||