
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 10 | - | 10 | 8 | 		 | 	10	 | 	9	 | 	9	 | 56 | 
| 2 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 6 | 	10	 | 6 | 6 | 		 | 	6	 | 	4	 | 	4	 | 42 | 
| 3 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | 3 | 5 | 6 | 11 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	3	 | 28 | 
| 4 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 2 | 	7	 | 4 | 5 | 		 | 	5	 | 	3	 | 	0.5	 | 26.5 | 
| 5 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 4 | 	8	 | 0 | 1 | 		 | 	4	 | 	0	 | 	2	 | 19 | 
| 6 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 1 | 	0	 | 3 | 2 | 		 | 	8	 | 	1.5	 | 	1.5	 | 17 | 
| 7 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 8 | 	0	 | 2 | 0 | 		 | 	2	 | 	2	 | 	2.5	 | 16.5 | 
| 8 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | 0 | 	1	 | 8 | 4 | 		 | 	1	 | 	1	 | 	0	 | 15 | 
| 9 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 5 | 	3	 | 0 | 3 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 11 | 
| 10 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 0 | 	0	 | 0 | 0 | 		 | 	4	 | 	2.5	 | 	0	 | 6.5 | 
| 11 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1 | 	4	 | 0 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 5 | 
| 12 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | 0 | 	2	 | 0 | 0 | 		 | 	0	 | 	0.5	 | 	0	 | 2.5 | 
| 13 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | 0 | 	0	 | 1 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	1	 | 2 | 
| 	 | 	11 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | - | 	-	 | - | 0 | 		 | 	-	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | 0 | 	0	 | 0 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | 0 | 	0	 | 0 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | 0 | 	0	 | 0 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	36 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | - | 	0	 | - | - | 		 | 	-	 | 	-	 | 	-	 | 0 | 
![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
	|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Round 5 has been cancelled | |||||||||||
| Bold: Win  Red:Pole Position /     :Leader’s Red | |||||||||||
| 1 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 6 | 	10	 | 	6	 | 6 | 		 | 	6	 | 	4	 | 	4	 | 42 | 
| 2 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 0 | 	0	 | 	0	 | 0 | 		 | 	4	 | 	2.5	 | 	0	 | 6.5 | 
| 3 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | 0 | 	2	 | 	0	 | 0 | 		 | 	0	 | 	0.5	 | 	0	 | 2.5 | 
| 4 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | 0 | 	0	 | 	1	 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	1	 | 2 | 
| 	 | 	3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | 0 | 	0	 | 	0	 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | 0 | 	0	 | 	0	 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| 	 | 	10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | 0 | 	0	 | 	0	 | 0 | 		 | 	0	 | 	0	 | 	0	 | 0 | 
| Championship Point | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th & below | Pole Position | |
| 1 race | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 races | 5+3 | 4 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | |