t_news
2011-05-13 00:00:00
第2回公式合同テスト 総合結果
2011年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン 第2回公式合同テスト
2011-05-11 □天候:雨|コース:ウェット
2011-05-12 □天候:雨|コース:ウェット
2011-05-13 □天候:晴|コース:ドライ
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.807Km
2011-05-12 □天候:雨|コース:ウェット
2011-05-13 □天候:晴|コース:ドライ
鈴鹿サーキット 国際レーシングコース 5.807Km
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 1'41.208 | 1'59.137 | 1'59.634 | 1'57.738 | 1'43.546 | ● 1'41.208 |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 1'41.357 | 1'58.560 | 1'59.924 | 1'57.865 | 1'42.935 | ● 1'41.357 |
3 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 1'41.433 | 1'59.133 | 2'00.092 | 1'57.760 | 1'44.096 | ● 1'41.433 |
4 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 1'41.439 | 1'59.107 | 1'59.717 | 1'57.962 | 4'08.674 | ● 1'41.439 |
5 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | 1'42.031 | 1'58.750 | 1'58.853 | 1'58.136 | ● 1'42.031 | 1'42.183 |
6 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 1'42.202 | 2'00.959 | 2'00.414 | 1'58.865 | 1'43.986 | ● 1'42.202 |
7 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 1'42.221 | 1'59.706 | 1'59.500 | 1'58.152 | 1'43.921 | ● 1'42.221 |
8 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 1'42.338 | 2'01.285 | 1'59.095 | 1'43.973 | ● 1'42.338 | |
9 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 1'42.392 | 2'00.354 | 1'59.526 | 1'58.988 | 1'44.002 | ● 1'42.392 |
10 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | 1'42.623 | 2'00.379 | 2'00.308 | 1'58.607 | 1'42.959 | ● 1'42.623 |
11 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | 1'42.792 | 1'59.857 | 2'03.017 | 1'58.606 | 1'45.843 | ● 1'42.792 |
12 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 1'43.010 | 2'02.018 | 2'02.285 | 1'59.478 | 1'45.406 | ● 1'43.010 |
13 | 10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | 1'43.869 | 2'00.785 | 2'01.525 | 1'59.716 | 1'46.026 | ● 1'43.869 |
14 | 3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | 1'43.984 | 2'13.908 | 2'04.799 | 1'59.677 | 1'46.876 | ● 1'43.984 |
15 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | 1'43.996 | 2'02.453 | 2'02.751 | 1'59.513 | 1'45.523 | ● 1'43.996 |
16 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | 1'44.596 | 2'07.831 | 2'06.944 | 2'05.726 | 1'46.567 | ● 1'44.596 |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |