SUPER FORMULA Logo

SUPER FORMULA Official Website

JapaneseEnglish

2013 SUPER FORMULA

Driver Standings

Pos. No. Driver Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 Rd.5 Rd.6 Rd.7 Total

*表中ポイント数字の 太字:優勝 下線:予選ポールポジション /     :Leader’s Red (赤ランプ) 搭載
※第5戦は開催中止
1 16 山本 尚貴 Naoki Yamamoto 5 6 6 1 6 9 4 37
2 2 アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer - 11 10 8 8 - - 37
3 8 ロイック・デュバル Loic Duval - 8 6 6 11 - - 31
4 1 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima 4 0 1 11 0 0 8 24
5 19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima De Oliveira 3 5 3 5 0 3 0 19
6 20 松田 次生 Tsugio Matsuda 8 4 0 0 4 2.5 0 18.5
7 40 伊沢 拓也 Takuya Izawa 11 0 4 0 0 0 0 15
8 32 小暮 卓史 Takashi Kogure 6 0 0 4 1 0 4 15
9 38 平手 晃平 Kohei Hirate 0 0 8 0 0 2 1 11
10 39 国本 雄資 Yuji Kunimoto 0 0 2 3 5 0 0 10
11 7 平川 亮 Ryo Hirakawa 1 2 0 2 0 1.5 2.5 9
12 31 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima 0 0 0 0 2 4 0 6
13 8 アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli 2 - - - - 0 2 4
14 3 安田 裕信 Hironobu Yasuda 0 0 0 0 3 0.5 0 3.5
15 10 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi 0 3 0 0 0 0 0 3
16 2 ジェームス・ロシター James Rossiter 0 - - - - 1 1.5 2.5
17 11 中山 友貴 Yuhki Nakayama 0 1 0 0 0 0 0 1
18 15 佐藤 琢磨 Takuma Sato 0 - - - 0 0 0.5 0.5
41 武藤 英紀 Hideki Mutoh 0 0 0 0 0 0 0 0
62 嵯峨 宏紀 Koki Saga 0 0 0 0 0 0 0 0
18 リチャード・ブラッドレー Richard Bradley 0 0 0 0 0 0 0 0
15 小林 崇志 Takashi Kobayashi - 0 0 0 - - - 0
■選手権ポイントシステム
順 位1位2位3位4位5位6位7位8位9位以下 ポールポジション
1大会 1レース10865432101
1大会 2レース5+3432.521.510.501
※2レース制に限り第1レース、第2レースの勝者に通常ポイントとは別に3ポイントが与えられる。