Round6 Okayama international Circuit
Qualifying 9-8 Sat / Race 9-9 Sun
Okayama international Circuit
Race
2018-9-9
Weather:Rain Course:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Total Time | Delay | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h11’57.682 | 1’29.558 | |
2 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h11’58.501 | 0.819 | 1’29.507 |
3 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’00.572 | 2.89 | 1’29.750 |
4 | 5 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’01.680 | 3.998 | 1’30.359 |
5 | 3 | Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’02.514 | 4.832 | 1’30.723 |
6 | 4 | Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’04.537 | 6.855 | 1’30.933 |
7 | 1 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’05.690 | 8.008 | 1’31.142 |
8 | 2 | Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’06.906 | 9.224 | 1’31.108 |
9 | 6 | Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’08.031 | 10.349 | 1’31.814 |
10 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’09.422 | 11.74 | 1’32.316 |
11 | 37 | James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’09.900 | 12.218 | 1’32.137 |
12 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’14.066 | 16.384 | 1’31.858 |
13 | 64 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’15.358 | 17.676 | 1’31.878 |
14 | 65 | Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’17.776 | 20.094 | 1’31.454 |
15 | 50 | Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 34 | 1h12’18.934 | 21.252 | 1’33.032 |
16 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’21.071 | 23.389 | 1’31.858 |
17 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 34 | 1h12’41.375 | 43.693 | 1’31.866 |
18 | 15 | Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 30 | 1h03’12.523 | 4 Laps | 1’30.356 |
19 | 7 | Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 21 | 45’58.422 | 13Laps | 1’31.170 |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
FASTEST LAP
No.15 Kamui Kobayashi 1’29.507 14/34 148.936km/h