2019 Official Test & Rookie Driver Test
Dec.4-5 2019
Suzuka Circuit : 5.807km
Session 4 Result
2019-12-5 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Tadasuke Makino Japan | TCS NAKAJIMA RACING Honda/M-TEC HR-417E | 1’36.482 | 216.67km/h | 2/8 | |
2 | 36 | Ritomo Miyata Japan | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’36.647 | 0.165 | 0.165 | 10/11 |
3 | 5 | Nirei Fukuzumi Japan | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda/M-TEC HR-417E | 1’36.903 | 0.421 | 0.256 | 4/9 |
4 | 1 | Naoki Yamamoto Japan | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda/M-TEC HR-417E | 1’36.905 | 0.423 | 0.002 | 6/7 |
5 | 15 | Jüri Vips Estonia | TEAM MUGEN Honda/M-TEC HR-417E | 1’37.130 | 0.648 | 0.225 | 3/9 |
6 | 19 | Yuhi Sekiguchi Japan | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.247 | 0.765 | 0.117 | 3/8 |
7 | 4 | Sacha Fenestraz France | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.843 | 1.361 | 0.596 | 11/19 |
8 | 18 | Kamui Kobayashi Japan | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.849 | 1.367 | 0.006 | 7/9 |
9 | 16 | Tomoki Nojiri Japan | TEAM MUGEN Honda/M-TEC HR-417E | 1’37.926 | 1.444 | 0.077 | 2/10 |
10 | 64 | Hiroki Otsu Japan | TCS NAKAJIMA RACING Honda/M-TEC HR-417E | 1’38.141 | 1.659 | 0.215 | 3/16 |
11 | 20 | Ryo Hirakawa Japan | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.211 | 1.729 | 0.070 | 8/14 |
12 | 3 | Kenta Yamashita Japan | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.274 | 2.792 | 1.063 | 3/6 |
13 | 37 | Nick Cassidy New Zealand | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.434 | 2.952 | 0.160 | 3/10 |
14 | 38 | Hiroaki Ishiura Japan | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.488 | 3.006 | 0.054 | 7/10 |
15 | 39 | Sho Tsuboi Japan | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.512 | 3.030 | 0.024 | 2/7 |
16 | 17 | Koudai Tsukakoshi Japan | REAL RACING Honda/M-TEC HR-417E | 1’39.895 | 3.413 | 0.383 | 3/7 |
17 | 8 | Yoshiaki Katayama Japan | TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’40.673 | 4.191 | 0.778 | 3/12 |
18 | 12 | Charles Milesi France | ThreeBond Drago CORSE Honda/M-TEC HR-417E | 1’52.223 | 15.741 | 11.550 | 2/9 |
50 | Lucas Auer Austria | B-Max Racing with motopark Honda/M-TEC HR-417E | |||||
51 | Charles Milesi France | B-Max Racing with motopark Honda/M-TEC HR-417E | |||||
012 | Nobuharu Matsushita Japan | ThreeBond Drago CORSE Honda/M-TEC HR-417E | |||||
018 | Yuji Kunimoto Japan | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | |||||
064 | Toshiki Oyu Japan | TCS NAKAJIMA RACING Honda/M-TEC HR-417E | |||||
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama