Round7 Suzuka Circuit
Qualifying Oct.26(Sat) / Race Oct.27(Sun)
Race distance : 5.807km ☓ 43Laps(249.701km) or 90min.
Qualifying Result
2019-10-26 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.871 | 1’36.606 | 1’35.972 |
2 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.264 | 1’36.576 | 1’36.084 |
3 | 50 | Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.737 | 1’36.392 | 1’36.236 |
4 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.296 | 1’36.124 | 1’36.314 |
5 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.934 | 1’36.486 | 1’36.348 |
6 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.501 | 1’36.802 | 1’36.496 |
7 | 17 | Kodai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.783 | 1’36.772 | 1’36.595 |
8 | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.419 | 1’36.713 | 1’36.621 |
9 | 51 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.394 | 1’36.860 | |
10 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.073 | 1’36.914 | |
11 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.821 | 1’36.982 | |
12 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.041 | 1’37.073 | |
13 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.839 | ||
14 | 4 | Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.622 | ||
15 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’37.944 | ||
16 | 18 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.934 | ||
17 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’38.098 | ||
18 | 7 | Yuichi Nakayama | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’39.330 | ||
19 | 15 | Jüri Vips | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.390 | ||
20 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1’42.892 |
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama