Round2 Autopolis
Qualifying 05-18 Sat / Race 05-19 Sun
Autopolis: 4.674km x 54Laps(252.396km) or 90 min.
Final
2019-5-19 WEATHER:Cloudy COURSE:Dry
Po. | No. | Driver | Team / Engine | Total Time | Delay | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:30’29.891 | 167.177km/h | 54 | |
2 | 1 | Naoki Yamamoto | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’33.524 | 3.633 | 3.633 | 54 |
3 | 8 | Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:30’37.265 | 7.374 | 3.741 | 54 |
4 | 65 | Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’47.485 | 17.594 | 10.220 | 54 |
5 | 5 | Nirei Fukuzumi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’48.630 | 18.739 | 1.145 | 54 |
6 | 64 | Alex Palou | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:30’59.673 | 29.782 | 11.043 | 54 |
7 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’00.665 | 30.774 | 0.992 | 54 |
8 | 37 | Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’02.334 | 32.443 | 1.669 | 54 |
9 | 38 | Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’03.949 | 34.058 | 1.615 | 54 |
10 | 18 | Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’04.468 | 34.577 | 0.519 | 54 |
11 | 50 | Lucus Auer | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’05.370 | 35.479 | 0.902 | 54 |
12 | 39 | Sho Tsuboi | JMS P.MU/CERUMO・INGING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’08.021 | 38.130 | 2.651 | 54 |
13 | 36 | Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’08.178 | 38.287 | 0.157 | 54 |
14 | 20 | Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’18.501 | 48.610 | 10.323 | 54 |
15 | 17 | Koudai Tsukakoshi | REAL RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’25.973 | 56.082 | 7.472 | 54 |
16 | 4 | Yuji Kunimoto | KONDO RACING TOYOTA/TRD Biz-01F | 1:31’37.399 | 1’07.508 | 11.426 | 54 |
17 | 51 | Harrison Newey | B-Max Racing with motopark HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’07.502 | 1Lap | 1Lap | 53 |
18 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1:31’08.828 | 1Lap | 1.326 | 53 | (48Laps) |
19 | 15 | Daniel Ticktum | TEAM MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.949 | 53Laps | 52Laps | 1 |
20 | 7 | Artem Markelov | UOMO SUNOCO TEAM LEMANS TOYOTA/TRD Biz-01F |
Chassis: SF14 / Tire: Yokohama
Fastest Lap
1’30.777 (14 / 54) 185.360 km/h Yuhi Sekiguchi / ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19
Start Time :14:03’40 Finish Time :15:34’09.891
1’30.777 (14 / 54) 185.360 km/h Yuhi Sekiguchi / ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF19
Start Time :14:03’40 Finish Time :15:34’09.891