
| No. | Driver | Age | Nationality | Team / Team Manager | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | 30 | ドイツ | PETRONAS TEAM TOM’S 舘 信秀 | TOYOTA RV8K |
| 2 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | 27 | 日本/愛知県 | ||
| 3 | 安田 裕信Hironobu Yasuda | 28 | 日本/滋賀県 | KONDO RACING 近藤 真彦 | TOYOTA RV8K |
| 7 | 大嶋 和也Kazuya Oshima | 24 | 日本/群馬県 | Team LeMans 武藤 裕作 | TOYOTA RV8K |
| 8 | ロイック・デュバルLoic Duval | 29 | フランス | Team KYGNUS SUNOCO 土屋 武士 | TOYOTA RV8K |
| 10 | 金石 年弘Toshihiro Kaneishi | 33 | 日本/大阪府 | HP REAL RACING 金石 勝智 | Honda HR12E |
| 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | 23 | 日本/栃木県 | TEAM 無限 手塚 長孝 | Honda HR12E |
| 18 | 折目 遼Ryo Orime | 29 | 日本/京都府 | SGC by KCMG 土居 隆二 | TOYOTA RV8K |
| 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラJoao Paulo Lima de Oliveira | 30 | ブラジル | TEAM IMPUL 星野 一義 | TOYOTA RV8K |
| 20 | 松田 次生Tsugio Matsuda | 32 | 日本/三重県 | ||
| 31 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | 23 | 日本/愛知県 | NAKAJIMA RACING 中嶋 悟 | Honda HR12E |
| 32 | 小暮 卓史Takashi Kogure | 31 | 日本/群馬県 | ||
| 38 | 平手 晃平Kohei Hirate | 26 | 日本/愛知県 | Project μ/cerumo·INGING 立川 祐路 | TOYOTA RV8K |
| 39 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | 21 | 日本/神奈川県 | ||
| 40 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | 27 | 日本/東京都 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING 村岡 潔 | Honda HR12E |
| 41 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | 25 | 日本/栃木県 | ||
| 62 | 嵯峨 宏紀Koki Saga | 28 | 日本/愛知県 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports 坪松 唯夫 | TOYOTA RV8K |
ホンダエンジン使用チーム : 4チーム 6台
トヨタエンジン使用チーム : 8チーム 11台
全車ブリヂストン製タイヤを使用