1 | 17 | 三浦 和樹 | | 2 | 2 | | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 11 | 10 11 | 7 1 | 5 1 | 1 | 1 | 76 | |
2 | 4 | 佐々木 大樹 | 10 1 | 3 1 | 1 | 3 | 10 11 | 10 1 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 1 | 2 | 5 | 70 | |
3 | 16 | 蒲生 尚弥 | 7 1 | 10 | 7 | | 5 | | | 3 | 3 | 5 | 2 | | 10 1 | 10 1 | 65 | |
4 | 1 | 中山 雄一 | 5 | 5 | | R | 1 | | 5 | 7 | | 2 | | | 7 1 | 7 1 | 41 | |
5 | 9 | 野尻 智紀 | | | 5 11 | 5 1 | | R 1 | | | 7 | 7 | 3 | | 5 | 3 | 39 | |
6 | 3 | 金井 亮忠 | | 1 | 10 | 10 | | 7 | | 2 | 2 | 1 | | 2 | | | 35 | |
7 | 5 | 銘苅 翼 | R | 1 | | | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | | 10 | 10 | | | 29 | |
8 | 2 | 石井 一也 | R | 7 | | R | | | | 1 | | | 5 1 | 7 | | R | 21 | |
9 | 12 | 松本 武士 | 1 | | 3 | 7 1 | | 3 | 3 | | | | | | 3 | | 21 | |
10 | 18 | 大谷 涼 | 2 | | | 2 | | | 2 | 5 | | | | 1 | | 2 | 14 | |
11 | 8 | 大谷 飛雄 | | | | | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | 5 | |
12 | 13 | 川村 和希 | 3 | | | R | | R | | | R | | | | | | 3 | |
13 | 10 | 朱 戴維 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
*表中ポイント数字の 太字:優勝 青:予選PP 赤:決勝FL |
■選手権ポイント
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | PP | FL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポイント | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |