1 | 9 | 勝田 貴元 | 10 | 5 | 5 | 3 | | | | | 5 1 | 10 1 | 5 | 10 1 | 10 1 | 10 1 | 78 | |
2 | 4 | 平川 亮 | 7 | 7 | | 5 | 7 | 10 | 5 | | 3 | 2 | 7 1 | 5 | 7 | 7 | 73 | |
3 | 11 | 石井 一也 | 1 | | 10 1 | 1 | 5 | 7 | 7 | | 10 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | | 60 | |
4 | 17 | 平峰 一貴 | 2 | 10 1 | 1 | 10 11 | 10 11 | 1 1 | | | | | | | 2 | 3 | 45 | |
5 | 3 | 近藤 翼 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | 10 | 7 | 3 | | 36 | |
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | 1 | 1 | 7 | | 2 | 5 1 | 10 11 | | 2 | 3 | 1 | | | | 35 | |
7 | 12 | 高星 明誠 | 5 | | 3 | 7 | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | 2 | 22 | |
8 | 2 | 山田 真之亮 | | | | | | | | | 7 | 5 | | | | | 12 | |
9 | 18 | 清原 章太 | | 3 | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | 1 | | 9 | |
10 | 15 | 仁木 圭之 | 1 | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | |
11 | 10 | 篠谷 大幹 | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | 5 | |
12 | 1 | 川端 伸太朗 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | |
12 | 19 | 松﨑 俊祐 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | |
14 | 16 | 朱 戴維 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
※第9戦は悪天候により中止 | ||||||||||||||||||
*表中ポイント数字の 太字:優勝 青:予選PP 赤:決勝FL |
■シリーズポイント | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順 位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | ポールポジション | 決勝ファステストラップ | |||
ポイント | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |