No. | Driver | Age | Nationality | Team / Team Manager | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロイック・デュバル Loic Duval | 27 | フランス | DOCOMO TEAM DANDELION RACING 村岡 潔 | HONDA HR10E |
2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 25 | 日本/東京都 | ||
7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | 22 | イタリア | Team LeMans 土沼 廣芳 | TOYOTA RV8K |
8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 28 | 日本/東京都 | ||
10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 23 | 日本/栃木県 | HFDP RACING 田中 弘 | HONDA HR10E |
16 | 井出 有治 Yuji Ide | 35 | 日本/埼玉県 | MOTUL TEAM 無限 手塚 長孝 | HONDA HR10E |
18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | 28 | 日本/北海道 | KCMG 土居 隆二 | TOYOTA RV8K |
19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | 28 | ブラジル | Mobil1 TEAM IMPUL 星野 一義 | TOYOTA RV8K |
20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | 23 | 日本/愛知県 | ||
29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | 22 | 日本/福岡県 | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING ト部 治久 | TOYOTA RV8K |
31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 21 | 日本/栃木県 | NAKAJIMA RACING 中嶋 悟 | HONDA HR10E |
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 29 | 日本/群馬県 | ||
36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 28 | ドイツ | PETRONAS TEAM TOM'S 舘 信秀 | TOYOTA RV8K |
37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 22 | 日本/群馬県 | ||
□参加台数:15台 | シャシー:FN09 | タイヤ:ブリヂストン | |||||
:Leader’s Red 搭載 (ランキングトップのドライバー[開幕戦は前年度チャンピオン]に与えられる赤いオーバーテイクランプ) |