2017 SUPER FORMULA
TEAMS / DRIVERS
No.64 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima

| Personal Data | |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年1月29日 |
| 出身地 | 愛知県 |
2017 Series
| 予選順位 | 決勝順位 | 獲得ポイント | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | 鈴鹿 | 9位 | 7位 | 2ポイント | |
| Round 2 | 岡山 | Race1 | 19位 | 16位 | – |
| Race2 | 10位 | 14位 | – | ||
| Round 3 | 富士 | 15位 | 11位 | – | |
| Round 4 | もてぎ | 8位 | 12位 | – | |
| Round 5 | オートポリス | 17位 | 11位 | – | |
| Round 6 | SUGO | 10位 | 17位 | – | |
| Round 7 | 鈴鹿 | Race1 | 5位 | – | – |
| Race2 | 4位 | – | – |
| Race Career | |
|---|---|
| 2006 | 鈴鹿レーシングスクール・フォーミュラ(SRS-F)入校 成績優秀者としてスカラシップを獲得 |
| 2007 | フォーミュラチャレンジ・ジャパン シリーズ5位 |
| 2008 | 全日本F3選手権 シリーズ9位 |
| 2009 | 英国F3選手権 シリーズ7位 |
| 2010 | 英国F3選手権 シリーズ11位 |
| 2011 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン シリーズ13位 |
| 2012 | 全日本選手権フォーミュラ・ニッポン SUPER GT(GT300クラス)シリーズ15位(Rd4〜) |
| 2013 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ12位 SUPER GT(GT500クラス)シリーズ15位 |
| 2014 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ15位 SUPER GT(GT500クラス)シリーズ17位 |
| 2015 | 全日本選手権スーパーフォーミュラ シリーズ10位 SUPER GT(GT500クラス)シリーズ15位 |
| 2016 | 全日本スーパーフォーミュラ選手権 シリーズ12位 SUPER GT(GT500クラス)シリーズ18位 |


