2019 Official Test & Rookie Driver Test
Suzuka Circuit
Dec.4-5 2019
Suzuka Circuit : 5.807km
Day 1 Result
2019-12-4
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Team / Engine | Best Time | Delay | Gap | Session1 | Session2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 	Jüri Vips Estonia  | 
	TEAM MUGEN	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’36.215 | 217.28km/h | 1’37.330 | ● 1’36.215 | ||
| 2 | 5 | 	Nirei Fukuzumi Japan  | 
	DOCOMO TEAM DANDELION RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’36.506 | 0.291 | 0.291 | 1’38.034 | ● 1’36.506 | |
| 3 | 17 | 	Koudai Tsukakoshi Japan  | 
	REAL RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’36.792 | 0.577 | 0.286 | 1’38.038 | ● 1’36.792 | |
| 4 | 1 | 	Naoki Yamamoto Japan  | 
	DOCOMO TEAM DANDELION RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’36.900 | 0.685 | 0.108 | ● 1’36.900 | 1’37.336 | |
| 5 | 16 | 	Tomoki Nojiri Japan  | 
	TEAM MUGEN	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’36.954 | 0.739 | 0.054 | 1’39.582 | ● 1’36.954 | |
| 6 | 4 | 	Sacha Fenestraz France  | 
	KONDO RACING	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.040 | 0.825 | 0.086 | 1’38.940 | ● 1’37.040 | |
| 7 | 3 | 	Kenta Yamashita Japan  | 
	KONDO RACING	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.097 | 0.882 | 0.057 | 1’38.071 | ● 1’37.097 | |
| 8 | 50 | 	Lucas Auer Austria  | 
	B-Max Racing with motopark	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.103 | 0.888 | 0.006 | 1’37.824 | ● 1’37.103 | |
| 9 | 51 | 	Charles Milesi France  | 
	B-Max Racing with motopark	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.206 | 0.991 | 0.103 | 1’39.398 | ● 1’37.206 | |
| 10 | 65 | 	Tadasuke Makino Japan  | 
	TCS NAKAJIMA RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.440 | 1.225 | 0.234 | ● 1’37.440 | 1’37.474 | |
| 11 | 064 | 	Toshiki Oyu Japan  | 
	TCS NAKAJIMA RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.500 | 1.285 | 0.060 | ● 1’37.500 | ||
| 12 | 20 | 	Ryo Hirakawa Japan  | 
	ITOCHU ENEX TEAM IMPUL	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.644 | 1.429 | 0.144 | 1’38.389 | ● 1’37.644 | |
| 13 | 64 | 	Hiroki Otsu Japan  | 
	TCS NAKAJIMA RACING	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.789 | 1.574 | 0.145 | ● 1’37.789 | ||
| 14 | 38 | 	Hiroaki Ishiura Japan  | 
	JMS P.MU/CERUMO・INGING	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.836 | 1.621 | 0.047 | 1’38.753 | ● 1’37.836 | |
| 15 | 39 | 	Sho Tsuboi Japan  | 
	JMS P.MU/CERUMO・INGING	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.864 | 1.649 | 0.028 | 1’38.999 | ● 1’37.864 | |
| 16 | 012 | 	Nobuharu Matsushita Japan  | 
	ThreeBond Drago CORSE	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
1’37.957 | 1.742 | 0.093 | ● 1’37.957 | 1’38.287 | |
| 17 | 37 | 	Nick Cassidy New Zealand  | 
	VANTELIN TEAM TOM’S	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’37.983 | 1.768 | 0.026 | 1’38.226 | ● 1’37.983 | |
| 18 | 018 | 	Yuji Kunimoto Japan  | 
	carrozzeria Team KCMG	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’38.011 | 1.796 | 0.028 | ● 1’38.011 | ||
| 19 | 18 | 	Kamui Kobayashi Japan  | 
	carrozzeria Team KCMG	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’38.376 | 2.161 | 0.365 | ● 1’38.376 | ||
| 20 | 36 | 	Ritomo Miyata Japan  | 
	VANTELIN TEAM TOM’S	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’38.399 | 2.184 | 0.023 | 1’40.022 | ● 1’38.399 | |
| 21 | 19 | 	Yuhi Sekiguchi Japan  | 
	ITOCHU ENEX TEAM IMPUL	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’38.795 | 2.580 | 0.396 | 1’39.174 | ● 1’38.795 | |
| 22 | 8 | 	Yoshiaki Katayama Japan  | 
	TEAM LEMANS	 TOYOTA/TRD Biz-01F  | 
1’41.193 | 4.978 | 2.398 | 1’42.149 | ● 1’41.193 | |
| 12 | 	Charles Milesi France  | 
	ThreeBond Drago CORSE	 Honda/M-TEC HR-417E  | 
|||||||
Chassis: SF19 / Tire: Yokohama
