


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 314.502km/h | |
| 2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 310.791km/h | |
| 3 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 310.256km/h | |
| 4 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 309.633km/h | |
| 5 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 305.776km/h | |
| 6 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 303.456km/h | |
| 7 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 302.436km/h | |
| 8 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 301.003km/h | |
| 9 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 300.334km/h | |
| 10 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 300.000km/h | |
| 11 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 298.178km/h | |
| *1 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 300.000km/h | |
| *2 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | - | |
| *2 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | - | |
| *2 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | - | |
予選通過基準タイム ( 107% ) 1'30.710
|
||||||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | ||||||
*1 最高速をマークした周のタイムが予選通過タイム107%を下回っているため。
*2 CarNo,19,8,29は、公式通知No,8-7違反により、SS最高速及びSSタイムは無効とした。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'24.776 | ||
| 2 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'25.135 | ||
| 3 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'25.545 | ||
| 4 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'25.912 | ||
| 5 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'25.947 | ||
| 6 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'25.952 | ||
| 7 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'26.629 | ||
| 8 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'26.668 | ||
| 9 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'26.724 | ||
| 10 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.798 | ||
| 11 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO RACING | TOYOTA RV8K | 1'26.977 | ||
| - | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'57.584 | ||
| * | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | - | ||
| * | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | - | ||
| * | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | - | ||
予選通過基準タイム ( 107% ) 1'30.710
|
|||||||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | |||||||
※ CarNo,19,8,29は、公式通知No,8-7違反により、SS最高速及びSSタイムは無効とした。