| 11/12 [土] 公式予選 | 
| 04:30 -  | ゲートオープン(東西ゲート)※西ゲートは13日まで終夜オープン | 
| 07:50 - 08:05 | SUPER GT GT300クラス | 第2レース 公式予選 | 
| 08:05 - 08:20 | SUPER GT GT500クラス | 第2レース 公式予選 | 
| 08:30 - 08:50 | ヴィッツ | 公式予選 | 
| 09:00 - 09:30 | F4 | 公式予選 | 
| 09:35 - 10:00 | オープニングセレモニー | 
| 10:15 - 11:15 | Formula NIPPON | 公式予選 スペシャルステージ (スーパーラップ方式) | 
| 11:25 - 12:10 | ピットウォーク | 
| 12:45 -  | SUPER GT GT300クラス | 第1レース (22Laps) | 
| 14:10 -  | ヴィッツ | 決勝レース (11Laps) | 
| 15:15 -  | SUPER GT GT500クラス | 第1レース (22Laps) | 
| 16:10 - 16:40 | レジェンドカップ 予選 | 
|   | 
| 11/13 [日] 決勝レース | 
| 08:00 - 08:45 | ピットウォーク | 
| 09:15 -  | F4 | 決勝レース (15Laps) | 
| 10:05 - 10:35 | オープニングセレモニー | 
| 10:35 - 11:05 | オールグリッドウォーク | 
| 11:05 - 11:15 | パレードラン(SUPER GT, Formula NIPPON 車両) | 
| 11:15 - 11:35 | ドリフトマッスル デモンストレーション | 
| 12:00 -  | Formula NIPPON | 決勝レース (22Laps) | 
| 13:15 -  | レジェンドカップ | 決勝レース (8Laps) | 
| 14:10 -  | SUPER GT GT300クラス | 第2レース (22Laps) | 
| 15:25 -  | SUPER GT GT500クラス | 第2レース (22Laps) | 
| 16:25 - 17:00 | グランドフィナーレ |