2012 Formula NIPPON



![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]() ![]() ![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		![]()  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima  | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'02.966 | 199.63km/h | 1'42.898 | 
| 2 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E  | 43 | 1:15'06.962 | 3.996 | 1'42.920 | 
| 3 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira  | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'15.376 | 12.410 | 1'42.781 | 
| 4 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima  | Team LeMans TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'23.193 | 20.227 | 1'43.209 | 
| 5 | 1 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer  | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'23.749 | 20.783 | 1'43.028 | 
| 6 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa  | DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E  | 43 | 1:15'38.128 | 35.162 | 1'43.767 | 
| 7 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto  | TEAM 無限 Honda HR12E  | 43 | 1:15'39.276 | 36.310 | 1'43.478 | 
| 8 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda  | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'43.627 | 40.661 | 1'43.525 | 
| 9 | 8 | ロイック・デュバル Loic Duval  | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K  | 43 | 1:15'44.456 | 41.490 | 1'43.772 | 
| 10 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate  | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K  | 43 | 1:16'10.914 | 1'07.948 | 1'43.783 | 
| 11 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda  | KONDO RACING TOYOTA RV8K  | 43 | 1:16'19.966 | 1'17.000 | 1'44.350 | 
| 12 | 10 | 金石 年弘 Toshihiro Kaneishi  | HP REAL RACING Honda HR12E  | 43 | 1:16'20.770 | 1'17.804 | 1'44.304 | 
| 13 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga  | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K  | 43 | 1:16'26.976 | 1'24.010 | 1'44.362 | 
| 14 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto  | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K  | 43 | 1:16'32.486 | 1'29.520 | 1'42.852 | 
| 15 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure  | NAKAJIMA RACING Honda HR12E  | 42 | 1:15'18.101 | 1Lap | 1'43.483 | 
| 16 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima  | NAKAJIMA RACING Honda HR12E  | 42 | 1:15'52.451 | 1Lap | 1'43.581 | 
| 17 | 18 | 折目 遼 Ryo Orime  | SGC by KCMG TOYOTA RV8K  | 41 | 1:16'07.094 | 2Laps | 1'46.126 | 
| 規定周回数 38 | |||||||
| 車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン | |||||||
開始時刻: 14:34'09
終了時刻: 15:49'11
FASTEST LAP: No.19 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ / TEAM IMPUL   1'42.781 (38/43) 203.40km/h
No.18, No.31 ドライビングスルーペナルティを課した。(2012年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則 第32条(ピット作業)違反による)
No.32 ドライビングスルーペナルティを課した。 (2012年全日本選手権フォーミュラ・ニッポン統一規則 第31条2.(ピットインおよびピットアウト)違反による)