2013 SUPER FORMULA
Round1 Suzuka Circuit
- Suzuka Circuit
- Qualifying
Race -
: 2013-04-13 sat
: 2013-04-14 sun -
Suzuka Circuit : 5.807 km
Race Distance : 51 Laps [296.157 km]
Race
2013-04-14 Weather: Cloudy Course: Dry
Pos. | No. | Driver | Team / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis: SF13 / Tire: Bridgestone | |||||||
1 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 51 | 1:28'09.169 | 201.58km/h | 1'41.999 |
2 | 20 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | Lenovo TEAM IMPUL Lenovo TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'11.514 | 2.345 | 1'42.086 |
3 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 51 | 1:28'11.855 | 2.686 | 1'41.665 |
4 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM無限 TEAM MUGEN Honda HR12E | 51 | 1:28'11.920 | 2.751 | 1'41.850 |
5 | 1 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'15.969 | 6.800 | 1'41.791 |
6 | 19 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | Lenovo TEAM IMPUL Lenovo TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'17.998 | 8.829 | 1'41.880 |
7 | 8 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KYGNUS SUNOCO Team LeMans KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'34.787 | 25.618 | 1'42.233 |
8 | 7 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | KYGNUS SUNOCO Team LeMans KYGNUS SUNOCO Team LeMans TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'39.351 | 30.182 | 1'42.477 |
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HP REAL RACING HP REAL RACING Honda HR12E | 51 | 1:28'41.070 | 31.901 | 1'42.143 |
10 | 39 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO·INGING P.MU/CERUMO·INGING TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'47.803 | 38.634 | 1'42.348 |
11 | 2 | ジェームス・ロシター James Rossiter | PETRONAS TEAM TOM’S PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'48.116 | 38.947 | 1'42.469 |
12 | 38 | 平手 晃平 Kohei Hirate | P.MU/CERUMO·INGING P.MU/CERUMO·INGING TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'49.768 | 40.599 | 1'42.118 |
13 | 41 | 武藤 英紀 Hideki Mutoh | DOCOMO TEAM DANDELION RACING DOCOMO TEAM DANDELION RACING Honda HR12E | 51 | 1:28'54.922 | 45.753 | 1'42.485 |
14 | 3 | 安田 裕信 Hironobu Yasuda | KONDO RACING KONDO RACING TOYOTA RV8K | 51 | 1:28'56.718 | 47.549 | 1'42.266 |
15 | 15 | 佐藤 琢磨 Takuma Sato | TEAM無限 TEAM MUGEN Honda HR12E | 51 | 1:29'13.842 | 1'04.673 | 1'42.049 |
16 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING NAKAJIMA RACING Honda HR12E | 51 | 1:29'31.520 | 1'22.351 | 1'41.738 |
17 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOCHIGI Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 51 | 1:29'46.344 | 1'37.175 | 1'43.505 |
18 | 11 | 中山 友貴 Yuhki Nakayama | HP REAL RACING HP REAL RACING Honda HR12E | 50 | 1:28'25.726 | 1Lap | 1'43.657 |
19 | 18 | リチャード・ブラッドレー Richard Bradley | KCMG KCMG TOYOTA RV8K | 50 | 1:28'26.881 | 1Lap | 1'43.283 |
Classified (45 Laps) |