2015 SUPER FORMULA
Round3 Fuji Speedway
- Fuji Speedway
 - 
Qualifying 07-18 sat /
Race 07-19 sun 
Fuji Speedway : 4.563 km
 
Race
2015-07-19  Weather: Cloudy  Course: Dry
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
Chassis: SF14  /  Tire: Bridgestone | |||||||
| 1 | 19 | J.P.デ・オリベイラJ.P.L.de Oliveira | LENOVO TEAM IMPUL SF14LENOVO TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'21.088 | 170.225 km/h  | 1'25.917 | 
| 2 | 1 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'36.435 | 15.347 | 1'26.537 | 
| 3 | 38 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO · INGING SF14P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'43.539 | 22.451 | 1'26.180 | 
| 4 | 39 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO · INGING SF14P.MU/CERUMO · INGING SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'57.377 | 36.289 | 1'26.355 | 
| 5 | 2 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | PETRONAS TOM’S SF14PETRONAS TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:28'58.854 | 37.766 | 1'26.803 | 
| 6 | 7 | 平川 亮Ryo Hirakawa | ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14ACHIEVEMENT Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:29'00.386 | 39.298 | 1'26.683 | 
| 7 | 3 | ジェームス・ロシターJames Rossiter | FUJI×D'station KONDO SF14FUJI×D'station KONDO SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:29'06.003 | 44.915 | 1'26.442 | 
| 8 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14DOCOMO DANDELION M40S SF14HONDA HR-414E | 55 | 1:29'09.315 | 48.227 | 1'26.568 | 
| 9 | 20 | アンドレア・カルダレッリAndrea Caldarelli | LENOVO TEAM IMPUL SF14LENOVO TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:29'25.346 | 1'04.258 | 1'26.673 | 
| 10 | 8 | 小林 可夢偉Kamui Kobayashi | Team KYGNUS SUNOCO SF14Team KYGNUS SUNOCO SF14TOYOTA RI4A | 55 | 1:29'31.912 | 1'10.824 | 1'26.503 | 
| 11 | 11 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | REAL SF14REAL SF14HONDA HR-414E | 55 | 1:29'32.969 | 1'11.881 | 1'27.178 | 
| 12 | 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM 無限 SF14TEAM MUGEN SF14HONDA HR-414E | 55 | 1:29'33.675 | 1'12.587 | 1'26.993 | 
| 13 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | REAL SF14REAL SF14HONDA HR-414E | 55 | 1:29'37.660 | 1'16.572 | 1'27.343 | 
| 14 | 4 | ウィリアム・ブラーWilliam Buller | FUJI×D'station KONDO SF14FUJI×D'station KONDO SF14TOYOTA RI4A | 54 | 1:28'23.648 | 1Lap | 1'27.090 | 
| 15 | 18 | 中山 雄一Yuichi Nakayama | KCMG Elyse SF14KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 54 | 1:28'23.747 | 1Lap | 1'27.376 | 
| 16 | 34 | 小暮 卓史Takashi Kogure | DRAGO CORSE SF14DRAGO CORSE SF14HONDA HR-414E | 54 | 1:29'05.137 | 1Lap | 1'26.902 | 
| Not Classified | |||||||
| 65 | ベルトラン・バゲットBertrand Baguette | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E | 18 | 34'27.926 | 37Laps | 1'27.181 | |
| 64 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING SF14NAKAJIMA RACING SF14HONDA HR-414E | 8 | 20'02.444 | 47Laps | 1'27.694 | |
| 41 | ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan | DOCOMO DANDELION M41Y SF14DOCOMO DANDELION M41Y SF14HONDA HR-414E | 0 | ||||
Start : 14:04'15	
Finish : 15:32'36.088	
Fastest Lap: 
No.19 Joao Paulo de Oliveira / LENOVO TEAM IMPUL SF14   1'25.917 (31/55) 191.194 km/h