2017 SUPER FORMULA
Round2 Okayama International Circuit
- Okayama International Circuit
- 
Race 1 & Qualyfing 05-27 sat /
Race 2 & Qualyfing 05-28 sun
 Okayama international Circuit:3.703km
 
Race
2017-05-27  Weather: Cloudy  Course: Dry
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chassis: SF14  /  Tire: Yokohama | |||||||
| 1 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14VANTELIN KOWA TOM'S SF14TOYOTA RI4A | 30 | 37'58.782 | 175.499km/h | 1'15.233 | 
| 2 | 19 | 関口 雄飛Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'00.730 | 1.948 | 1'15.307 | 
| 3 | 3 | ニック・キャシディNick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'06.568 | 7.786 | 1'15.298 | 
| 4 | 18 | 小林 可夢偉Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'10.340 | 11.558 | 1'15.258 | 
| 5 | 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 30 | 38'13.701 | 14.919 | 1'15.689 | 
| 6 | 20 | ヤン・マーデンボローJann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'14.274 | 15.492 | 1'15.463 | 
| 7 | 4 | 山下 健太Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'16.278 | 17.496 | 1'15.467 | 
| 8 | 2 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'17.534 | 18.752 | 1'15.620 | 
| 9 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14VANTELIN KOWA TOM'S SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'24.151 | 25.369 | 1'15.845 | 
| 10 | 1 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'27.747 | 28.965 | 1'15.439 | 
| 11 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | REAL SF14REAL SF14Honda HR-417E | 30 | 38'29.911 | 31.129 | 1'16.031 | 
| 12 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィストFelix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'31.649 | 32.867 | 1'15.072 | 
| 13 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 30 | 38'36.189 | 37.407 | 1'16.184 | 
| 14 | 41 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 30 | 38'36.805 | 38.023 | 1'15.912 | 
| 15 | 8 | 大嶋 和也Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38'38.846 | 40.064 | 1'16.046 | 
| 16 | 64 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 30 | 38'42.896 | 44.114 | 1'15.859 | 
| 17 | 65 | ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 30 | 38'44.453 | 45.671 | 1'15.330 | 
| 18 | 50 | 小暮 卓史Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 29 | 38'48.525 | 1 Lap | 1'15.727 | 
| 19 | 15 | ピエール・ガスリーPierre Gasly | TEAM MUGEN SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 29 | 38'54.342 | 1 Lap | 1'15.374 | 
Start:   15:33'45
Finish: 16:11'43
Fastest Lap: 
No.7 Felix Rosenqvist / SUNOCO TEAM LEMANS SF14 1'15.072 (30/30) 177.574km/h