2015 SUPER FORMULA
Teams / Drivers
PETRONAS TEAM TOM’S
舘 信秀 監督
小枝 正樹
エンジニア
東條 力
エンジニア
No.1 Kazuki Nakajima
No.2 Andre Lotterer
Team Data | |
---|---|
監督 | 舘 信秀 |
使用エンジン | TOYOTA RI4A |
本拠地 | 静岡県御殿場市 |
Website | http://www.tomsracing.co.jp/ |
1 PETRONAS TOM’S SF14 | |
ドライバー | 中嶋 一貴 |
エンジニア | 小枝 正樹 |
2 PETRONAS TOM’S SF14 | |
ドライバー | アンドレ・ロッテラー |
エンジニア | 東條 力 |
Series Records[1996-2012: Formula NIPPON / 2013-: SUPER FORMULA] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル | |
2006 | A.ロッテラー/土屋武士 | 5位(2回) | 優勝(2回) | 2位/32ポイント | ||
2007 | A.ロッテラー/荒 聖治 | 4位(2回) | 優勝 | 4位/48ポイント | ||
2008 | A.ロッテラー/荒 聖治 | 3位 | 優勝 | 3位/58ポイント | ||
2009 | A.ロッテラー/大嶋和也 | 2位 | 優勝 | 2位/52ポイント | ||
2010 | A.ロッテラー/大嶋和也 | PP | 優勝(2回) | 2位/67ポイント | ||
2011 | A.ロッテラー(Rd.2は井口卓人)/中嶋一貴 | PP(2回) | 優勝(6回) | 1位/96ポイント | ☆ | ★ |
2012 | A.ロッテラー/中嶋一貴 | PP(2回) | 優勝(4回) | 2位/76.5ポイント | ★ | |
2013 | 中嶋一貴/A.ロッテラー(Rd.1,7はJ.ロシター) | PP(2回) | 優勝(4回) | 1位/58.5ポイント | ☆ | |
2014 | A.ロッテラー(Rd.4はA.カルダレッリ)/中嶋一貴 | PP(4回) | 優勝(4回) | 1位/79.5ポイント | ☆ | ★ |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル |