2015 SUPER FORMULA
Team Standings
Pos. | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*表中ポイント数字の 太字:優勝 | ||||||||||||
1 | PETRONAS TEAM TOM’SPETRONAS TEAM TOM’S | 18 | 1 | 12 | 13 | 10 | 15 | 7.5 | 4 | 80.5 | ||
2 | P.MU/CERUMO · INGINGP.MU/CERUMO · INGING | 4 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 5 | 3 | 56 | ||
3 | LENOVO TEAM IMPULLENOVO TEAM IMPUL | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | - | 3 | 37 | ||
4 | KYGNUS SUNOCO Team LeMansKYGNUS SUNOCO Team LeMans | - | 8 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 2 | 33 | ||
5 | DOCOMO TEAM DANDELION RACINGDOCOMO TEAM DANDELION RACING | 7 | 6 | 1 | 3 | - | 6 | 2 | - | 25 | ||
6 | TEAM 無限TEAM MUGEN | - | 5 | - | 1 | 2 | 8 | - | 5 | 21 | ||
7 | NAKAJIMA RACINGNAKAJIMA RACING | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | ||
8 | KONDO RACINGKONDO RACING | - | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | ||
9 | REAL RACINGREAL RACING | 2 | 2 | - | - | - | - | 0.5 | - | 4.5 | ||
10 | DRAGO CORSEDRAGO CORSE | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 2.5 | ||
11 | KCMGKCMG | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
●チームポイント:各チーム(エントラント)に所属するドライバーの獲得ポイントを合計。
同一チーム(エントラント)に2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。
チームポイントには、ポールポジションのポイントは与えられない。 ※各レースのドライバーポイントについては ドライバー ポイントスタンディング をご覧ください。 |