2017 SUPER FORMULA
Round2 Okayama International Circuit
- Okayama International Circuit
 - 
Race1予選, Race1決勝 5月27日(土) /
Race2予選, Race2決勝 5月28日(日)
岡山国際サーキット : 3.703 km
 
Race
Race2決勝結果
2017-05-28 天候:晴れ コース:ドライ
2017-05-28 天候:晴れ コース:ドライ
| Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ | |||||||
| 1 | 19 | 関口 雄飛Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'02.975 | 164.102km/h | 1'16.142 | 
| 2 | 2 | 石浦 宏明Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'03.383 | 0.408 | 1'15.772 | 
| 3 | 36 | アンドレ・ロッテラーAndre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM'S SF14VANTELIN KOWA TOM'S SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'05.561 | 2.586 | 1'16.076 | 
| 4 | 7 | フェリックス・ローゼンクヴィストFelix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'06.227 | 3.252 | 1'16.104 | 
| 5 | 18 | 小林 可夢偉Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'08.897 | 5.922 | 1'15.631 | 
| 6 | 4 | 山下 健太Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'11.009 | 8.034 | 1'16.380 | 
| 7 | 15 | ピエール・ガスリーPierre Gasly | TEAM MUGEN SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'13.208 | 10.233 | 1'16.191 | 
| 8 | 16 | 山本 尚貴Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'17.262 | 14.287 | 1'16.968 | 
| 9 | 1 | 国本 雄資Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'20.062 | 17.087 | 1'16.801 | 
| 10 | 40 | 野尻 智紀Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'20.707 | 17.732 | 1'17.108 | 
| 11 | 3 | ニック・キャシディNick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'21.592 | 18.617 | 1'16.694 | 
| 12 | 8 | 大嶋 和也Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'22.055 | 19.080 | 1'17.003 | 
| 13 | 65 | ナレイン・カーティケヤンNarain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'22.545 | 19.570 | 1'16.527 | 
| 14 | 64 | 中嶋 大祐Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'23.375 | 20.400 | 1'17.337 | 
| 15 | 50 | 小暮 卓史Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'24.064 | 21.089 | 1'17.417 | 
| 16 | 10 | 塚越 広大Koudai Tsukakoshi | REAL SF14REAL SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09'24.533 | 21.558 | 1'17.390 | 
| 17 | 20 | ヤン・マーデンボローJann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'25.167 | 22.192 | 1'17.359 | 
| 18 | 37 | 中嶋 一貴Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM'S SF14VANTELIN KOWA TOM'S SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09'26.099 | 23.124 | 1'17.214 | 
| 以上完走 | |||||||
| - | 41 | 伊沢 拓也Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 37 | 48'24.087 | 14 Laps | 1'16.954 | 
開始時刻:   14:28'29
終了時刻:   15:37'31
FASTEST LAP: 
No.18 小林可夢偉 / KCMG Elyse SF14 1'15.631 (51/51) 176.261km/h
本決勝レースは、39周目にセーフティカーを導入。42周目にコースを離脱した。