第1戦 決勝レース
1 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 15 | 25'50.133 | 1'42.410 | |
2 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 15 | 25'51.380 | 1.247 | 1'42.884 |
3 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 15 | 25'55.314 | 5.181 | 1'42.895 |
4 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 15 | 26'00.858 | 10.725 | 1'43.437 |
5 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 15 | 26'01.373 | 11.240 | 1'43.069 |
6 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 15 | 26'03.314 | 13.181 | 1'43.392 |
7 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 15 | 26'04.545 | 14.412 | 1'43.378 |
8 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 15 | 26'05.228 | 15.095 | 1'43.140 |
9 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRS スカラシップ | 15 | 26'08.089 | 17.956 | 1'43.520 |
10 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 15 | 26'11.732 | 21.599 | 1'43.531 |
11 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRS スカラシップ | 15 | 26'14.857 | 24.724 | 1'43.752 |
12 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'15.906 | 25.773 | 1'43.924 |
13 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'19.917 | 29.784 | 1'43.148 |
14 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 15 | 26'22.461 | 32.328 | 1'44.507 |
15 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 15 | 26'25.938 | 35.805 | 1'43.408 |
16 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 15 | 26'37.826 | 47.693 | 1'44.107 |
***** 以上完走 (規定周回数 13Laps) ***** | |||||||
2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 2 | 4'15.295 | 13Laps | 2'22.204 | |
5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 0 | ||||
車両:FC106 |
第2戦 決勝レース
1 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 21 | 36'10.941 | 1'42.772 | |
2 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 21 | 36'11.963 | 1.022 | 1'42.585 |
3 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 21 | 36'13.945 | 3.004 | 1'42.696 |
4 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 21 | 36'14.886 | 3.945 | 1'42.299 |
5 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP SRSスカラシップ | 21 | 36'23.317 | 12.376 | 1'43.132 |
6 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 21 | 36'23.950 | 13.009 | 1'42.728 |
7 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 21 | 36'28.939 | 17.998 | 1'43.178 |
8 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 21 | 36'32.415 | 21.474 | 1'42.840 |
9 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 21 | 36'36.833 | 25.892 | 1'42.893 |
10 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 21 | 36'39.062 | 28.121 | 1'43.482 |
11 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 21 | 36'40.170 | 29.229 | 1'43.327 |
12 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'48.034 | 37.093 | 1'42.912 |
13 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRSスカラシップ | 21 | 36'48.554 | 37.613 | 1'43.585 |
14 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 21 | 36'52.149 | 41.208 | 1'43.627 |
15 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 21 | 36'52.642 | 41.701 | 1'43.854 |
16 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 21 | 36'53.507 | 42.566 | 1'43.663 |
17 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'58.206 (36'28.206+30秒) | 47.265 | 1'42.223 |
18 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 37'16.609 | 1'05.668 | 1'43.154 |
***** 以上完走 (規定周回数 18Laps) ***** | |||||||
車両:FC106 |