2012 Formula Challenge
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ | 12 | 22'52.178 | 151.16km/h | 1'53.449 | |||
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP DAISHIN FCJ | 12 | 22'52.426 | 0.248 | 1'53.316 | |||
3 | 10 | 松下 信治 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 22'56.818 | 4.640 | 1'53.798 | |||
4 | 8 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 22'58.298 | 6.120 | 1'53.944 | |||
5 | 3 | 篠谷 大幹 | FTRS | 12 | 23'00.666 | 8.488 | 1'53.540 | |||
6 | 7 | 小河 諒 | 宝華Racing with DUNLOP | 12 | 23'03.024 | 10.846 | 1'54.224 | |||
7 | 5 | 周藤 康平 | チームSPVFCJ | 12 | 23'04.279 | 12.101 | 1'54.040 | |||
8 | 2 | 黒崎 駿 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'05.290 | 13.112 | 1'54.027 | |||
9 | 13 | 藤波 清斗 | NDDP FCJ | 12 | 23'06.330 | 14.152 | 1'54.140 | |||
10 | 9 | 道見 真也 | FTRS SCHOLARSHIP FCJ | 12 | 23'08.174 | 15.996 | 1'54.411 | |||
11 | 14 | 三笠 雄一 | 石焼ら〜めん火山FTRSFCJ | 12 | 23'08.590 | 16.412 | 1'53.926 | |||
12 | 11 | 坪井 翔 | FTRS TMC FCJ | 12 | 23'09.757 | 17.579 | 1'54.357 | |||
13 | 6 | NANIN INDRA-PAYOONG | FTRS PTT | 12 | 23'14.803 | 22.625 | 1'54.544 | |||
14 | 17 | 陣川 雄大 | 東京モータースポーツカレッジ | 12 | 23'15.191 | 23.013 | 1'54.721 | |||
15 | 16 | 三浦 愛 | EXEDY | 12 | 23'17.618 | 25.440 | 1'54.896 | |||
以上完走 (規定周回数 10Laps) | ||||||||||
1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 5 | 9'40.276 | 7Laps | 1'54.066 | ||||
車両:FC106 開始時刻 : 13:43'45 終了時刻 : 14:06'37 Fastest Lap 1'53.316 (10/12) 152.54km/h № 12 高星 明誠 / NDDP DAISHIN FCJ |