1 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'26.888 | 23/24 | |
2 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'27.113 | 19/20 | |
3 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | TOYOTA RV8K | 1'27.222 | 22/23 | |
4 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.276 | 22/23 | |
5 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'27.285 | 19/21 | |
6 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'27.388 | 18/19 | |
7 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'27.418 | 21/23 | |
8 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'27.502 | 18/19 | |
9 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'27.513 | 19/23 | |
10 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'27.769 | 22/23 | |
11 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'28.018 | 15/16 | |
12 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'28.055 | 12/28 | |
*1) | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 1'28.082 | 18/21 | |
13 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'28.240 | 19/21 | |
14 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'28.242 | 22/27 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |