1 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'37.063 | 3/8 | |
2 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | TOYOTA RV8K | 1'37.149 | 3/14 | |
3 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'37.156 | 2/15 | |
4 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'37.376 | 10/14 | |
5 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'37.456 | 12/14 | |
6 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'37.567 | 4/17 | |
7 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'37.830 | 12/14 | |
8 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'38.174 | 10/13 | |
9 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'38.226 | 10/14 | |
10 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'38.285 | 9/14 | |
11 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'38.453 | 3/12 | |
12 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'38.513 | 12/15 | |
13 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'38.598 | 8/15 | |
14 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 1'38.793 | 14/14 | |
15 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'38.995 | 11/13 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |