1 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | R1'30.876 | ||
2 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | R1'30.895 | ||
3 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | R1'31.048 | ||
4 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | R1'31.217 | ||
5 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | R1'31.235 | ||
6 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | R1'31.409 | ||
7 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | R1'31.546 | ||
8 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | R1'31.689 | ||
9 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | R1'32.045 | ||
10 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | R1'32.264 | ||
11 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | R1'32.317 | ||
12 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | R1'32.388 | ||
13 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'33.277 | ||
14 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'33.562 | ||
15 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 58'43.857. | ||
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |