3 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'31.327 | 3/16 | |
15 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'32.359 | 3/19 | |
6 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'32.848 | 5/17 | |
4 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG | TOYOTA RV8K | 1'33.378 | 10/14 | |
8 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 | HONDA HR10E | 1'33.452 | 15/16 | |
13 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO Racing | TOYOTA RV8K | 1'33.511 | 4/16 | |
7 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING | TOYOTA RV8K | 1'33.511 | 5/15 | |
2 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'33.686 | 8/14 | |
1 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA HR10E | 1'33.732 | 5/6 | |
9 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING | HONDA HR10E | 1'33.745 | 14/14 | |
12 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL | TOYOTA RV8K | 1'33.966 | 4/18 | |
10 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S | TOYOTA RV8K | 1'34.018 | 4/13 | |
11 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING | HONDA HR10E | 1'34.063 | 9/15 | |
5 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans | TOYOTA RV8K | 1'34.225 | 10/19 | |
14 | 29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING | TOYOTA RV8K | 1'35.046 | 3/15 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |