1 | 19 | J.P・デ・オリベイラ Joao Paulo de Oliveira | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
28 | 49'31.945 | 1'43.956 | |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
28 | 49'34.517 | 2.572 | 1'44.328 |
3 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
28 | 49'35.023 | 3.078 | 1'43.216 |
4 | 1 | ロイック・デュバル Loic Duval | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
28 | 49'53.683 | 21.738 | 1'45.084 |
5 | 31 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E |
28 | 49'53.778 | 21.833 | 1'44.262 |
6 | 20 | 平手 晃平 Kohei Hirate | Mobil 1 TEAM IMPUL TOYOTA RV8K |
28 | 49'54.259 | 22.314 | 1'44.431 |
7 | 37 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | PETRONAS TEAM TOM'S TOYOTA RV8K |
28 | 49'58.759 | 26.814 | 1'44.940 |
8 | 16 | 井出 有治 Yuji Ide | MOTUL TEAM 無限 HONDA HR10E |
28 | 49'59.400 | 27.455 | 1'44.562 |
9 | 3 | 松田 次生 Tsugio Matsuda | KONDO RACING TOYOTA RV8K |
28 | 50'15.499 | 43.554 | 1'45.826 |
10 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team LeMans TOYOTA RV8K |
28 | 50'16.310 | 44.365 | 1'45.286 |
11 | 2 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E |
28 | 50'16.618 | 44.673 | 1'45.443 |
12 | 10 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | HFDP RACING HONDA HR10E |
28 | 50'23.082 | 51.137 | 1'44.382 |
13 | 18 | 平中 克幸 Katsuyuki Hiranaka | KCMG TOYOTA RV8K |
28 | 50'24.580 | 52.635 | 1'45.638 |
14 | 7 | ケイ・コッツォリーノ Kei Cozzolino | Team LeMans TOYOTA RV8K |
28 | 50'25.215 | 53.270 | 1'45.020 |
以上完走 (規定周回数25Laps) | |||||||
29 | 井口 卓人 Takuto Iguchi | DELIZIEFOLLIE/CERUMO・INGING TOYOTA RV8K |
5 | 8'59.993 | 23Laps | 1'46.248 | |
Entry : 15 /Start : 15/Finish :14 /車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |