2011 Formula NIPPON
No. | Driver | Age | Nationality | Team / Team Manager | Engine |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | 29 | ブラジル | TEAM IMPUL 星野 一義 | TOYOTA RV8K |
2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | 24 | 日本/愛知県 | ||
3 | アンドレア カルダレッリ Andrea Caldarelli | 21 | イタリア | KONDO RACING 近藤 真彦 | TOYOTA RV8K |
7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | 23 | 日本/群馬県 | Team LeMans 山田 健二 | TOYOTA RV8K |
8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | 29 | 日本/東京都 | Team KYGNUS SUNOCO 土屋 武士 | TOYOTA RV8K |
10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | 23 | 日本/広島県 | HP REAL RACING 金石 勝智 | HONDA HR10E |
16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | 22 | 日本/栃木県 | TEAM 無限 手塚 長孝 | HONDA HR10E |
18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | 23 | スイス | SGC by KCMG 土居 隆二 | TOYOTA RV8K |
31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | 22 | 日本/愛知県 | NAKAJIMA RACING 中嶋 悟 | HONDA HR10E |
32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | 30 | 日本/群馬県 | ||
33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | 20 | 日本/神奈川県 | Project μ/cerumo·INGING 立川 祐路 | TOYOTA RV8K |
36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | 29 | ドイツ | PETRONAS TEAM TOM’S 舘 信秀 | TOYOTA RV8K |
37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | 26 | 日本/愛知県 | ||
40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | 26 | 日本/東京都 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING 村岡 潔 | HONDA HR10E |
41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | 24 | 日本/栃木県 | ||
62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | 27 | 日本/愛知県 | Le Beausset Motorsports 坪松 唯夫 | TOYOTA RV8K |
□参加台数:16台 | シャシー:FN09 | タイヤ:ブリヂストン | |||||
:Leader’s Red 搭載 (ランキングトップのドライバー[開幕戦は前年のランキングトップ]に与えられる赤いオーバーテイクランプ) |