2011 Formula NIPPON
1 | 2 | 平手 晃平 Kohei Hirate | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'26.282 | 190.385 km/h | 13/19 | |
2 | 36 | アンドレ・ロッテラー Andre Lotterer | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'26.348 | 0'00.066 | 21/24 | |
3 | 37 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | PETRONAS TEAM TOM’S TOYOTA RV8K | 1'26.432 | 0'00.150 | 20/20 | |
4 | 41 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 1'26.750 | 0'00.468 | 20/27 | |
5 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM 無限 HONDA HR10E | 1'26.826 | 0'00.544 | 25/28 | |
6 | 33 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | Project μ/cerumo·INGING TOYOTA RV8K | 1'26.986 | 0'00.704 | 7/28 | |
7 | 1 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ Joao Paulo Lima de Oliveira | TEAM IMPUL TOYOTA RV8K | 1'27.051 | 0'00.769 | 16/23 | |
8 | 32 | 小暮 卓史 Takashi Kogure | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 1'27.133 | 0'00.851 | 27/28 | |
9 | 31 | 中嶋 大祐 Daisuke Nakajima | NAKAJIMA RACING HONDA HR10E | 1'27.332 | 0'01.050 | 17/22 | |
10 | 40 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA HR10E | 1'27.347 | 0'01.065 | 21/23 | |
11 | 10 | 小林 崇志 Takashi Kobayashi | HP REAL RACING HONDA HR10E | 1'27.663 | 0'01.381 | 23/24 | |
12 | 18 | アレキサンドレ・インペラトーリ Alexandre Imperatori | SGC by KCMG TOYOTA RV8K | 1'27.876 | 0'01.594 | 15/20 | |
13 | 8 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | Team KYGNUS SUNOCO TOYOTA RV8K | 1'27.889 | 0'01.607 | 2/27 | |
14 | 3 | アンドレア・カルダレッリ Andrea Caldarelli | KONDO RACING TOYOTA RV8K | 1'27.918 | 0'01.636 | 26/26 | |
15 | 7 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | Team LeMans TOYOTA RV8K | 1'28.261 | 0'01.979 | 6/28 | |
16 | 62 | 嵯峨 宏紀 Koki Saga | Le Beausset Motorsports TOYOTA RV8K | 1'28.311 | 0'02.029 | 25/25 | |
車両:FN09/タイヤ:ブリヂストン |