2012 Formula NIPPON
4/13 [金] | ||
---|---|---|
08:40 - 09:00 | CR-Z | 練習走行 |
09:20 - 10:00 | JSB1000 | 専有走行 |
10:20 - 11:50 | Formula 3 | 専有走行 |
12:30 - 13:10 | JSB1000 | 専有走行 |
13:25 - 14:00 | CR-Z | 練習走行 |
14:15 - 15:45 | Formula 3 | 専有走行 |
16:00 - 17:30 | Formula NIPPON | 専有走行 |
4/14 [土] 予選・決勝 | ||
8:30 - 8:50 | CR-Z | 公式予選 |
9:05 - 10:05 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:20 - 10:30 | Formula 3 | 第1戦 公式予選 |
10:40 - 10:50 | Formula 3 | 第2戦 公式予選 |
11:10 - | JSB1000 | 公式予選(ノックアウト方式) |
12:45 - 13:35 | ピットウォーク | |
14:00 - | Formula NIPPON | 公式予選(ノックアウト方式) |
15:30 - | Formula 3 | 第1戦 決勝 [12Laps] |
16:25 - | CR-Z | 決勝 [8Laps] |
17:10 - 17:40 | キッズピットウォーク | |
4/15 [日] 決勝レース | ||
8:25 - 8:55 | JSB1000 | ウォームアップ走行 |
9:10 - 9:40 | Formula NIPPON | フリー走行 |
10:20 - | Formula 3 | 第2戦 決勝 [17Laps] |
11:10 - 12:00 | ピットウォーク | |
12:40 - | JSB1000 | 決勝 [15Laps] |
14:30 - | Formula NIPPON | 決勝 [43Laps] |
※スケジュールは、進行上の都合により、変更される場合があります。 |