Round6 Okayama international Circuit
公式予選 9月8日(土) / 決勝レース 9月9日(日)
岡山国際サーキット : 3.703km x 68Laps(251.804km)
フリー走行 1回目
2018-09-08 WEATHER:Rain COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Time | Delay | Ave.Km/h | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’26.153 | 154.734 | 20/22 | |
2 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’26.437 | 0.284 | 154.226 | 18/19 |
3 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’26.468 | 0.315 | 154.170 | 19/20 |
4 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’26.515 | 0.362 | 154.087 | 20/21 |
5 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.007 | 0.854 | 153.215 | 16/16 |
6 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’27.108 | 0.955 | 153.038 | 20/23 |
7 | 15 | 福住仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’27.125 | 0.972 | 153.008 | 22/24 |
8 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.208 | 1.055 | 152.862 | 22/23 |
9 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.280 | 1.127 | 152.736 | 14/18 |
10 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’27.368 | 1.215 | 152.582 | 14/25 |
11 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.604 | 1.451 | 152.171 | 15/22 |
12 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.741 | 1.588 | 151.934 | 19/19 |
13 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’27.746 | 1.593 | 151.925 | 14/22 |
14 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’27.788 | 1.635 | 151.852 | 16/20 |
15 | 36 | 中嶋 一貴 kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.908 | 1.755 | 151.645 | 20/20 |
16 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’28.105 | 1.952 | 151.306 | 11/20 |
17 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’28.130 | 1.977 | 151.263 | 14/20 |
18 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’28.285 | 2.132 | 150.997 | 23/24 |
19 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’30.097 | 3.944 | 147.961 | 10/12 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
※ 本フリー走行は、開始後4分14秒時点で赤旗提示。残り時間45分で再開した。(赤旗中断 9:49~10:00)