Round6 Okayama international Circuit
公式予選 9月8日(土) / 決勝レース 9月9日(日)
岡山国際サーキット : 3.703km x 68Laps(251.804km)
公式予選
2018-09-08 WEATHER:Cloudy COURSE:Wet
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’28.168 | 1’26.330 | 1’24.446 |
2 | 18 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.091 | 1’25.548 | 1’24.466 |
3 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14 TOYOTA RI4A | 1’26.895 | 1’26.138 | 1’25.026 |
4 | 5 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M5S SF14 Honda HR-417E | 1’27.200 | 1’26.220 | 1’25.095 |
5 | 3 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.017 | 1’26.230 | 1’25.153 |
6 | 4 | 山下 健太 Kenta Yamashita | ORIENTALBIO KONDO SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.511 | 1’26.501 | 1’25.340 |
7 | 17 | 塚越 広大 Koudai Tsukakoshi | REAL SF14 Honda HR-417E | 1’27.057 | 1’26.545 | 1’25.429 |
8 | 2 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.757 | 1’26.562 | 1’25.589 |
9 | 1 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | JMS P.MU/CERUMO・INGING SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.258 | 1’26.718 | |
10 | 16 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’28.530 | 1’26.803 | |
11 | 8 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.805 | 1’26.811 | |
12 | 6 | 松下 信治 Nobuharu Matsushita | DOCOMO DANDELION M6Y SF14 Honda HR-417E | 1’27.529 | 1’27.481 | |
13 | 37 | ジェームス・ロシター James Rossiter | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’27.747 | 1’27.614 | |
14 | 64 | ナレイン・カーティケヤン Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’28.198 | 4’42.033 | |
15 | 65 | 伊沢 拓也 Takuya Izawa | TCS NAKAJIMA RACING SF14 Honda HR-417E | 1’28.620 | ||
16 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14 TOYOTA RI4A | 1’28.821 | ||
17 | 50 | 千代 勝正 Katsumasa Chiyo | B-Max Racing SF14 Honda HR-417E | 1’29.939 | 以上予選通過 | |
18 | 15 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | TEAM MUGEN SF14 Honda HR-417E | 1’33.377 | ||
19 | 7 | トム・ディルマン Tom Dillmann | UOMO SUNOCO SF14 TOYOTA RI4A | 1’57.432 |
車両:SF14 / タイヤ:ヨコハマ
予選通過基準タイム (107%) 1’32.978
*本予選(Q1)は、開始3分55秒時点で赤旗提示。残り時間16分5秒で再開した。赤旗中断 15:18~15:37
*ゼッケンNo.15,7は、2018スーパーフォーミュラ選手権統一規則第27条9.決勝出走嘆願の受理により、決勝レースへの出走を認める