レーススケジュール
10:45-12:45 | Session1 |
---|---|
14:45-16:45 | Session2 |
10:45-12:45 | Session3 |
---|---|
14:30-17:00 | Session4 |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
10:00- | ■ゲートオープン | ||
13:00〜13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 | |
-16:30 | ■ゲートクローズ |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
10:00- | ■ゲートオープン | ||
13:15〜14:15 | ★ピットビューイング | チームピット前 | |
-16:30 | ■ゲートクローズ |
Session1
2.21(Wed)
Pos. | No. | Driver | Team | Engin | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’53.515 | 24 / 25 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’53.544 | 0.029 | 0.029 | 10 / 25 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.197 | 0.682 | 0.653 | 23 / 25 |
4 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’54.375 | 0.860 | 0.178 | 12 / 19 |
5 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’54.473 | 0.958 | 0.098 | 16 / 24 |
6 | 65 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.528 | 1.013 | 0.055 | 27 / 33 |
7 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.685 | 1.170 | 0.157 | 31 / 32 |
8 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’54.773 | 1.258 | 0.088 | 20 / 27 |
9 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.179 | 1.664 | 0.406 | 16 / 18 |
10 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.264 | 1.749 | 0.085 | 18 / 23 |
11 | 38 | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.306 | 1.791 | 0.042 | 12 / 15 |
12 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’55.415 | 1.900 | 0.109 | 22 / 28 |
13 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.607 | 2.092 | 0.192 | 24 / 27 |
14 | 37 | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.649 | 2.134 | 0.042 | 21 / 25 |
15 | 19 | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.748 | 2.233 | 0.099 | 19 / 24 |
16 | 55 | Raoul Hyman | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’55.758 | 2.243 | 0.010 | 27 / 28 |
17 | 4 | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.911 | 2.396 | 0.153 | 17 / 23 |
18 | 64 | Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56.109 | 2.594 | 0.198 | 16 / 21 |
19 | 50 | Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56.938 | 3.423 | 0.829 | 25 / 29 |
20 | 39 | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’58.409 | 4.894 | 1.471 | 9 / 11 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’05.429 | 11.914 | 7.020 | 15 / 16 |
Weather :Rain
Track :Wet
Session2
2.21(Wed)
Pos. | No. | Driver | Team | Engin | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.483 | 15 / 23 | ||
2 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.544 | 0.061 | 0.061 | 14 / 23 |
3 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’54.617 | 0.134 | 0.073 | 18 / 27 |
4 | 4 | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.136 | 0.653 | 0.519 | 23 / 25 |
5 | 65 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’55.182 | 0.699 | 0.046 | 16 / 29 |
6 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.252 | 0.769 | 0.070 | 17 / 25 |
7 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.444 | 0.961 | 0.192 | 18 / 26 |
8 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.882 | 1.399 | 0.438 | 15 / 24 |
9 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’56.080 | 1.597 | 0.198 | 19 / 24 |
10 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’56.191 | 1.708 | 0.111 | 7 / 18 |
11 | 64 | Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56.220 | 1.737 | 0.029 | 17 / 24 |
12 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’56.231 | 1.748 | 0.011 | 19 / 26 |
13 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’56.360 | 1.877 | 0.129 | 25 / 26 |
14 | 19 | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’56.461 | 1.978 | 0.101 | 24 / 28 |
15 | 38 | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’56.620 | 2.137 | 0.159 | 19 / 28 |
16 | 50 | Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’57.231 | 2.748 | 0.611 | 26 / 28 |
17 | 37 | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’57.320 | 2.837 | 0.089 | 8 / 28 |
18 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’03.499 | 9.016 | 6.179 | 25 / 27 |
19 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’06.533 | 12.050 | 3.034 | 2 / 3 |
20 | 55 | Raoul Hyman | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’10.923 | 16.440 | 4.390 | 5 / 6 |
21 | 39 | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F |
Weather :Rain
Track :Wet
Session3
2.22(Thu)
Pos. | No. | Driver | Team | Engin | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.455 | 6 / 10 | ||
2 | 64 | Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.749 | 0.294 | 0.294 | 30 / 31 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.791 | 0.336 | 0.042 | 28 / 29 |
4 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.840 | 0.385 | 0.049 | 12 / 14 |
5 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.902 | 0.447 | 0.062 | 12 / 17 |
6 | 38 | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.115 | 0.660 | 0.213 | 9 / 10 |
7 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.174 | 0.719 | 0.059 | 11 / 12 |
8 | 55 | Raoul Hyman | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.193 | 0.738 | 0.019 | 15 / 17 |
9 | 19 | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.215 | 0.760 | 0.022 | 13 / 21 |
10 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.327 | 0.872 | 0.112 | 7 / 12 |
11 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.562 | 1.107 | 0.235 | 9 / 16 |
12 | 65 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.733 | 1.278 | 0.171 | 6 / 14 |
13 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.760 | 1.305 | 0.027 | 12 / 20 |
14 | 39 | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.794 | 1.339 | 0.034 | 12 / 13 |
15 | 50 | Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.828 | 1.373 | 0.034 | 12 / 23 |
16 | 37 | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.121 | 1.666 | 0.293 | 6 / 14 |
17 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.167 | 1.712 | 0.046 | 9 / 10 |
18 | 4 | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.541 | 2.086 | 0.374 | 12 / 18 |
19 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.714 | 2.259 | 0.173 | 9 / 14 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.750 | 3.295 | 1.036 | 17 / 18 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.007 | 3.552 | 0.257 | 16 / 30 |
Weather :Cloudy
Track :Wet/Dry
Session4
2.22(Thu)
Pos. | No. | Driver | Team | Engin | Best Time | Delay | Gap | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kenta Yamashita | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.327 | 18 / 38 | ||
2 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.448 | 0.121 | 0.121 | 12 / 33 |
3 | 65 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.454 | 0.127 | 0.006 | 16 / 47 |
4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.496 | 0.169 | 0.042 | 34 / 36 |
5 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.726 | 0.399 | 0.230 | 30 / 32 |
6 | 19 | Theo Pourchaire | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.818 | 0.491 | 0.092 | 14 / 30 |
7 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.847 | 0.520 | 0.029 | 36 / 38 |
8 | 38 | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.042 | 0.715 | 0.195 | 30 / 32 |
9 | 20 | Yuji Kunimoto | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.128 | 0.801 | 0.086 | 27 / 29 |
10 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com Team KCMG | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.149 | 0.822 | 0.021 | 11 / 34 |
11 | 50 | Iori Kimura | San-Ei Gen with B-Max | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.170 | 0.843 | 0.021 | 42 / 45 |
12 | 64 | Naoki Yamamoto | PONOS NAKAJIMA RACING | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.189 | 0.862 | 0.019 | 22 / 42 |
13 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.316 | 0.989 | 0.127 | 42 / 45 |
14 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.320 | 0.993 | 0.004 | 14 / 37 |
15 | 37 | Ukyo Sasahara | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.333 | 1.006 | 0.013 | 31 / 33 |
16 | 39 | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.482 | 1.155 | 0.149 | 25 / 35 |
17 | 55 | Raoul Hyman | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.507 | 1.180 | 0.025 | 34 / 36 |
18 | 15 | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.627 | 1.300 | 0.120 | 5 / 34 |
19 | 4 | Kazuto Kotaka | KONDO RACING | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.966 | 1.639 | 0.339 | 17 / 41 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.755 | 3.428 | 1.789 | 24 / 26 |
21 | 53 | Juju | TGM Grand Prix | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.963 | 3.636 | 0.208 | 25 / 27 |
Weather :Cloudy
Track :Dry