レーススケジュール
11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
---|---|
14:20-15:20 | FP2(フリー走行) |
10:10-10:20 | Rd.9 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 | Rd.9 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 | Rd.9 予選Q2 |
11:45-12:25 | ピットウォーク |
15:00-[36周/最大75分] | Rd.9 決勝レース |
10:10-10:20 | Rd.10 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 | Rd.10 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 | Rd.10 予選Q2 |
11:35-12:15 | ピットウォーク |
15:00-[41周/最大75分] | Rd.10 決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00-08:05 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華 |
08:05-08:15 | ■ママケンとラジオ体操 | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華/ママケン |
08:20-08:30 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
08:40-09:00 | ■沢口愛華の予想BINGOマニア | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華 |
9:15-10:00 | ■SFハロウィン勝ち抜き仮装バトル | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/一般応募参加者 |
11:00-11:25 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
11:35-11:55 | ■BOAT RACE SPトークショー | イベントステージ | 毒島誠選手/上野禎久 /近藤みやび |
11:45-12:25 | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
12:05-12:25 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:45-13:15 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
13:15-13:30 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華/ 土屋武士/脇阪寿一 |
14:25-14:45 | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
16:40-16:55 | ★決勝TOP3ポディウムドライバートークショー | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー/ ピエール北川/(土)土屋武士/(日)脇阪寿一 |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00-08:05 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
08:05-08:15 | ■ママケンとラジオ体操 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/ママケン |
08:20-08:30 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
08:40-09:00 | ■BOAT RACE 女性レーサー × KYOJO ドライバー ステージ | イベントステージ | 白石いつも/佐々木藍咲/根岸真優/笠原美香/近藤みやび |
9:15-10:00 | ■SFハロウィン勝ち抜き仮装バトル | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/一般応募参加者 |
11:00-11:25 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
11:35-12:15(暫定) | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
11:35-11:55 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:05-12:25 | ■沢口愛華のラリーマニア | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華 |
12:35-13:00 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
13:10-13:25 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華/ 土屋武士/脇阪寿一 |
13:30-13:50 | ■JAF ドライバー・オブ・ザ・イヤートークショー | イベントステージ | ピエール北川/鈴木亜久里 |
14:25-14:45 | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
16:40-16:55 | ★決勝TOP3ポディウムドライバートークショー | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー/ ピエール北川/(土)土屋武士/(日)脇阪寿一 |
16:55- | ★AFTER RACE GRID PARTY 入場開始 | ホームストレート上 | |
17:00-18:00 | ★トライアルバイクパフォーマンス | ホームストレート上 | 柴田暁選手 |
17:00-18:00 | ★ダンスパフォーマンス |
ホームストレート上 | DJ Kodai/大野愛地/yusei/大和 |
18:00-18:20 | ★GR86デモラン | ホームストレート上 | 大湯都史樹選手 |
18:05-18:30 | ★SUPER FORMULAドライバー入場 | ホームストレート上 | SFドライバー(予定) |
18:30-18:55 | ★DJパフォーマンス | ホームストレート上 | 大湯都史樹選手 |
18:55-19:25 | ★DJスペシャルパフォーマンス | ホームストレート上 | EXILE MAKIDAI from PKCZ® |
-19:30 | ★AFTER RACE GRID PARTY クローズ | ホームストレート上 |
FP1
10.10(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.792 | 21 | ||
2 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.934 | 18 | 0.142 | 0.142 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.140 | 17 | 0.348 | 0.206 |
4 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.153 | 17 | 0.361 | 0.013 |
5 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.233 | 19 | 0.441 | 0.080 |
6 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.392 | 21 | 0.600 | 0.159 |
7 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.406 | 19 | 0.614 | 0.014 |
8 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.452 | 22 | 0.660 | 0.046 |
9 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.491 | 22 | 0.699 | 0.039 |
10 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.574 | 18 | 0.782 | 0.083 |
11 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.591 | 19 | 0.799 | 0.017 |
12 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.620 | 19 | 0.828 | 0.029 |
13 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.657 | 18 | 0.865 | 0.037 |
14 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.685 | 17 | 0.893 | 0.028 |
15 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.690 | 17 | 0.898 | 0.005 |
16 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.719 | 22 | 0.927 | 0.029 |
17 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.747 | 18 | 0.955 | 0.028 |
18 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.854 | 19 | 1.062 | 0.107 |
19 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.978 | 20 | 1.186 | 0.124 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.167 | 20 | 1.375 | 0.189 |
21 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.283 | 18 | 1.491 | 0.116 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.947 | 14 | 3.155 | 1.664 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
赤旗提示時刻(11:41~11:51)
【参考】
CarNo.16 LAP16.(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'23.153)
CarNo.28 LAP19(T3 走路外走行) 当該周回タイム(1'23.854)
FP2
10.10(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.125 | 23 | ||
2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.187 | 19 | 0.062 | 0.062 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.215 | 24 | 0.090 | 0.028 |
4 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.515 | 21 | 0.390 | 0.300 |
5 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.567 | 20 | 0.442 | 0.052 |
6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.586 | 21 | 0.461 | 0.019 |
7 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.618 | 21 | 0.493 | 0.032 |
8 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.626 | 22 | 0.501 | 0.008 |
9 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.641 | 24 | 0.516 | 0.015 |
10 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.649 | 23 | 0.524 | 0.008 |
11 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.655 | 25 | 0.530 | 0.006 |
12 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.688 | 25 | 0.563 | 0.033 |
13 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.761 | 19 | 0.636 | 0.073 |
14 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.771 | 25 | 0.646 | 0.010 |
15 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.856 | 27 | 0.731 | 0.085 |
16 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.945 | 21 | 0.820 | 0.089 |
17 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.975 | 24 | 0.850 | 0.030 |
18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.095 | 24 | 0.970 | 0.120 |
19 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.187 | 19 | 1.062 | 0.092 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.523 | 22 | 1.398 | 0.336 |
21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.656 | 17 | 1.531 | 0.133 |
22 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.171 | 13 | 2.046 | 0.515 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
赤旗提示時刻(14:55~15:03)
CarNo.6 LAP25(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'22.688)
CarNo.39 LAP21(T17 走路外走行) 当該周回タイム(1'22.586)
Rd.9予選
10.11(Sat)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.967 | 1’32.330 |
2 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.123 | 1’32.725 |
3 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.205 | 1’32.905 |
4 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.220 | 1’32.443 |
5 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.221 | 1’32.659 |
6 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.305 | 1’33.296 |
7 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.582 | 1’33.046 |
8 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.806 | 1’33.158 |
9 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.763 | 1’32.182 |
10 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.278 | 1’32.907 |
11 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’56.518 | 1’32.657 |
12* | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | ———- | 1’31.884 |
13 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.985 | |
14 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.323 | |
15 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.481 | |
16 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.412 | |
17 | A | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.552 | |
18 | B | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.826 | |
19 | A | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.874 | |
20 | B | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’34.860 | |
21 | A | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.132 | |
22 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.273 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Rain
Track :Wet
Entry :22 Start :22
(Q2):赤旗提示時刻(10:51'18~赤旗をもって終了)
*(Q2):CarNo.15は、統一規則第27条7.(赤旗原因)により、Q2の全タイム削除、Q2の最後尾とする。
Rd.9 RACE
10.11(Sat)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’25.142 | 2’41.743 | 12 | ||
2 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’26.393 | 1.251 | 1.251 | 2’42.018 | 12 |
3 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’27.522 | 2.380 | 1.129 | 2’41.957 | 9 |
4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’32.168 | 7.026 | 4.646 | 2’42.403 | 12 |
5 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’34.315 | 9.173 | 2.147 | 2’42.915 | 12 |
6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’35.938 | 10.796 | 1.623 | 2’43.193 | 9 |
7 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’38.578 | 13.436 | 2.640 | 2’41.840 | 9 |
8 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:04’39.814 | 14.672 | 1.236 | 2’42.493 | 12 |
9 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’42.940 | 17.798 | 3.126 | 2’40.399 | 9 |
10 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’44.378 | 19.236 | 1.438 | 2’40.411 | 9 |
11 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’46.409 | 21.267 | 2.031 | 2’39.589 | 9 |
12 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’47.063 | 21.921 | 0.654 | 2’40.428 | 9 |
13 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’48.279 | 23.137 | 1.216 | 2’39.833 | 9 |
14 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’49.982 | 24.840 | 1.703 | 2’38.993 | 9 |
15 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’51.007 | 25.865 | 1.025 | 2’39.321 | 12 |
16 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’52.394 | 27.252 | 1.387 | 2’36.113 | 12 |
17 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’53.328 | 28.186 | 0.934 | 2’36.202 | 12 |
18 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 12 | 1:04’54.492 | 29.350 | 1.164 | 2’35.369 | 12 |
19 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’00.002 | 34.860 | 5.510 | 2’37.918 | 9 |
20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’02.372 | 37.230 | 2.370 | 2’39.370 | 9 |
21 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’04.083 | 38.941 | 1.711 | 2’38.861 | 9 |
22 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 12 | 1:05’05.136 | 39.994 | 1.053 | 2’38.317 | 9 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Rain
Track :Wet
Fastest Lap 2'35.369 (12 / 12) 105.728 km/h 29 Seita Nonaka / KDDI TGMGP TGR-DC SF23
Start Time :14:59'59 Finish Time :16:04'24.142
Entry :22 Start :22 Finish :22
SC導入時刻 1回目 START~15:16'49(5Lap)
赤旗提示時刻 1回目 15:16'49~15:48'00
SC導入時刻 2回目 15:48'00(6Lap)~16:08'32(13Lap)
赤旗提示時刻 2回目 16:08'32~赤旗をもって終了
Rd.10予選
10.12(Sun)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.123 | 1’22.759 |
2 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.199 | 1’22.793 |
3 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.263 | 1’22.651 |
4 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.291 | 1’23.376 |
5 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.439 | 1’22.784 |
6 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.465 | 1’22.793 |
7 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.551 | 1’22.754 |
8 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.583 | 1’22.795 |
9 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.590 | 1’23.044 |
10 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’22.888 | 1’23.292 |
11 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.179 | 1’23.367 |
12 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.324 | 1’23.760 |
13 | B | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.151 | |
14 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.786 | |
15 | B | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.197 | |
16 | A | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.216 | |
17 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.523 | |
18 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’24.307 | |
19 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.719 | |
20 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.817 | |
21 | B | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’23.860 | |
A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | DNS |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Wet & Dry
Entry :22 Start :21
ドライバーコメント
- DOCOMO TEAM DANDELION RACING
-
DOCOMO DANDELION M6Y SF23
6 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA
第9戦終了時
「富士のレインが初めてで、(同じレインの)前回のSUGOが良かったのである程度自信はあったんですけど、僕的にはあまりグリップを感じられなくて、あのフィーリングであの順位(予選7位)というのはそんなに悪くないのかなと。あとは赤旗のタイミングが僕らにとってあまり良くなかったので、それで少し“わりを食った”感じはありますね。フリー走行でのドライでのフィーリングは悪くもないけど良くもないという感じで……明日はとにかくコンディションが大きく変わるので、そこに合わせていけたらなと思います」
- Kids com Team KCMG
-
Kids com KCMG Elyse SF23
8 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK
第9戦終了時
「前回のレース後に僕たちにとって大事な仲間を失って非常に悲しい時間を過ごしてきましたが、またレースはやってきて、そのスタッフのためにもしっかりと結果を残したいと思っています。そのためにいろいろと考えてきてはいるんですけど、フリー走行から課題があって、予選でウエットになって変わるかなと思ったんですけど同じような問題があって、それを決勝でも対策することができませんでした。でも、決勝でいろいろやったことがヒントになったというか、もしかしたら、この方向でイケるんじゃないかというところが見えたので(明日は)良くなるといいなと思っています」 -
Kids com KCMG Cayman SF23
7 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB
第10戦終了時
「レースができなかったのは非常に残念で、ファンのみなさんには申し訳なかったんですけど、コンディションを考えると仕方ない判断だったのかなと思います。(金曜日の)走り出しは良かったんですけど、ウエット(第9戦の予選)は思ったより速くなかったですし、ドライ(第10戦の予選)は自信を持っていったんですけどタイヤが温まらずに終わってしまいました。亡くなったチームスタッフのためにいいレースをしたかったんですけど、最終戦でしっかりいいレースをできるように頑張りたいなと思います」
- TEAM MUGEN
-
AUTOBACS MUGEN SF23
15 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │ IWA
第9戦終了時
「富士でウエットコンディションを走るのが初めてで、単純に経験不足なところはあったと思うんですけど、そのなかでもほかの選手はコントロールしていたので、そこは自分の反省点ですね。でも、(予選中のコースアウトは)攻めた結果だと思っています。ただ常に速かったですし、2番手に対してコンマ7~8秒差をつけられていたので手応えはありました。昨日の(フリー走行の)フィーリングでいうと抜きん出るようなパフォーマンスはまだないので、まずは昨日の振り返りを進めて明日に向けて準備して、やり返したいと思います」
- ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL
-
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23
20 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi │ TAK
第9戦終了時
「そこまで悪い感触はなかったんですけど、予選が終わってタイムを見たら結構な差があって驚きました。フィーリング的にはもう少し上位に近いところにいるんじゃないかという手応えはあったので、タイムを出すために何が足りないのかを考えなければいけないなと思っています。昨日の(フリー走行時の)感触ではユーズドタイヤの時はすごくいいんですけど、ニュータイヤになった時にピークを引き出せないという課題があって……ユーズドで速くなったという実感はあるので、ニュータイヤでタイムを出せるように、そこにフォーカスしてやっていきたいと思います」 -
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23
19 オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen │ RAS
第10戦終了後
