レーススケジュール
| 10:10-11:40 | FP1(フリー走行) |
|---|---|
| 14:30-16:25 | FP2(フリー走行) |
| 9:30-9:40 | Rd.1 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 9:45-9:55 | Rd.1 予選Q1 Gr.B |
| 10:05-10:15 | Rd.1 予選Q2 |
| 11:40-12:20 | ピットウォーク |
| 14:45-[37周/最大75分] | Rd.1決勝レース |
| 10:10-10:20 | Rd.2 予選Q1 Gr.A |
|---|---|
| 10:25-10:35 | Rd.2 予選Q1 Gr.B |
| 10:45-10:55 | Rd.2 予選Q2 |
| 11:20-12:00 | ピットウォーク |
| 14:45-[37周/最大75分] | Rd.2決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 08:30- | 観戦ゲートオープン | ||
| 08:35-08:40 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 08:40-09:10 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび/笹川裕昭 |
| 09:20-09:40 | ■KYOJO CUP トークショー | イベントステージ | 笠原美香/三浦愛/斎藤愛未 |
| 10:30-11:00 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 近藤みやび/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/ルーキープリティ KCMGサポートガール/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー |
| 11:10-11:35 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/本山哲/近藤監督/舘監督/星野総監督 |
| 11:40-12:20 | ★ピットウォーク | チームピット前 | |
| 11:45-12:05 | ■N-ONE トークショー | イベントステージ | ピエール北川/阿久津敏寿/岩間浩一/雲類鷲翼/長家さわ |
| 12:20-13:00 | ■JSBトークショー | イベントステージ | 中須賀克行/野左根航汰/伊藤和輝 |
| 13:10-13:40 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 近藤みやび/リアライズガールズ/Mobil1レーシングサポーターズ/SDGレースアンバサダー/マツキヨアンバサダー/バンテリンビューティー/トヨタS&Dミレル/トムスアテンダント/TONE Team4413 BMWレースアンバサダー/Astemoアンバサダー |
| 14:05-14:25 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
| 16:00-16:15 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:20-16:40 | ☆決勝TOP3ポディウムトークショー | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 07:45- | 観戦ゲートオープン | ||
| 08:00-08:05 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 08:15-08:35 | ■KYOJO CUP トークショー | イベントステージ | 笠原美香/三浦愛/斎藤愛未 |
| 08:45-09:10 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/本山哲/武藤監督/下山監督 |
| 09:20-09:50 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 近藤みやび/リアライズガールズ/Mobil1レーシングサポーターズ/SDGレースアンバサダー/ マツキヨアンバサダー/バンテリンビューティー/トヨタS&Dミレル/トムスアテンダント/Astemo アンバサダー |
| 10:00-10:40 | ■JSBトークショー | イベントステージ | 津田拓也/津田一磨/中村竜/菅原陸 |
| 11:20-12:00 | ★ピットウォーク | チームピット前 | |
| 11:25-11:45 | ■N-ONE トークショー | イベントステージ | ピエール北川/阿久津敏寿/岩間浩一/雲類鷲翼/長家さわ |
| 11:55-12:25 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 13:05-13:35 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 近藤みやび/carrozzeria サポートガール/KDDIレースアンバサダー/ルーキープリティ KCMGサポートガール/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー/TONE Team4413 BMWレースアンバサダー |
| 14:10-14:30 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
| 16:00-16:15 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:20-16:40 | ☆決勝TOP3ポディウムトークショー | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
FP1
4.03(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.375 | 20 / 26 | ||
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.500 | 32 / 32 | 0.125 | 0.125 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.577 | 18 / 25 | 0.202 | 0.077 |
| 4 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.635 | 15 / 22 | 0.260 | 0.058 |
| 5 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.648 | 24 / 30 | 0.273 | 0.013 |
| 6 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.656 | 27 / 27 | 0.281 | 0.008 |
| 7 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.657 | 19 / 25 | 0.282 | 0.001 |
| 8 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.682 | 23 / 30 | 0.307 | 0.025 |
| 9 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.750 | 15 / 28 | 0.375 | 0.068 |
| 10 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.906 | 20 / 27 | 0.531 | 0.156 |
| 11 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.923 | 22 / 28 | 0.548 | 0.017 |
| 12 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.014 | 20 / 22 | 0.639 | 0.091 |
| 13 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.050 | 31 / 32 | 0.675 | 0.036 |
| 14 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.078 | 21 / 26 | 0.703 | 0.028 |
| 15 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.089 | 17 / 23 | 0.714 | 0.011 |
| 16 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.193 | 22 / 27 | 0.818 | 0.104 |
| 17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.197 | 19 / 29 | 0.822 | 0.004 |
| 18 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.220 | 15 / 22 | 0.845 | 0.023 |
| 19 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.389 | 19 / 27 | 1.014 | 0.169 |
| 20 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.561 | 26 / 27 | 1.186 | 0.172 |
| 21 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.587 | 20 / 27 | 1.212 | 0.026 |
| 22 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.591 | 18 / 24 | 1.216 | 0.004 |
| 23 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.936 | 22 / 27 | 1.561 | 0.345 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.036 | 21 / 32 | 1.661 | 0.100 |
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :24 Start :24
FP2
4.03(Fri)
10 1’31.881 33 / 33 1.909 0.558
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.972 | 24 / 33 | ||
| 2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.983 | 22 / 28 | 0.011 | 0.011 |
| 3 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.184 | 26 / 26 | 0.212 | 0.201 |
| 4 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.189 | 32 / 32 | 0.217 | 0.005 |
| 5 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.201 | 35 / 35 | 0.229 | 0.012 |
| 6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.221 | 29 / 29 | 0.249 | 0.020 |
| 7 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.231 | 37 / 38 | 0.259 | 0.010 |
| 8 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.297 | 29 / 29 | 0.325 | 0.066 |
| 9 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.385 | 31 / 37 | 0.413 | 0.088 |
| 10 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.389 | 21 / 28 | 0.417 | 0.004 |
| 11 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.403 | 30 / 30 | 0.431 | 0.014 |
| 12 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.452 | 35 / 35 | 0.480 | 0.049 |
| 13 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.461 | 21 / 26 | 0.489 | 0.009 |
| 14 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.611 | 29 / 34 | 0.639 | 0.150 |
| 15 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.677 | 23 / 27 | 0.705 | 0.066 |
| 16 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.709 | 23 / 31 | 0.737 | 0.032 |
| 17 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.711 | 22 / 26 | 0.739 | 0.002 |
| 18 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.773 | 30 / 30 | 0.801 | 0.062 |
| 19 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.871 | 21 / 21 | 0.899 | 0.098 |
| 20 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.881 | 39 / 39 | 0.909 | 0.010 |
| 21 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.023 | 25 / 25 | 1.051 | 0.142 |
| 22 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.228 | 19 / 28 | 1.256 | 0.205 |
| 23 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.323 | 22 / 23 | 1.351 | 0.095 |
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :24 Start :24
Rd.1予選
4.04(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 *1 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.847 | 1’30.833 |
| 2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.946 | 1’30.118 |
| 3 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.067 | 1’30.697 |
| 4 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.101 | 1’31.365 |
| 5 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.124 | 1’31.026 |
| 6 | A | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.188 | 1’31.020 |
| 7 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.198 | 1’31.160 |
| 8 *1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.205 | 1’30.452 |
| 9 | B | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.263 | 1’30.474 |
| 10 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.293 | 1’31.007 |
| 11 | B | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.378 | 1’30.675 |
| 12 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.774 | |
| 13 | A | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.407 | |
| 14 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.892 | |
| 15 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.523 | |
| 16 | B | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.928 | |
| 17 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.125 | |
| 18 | B | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.928 | |
| 19 | A | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.560 | |
| 20 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.272 | |
| 21 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’33.413 | |
| 22 | B | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.982 | |
| A | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.995 | ||
| *2 | B | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Rain
Track :Dry/Wet
Entry :24 Start :24
※2026年SF統一規則 第27条8, 特別規則 第16条6に基づき順位を決定した
PENALTIES
*1 CarNo.1, 16:罰金 ¥20,000《2026年SF統一規則 第21条13.違反「公式通知No.5 ピットのカメラカバー外し忘れ」》[裁定時刻: 4/3 17:50]
*2 CarNo.14:予選タイムすべて抹消《JAF国内競技車両規則2026 第1編第12章第3条3.1)「最低重量違反」》[裁定時刻: 11:16]
Rd.1 RACE
4.04(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’03.577 | 1’49.667 | 20 / 23 | ||
| 2 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’04.246 | 0.669 | 0.669 | 1’54.616 | 20 / 23 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’04.593 | 1.016 | 0.347 | 1’55.582 | 20 / 23 |
| 4 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’05.242 | 1.665 | 0.649 | 1’57.115 | 20 / 23 |
| 5 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’07.245 | 3.668 | 2.003 | 1’57.264 | 20 / 23 |
| 6 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’08.341 | 4.764 | 1.096 | 1’59.619 | 20 / 23 |
| 7 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’08.675 | 5.098 | 0.334 | 1’59.058 | 20 / 23 |
| 8 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’09.945 | 6.368 | 1.270 | 2’01.087 | 20 / 23 |
| 9 *6 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’10.495 | 6.918 | 0.550 | 2’00.542 | 16 / 23 |
| 10 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’11.074 | 7.497 | 0.579 | 2’01.973 | 20 / 23 |
| 11 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’13.155 | 9.578 | 2.081 | 2’04.121 | 16 / 23 |
| 12 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’13.560 | 9.983 | 0.405 | 2’05.380 | 16 / 23 |
| 13 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’15.301 | 11.724 | 1.741 | 2’06.059 | 20 / 23 |
| 14 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’17.117 | 13.540 | 1.816 | 2’07.004 | 20 / 23 |
| 15 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’17.388 | 13.811 | 0.271 | 2’06.317 | 20 / 23 |
| 16 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 23 | 2:04’20.106 | 16.529 | 2.718 | 2’08.317 | 20 / 23 |
| 17 *5 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’24.022 | 20.445 | 3.916 | 2’07.222 | 20 / 23 |
| 18 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’24.945 | 21.368 | 0.923 | 2’10.244 | 16 / 23 |
| 19 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’26.059 | 22.482 | 1.114 | 2’10.195 | 20 / 23 |
| 20 *4 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 23 | 2:04’46.284 | 42.707 | 20.225 | 2’07.936 | 20 / 23 |
| *1,2 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 19 | 1:54’31.602 | 4Laps | 2’11.419 | 16 / 19 | |
| 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:43’55.894 | 8Laps | 2’33.561 | 13 / 15 | ||
| 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:44’01.063 | 8Laps | 2’29.558 | 12 / 15 | ||
| *3 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 15 | 1:44’30.293 | 8Laps | 2’33.755 | 12 / 15 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Rain
Track :Wet
Fastest Lap 1'49.667 (20 / 23) 157.601 km/h 6 Kakunoshin Ohta / DOCOMO DANDELION M6Y SF23
Start Time :14:45'00 Finish Time :16:49'03
Entry :24 Start :24 Finish :20
SC導入1回目 START - 14:52'25 (2Laps)
赤旗導入[荒天のため] 14:52'25 - 15:55'00
SC導入2回目 15:55'00 (2Laps) - 16:28'49 (15Laps)
SC導入3回目 16:30'09 (15Laps) - 16:39'03 (19Laps)
SC導入4回目 16:40'19 (19Laps) - 16:49'03 (23Laps)
PENALTIES
*1 CarNo.10:競技結果(1:54'16.602)にタイムペナルティ5秒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中のスピン」)[裁定: 14:58]
*2 CarNo.10:競技結果(1:54'16.602)にタイムペナルティ10秒(2026年SF統一規則 第31条4.2)「スタート手順違反」)[裁定: 15:18]
*3 CarNo.4:競技結果(1:44'00.293)に30秒加算(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:35]
*4 CarNo.3:競技結果(2:04'16.284)に30秒加算、ペナルティポイント1点(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11「SC中の危険走行」, 2026年SF統一規則 第15条1.1), 2) 違反)[裁定: 18:08]
*5 CarNo.9:競技結果(2:04'19.022)にタイムペナルティ5秒(2026年SF統一規則 第15条1.1)「衝突行為」)[裁定: 17:42]
*6 CarNo.36:訓戒(国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.10「SC中の追越」)[裁定: 18:54]
Rd.2予選
4.05(Sun)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.369 | 1’31.158 |
| 2 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.623 | 1’31.805 |
| 3 | A | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.637 | 1’31.742 |
| 4 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.700 | 1’31.245 |
| 5 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.856 | 1’31.321 |
| 6 | A | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.876 | 1’31.836 |
| 7 | A | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.917 | 1’31.341 |
| 8 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.931 | 1’31.517 |
| 9 | B | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’30.943 | 1’31.406 |
| 10 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’30.973 | 1’31.461 |
| 11 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.118 | 1’31.309 |
| 12 | A | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.664 | 1’31.799 |
| 13 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.468 | |
| 14 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.883 | |
| 15 | B | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.539 | |
| 16 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.886 | |
| 17 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.977 | |
| 18 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.059 | |
| 19 | B | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’31.992 | |
| 20 | A | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.132 | |
| 21 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.260 | |
| 22 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.292 | |
| 23 | B | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’32.300 | |
| 24 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.854 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Fine
Track :Half Wet
Entry :24 Start :24
※特別規則 第16条6に基づき順位を決定した
黒白旗提示(11:58):CarNo.39【アンセーフリリース】
Rd.2 RACE
4.05(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:00’49.123 | 1’31.885 | 23 / 37 | ||
| 2 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:00’50.081 | 0.958 | 0.958 | 1’31.379 | 28 / 37 |
| 3 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’02.333 | 13.210 | 12.252 | 1’31.888 | 34 / 37 |
| 4 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’09.468 | 20.345 | 7.135 | 1’31.870 | 33 / 37 |
| 5 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 37 | 1:01’13.473 | 24.350 | 4.005 | 1’32.571 | 13 / 37 |
