レーススケジュール
| 09:15-11:10 | FP(フリー走行) |
|---|---|
| 13:00-13:50 | ピットウォーク |
| 14:15-14:25 | Rd.3 予選Q1 Gr.A |
| 14:30-14:40 | Rd.3 予選Q1 Gr.B |
| 14:50-15:00 | Rd.3 予選Q2 |
| 15:10-15:17 | Rd.3 予選Q3 |
| 09:40-10:10 | FP(フリー走行) |
|---|---|
| 10:45-11:35 | ピットウォーク |
| 14:30-[41周/最大75分] | Rd.3決勝レース |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 07:00- | 観戦ゲートオープン | ||
| 07:50-08:30 | ★オープンピット | チームピット前 | |
| 08:30-08:40 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 08:50-09:05 | ■オートポリスサーキットクイーン&ポリ坊PRステージ | イベントステージ | オートポリスサーキットクイーン /ポリ坊 |
| 09:40-09:55 | ■浦田兄弟ステージ | イベントステージ | 浦田兄弟 |
| 10:05-10:35 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 近藤みやび/KCMGサポートガール/KDDIレースアンバサダー/ルーキープリティ |
| 10:45-11:15 | ■ゆるフェスわいわい大集合ステージ① | イベントステージ | ゆるキャラの皆さん |
| 11:25-11:55 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 近藤みやび/バンテリンビューティー, トムスアテンダント/リアライズガールズ/SDGレースアンバサダー, Mobil1レーシングサポーターズ,マツキヨアンバサダー/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー |
| 12:05-12:30 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/ 本山哲/石浦宏明監督/立川祐路監督 |
| 12:40-13:10 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/ 後藤佑紀/笹川裕昭/ 笠原美香/近藤みやび |
| 13:00-13:50 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 待機場所:車検場前(対象者のみ) |
| 13:20-13:40 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび /沢口愛華 |
| 15:30-16:10 | ■ゆるフェスわいわい大集合ステージ② | イベントステージ | ゆるキャラの皆さん |
| 17:00-17:30 | ★キッズウォーク | チームピット前 |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 07:00- | 観戦ゲートオープン | ||
| 07:15-07:25 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
| 07:25-07:45 | ■SFgoで推し活 | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび /沢口愛華 |
| 07:55-08:10 | ■オートポリスサーキットクイーン&ポリ坊PRステージ | イベントステージ | オートポリスサーキットクイーン /ポリ坊 |
| 08:20-08:50 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 近藤みやび/バンテリンビューティー, トムスアテンダント/SDGレースアンバサダー, Mobil1レーシングサポーターズ, マツキヨアンバサダー/リアライズガールズ |
| 09:00-09:15 | ■浦田兄弟ステージ | イベントステージ | 浦田兄弟 |
| 09:25-09:55 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 近藤みやび/ルーキープリティ/KDDIレースアンバサダー/KCMGサポートガール/DELiGHTWORKS RACING レースアンバサダー |
| 10:05-10:45 | ■ゆるフェスわいわい大集合ステージ① | イベントステージ | ゆるキャラの皆さん |
| 10:45-11:35 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 待機場所:車検場前(対象者のみ) |
| 10:55-11:25 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
| 11:35-12:00 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/ 本山哲/塚越広大監督/伊沢拓也監督 |
| 12:10-12:50 | ■ゆるフェスわいわい大集合ステージ② | イベントステージ | ゆるキャラの皆さん |
| 13:00-13:20 | ■アスリートトークショー | イベントステージ | 鬼塚雅選手(プロスノーボーダー)/吉田広樹選手(AP公式アンバサダー) /金廣美希選手(くまもと再春館製薬所バドミントンチーム)/ 木山琉聖選手(くまもと再春館製薬所バドミントンチーム) |
| 13:55-14:10 | ☆グリッドウォーク | コース上 | 待機場所:車検場前(対象者のみ) |
| 15:45-16:30(予定) | ☆激感コースウォーク | コース上 | |
| 15:45-16:00 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
| 16:05-16:25 | ☆TOP3ポディウムトーク |
表彰台 | 笠原美香/近藤みやび/決勝TOP3ドライバー |
FP1
4.25(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.784 | 30 / 30 | ||
| 2 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’26.953 | 22 / 22 | 0.169 | 0.169 |
| 3 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.019 | 24 / 24 | 0.235 | 0.066 |
| 4 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.075 | 26 / 27 | 0.291 | 0.056 |
| 5 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.260 | 23 / 24 | 0.476 | 0.185 |
| 6 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.560 | 22 / 22 | 0.776 | 0.300 |
| 7 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.635 | 32 / 33 | 0.851 | 0.075 |
| 8 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.665 | 27 / 27 | 0.881 | 0.030 |
| 9 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.683 | 30 / 30 | 0.899 | 0.018 |
| 10 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.708 | 22 / 22 | 0.924 | 0.025 |
| 11 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.739 | 23 / 23 | 0.955 | 0.031 |
| 12 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.743 | 16 / 23 | 0.959 | 0.004 |
| 13 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.746 | 7 / 17 | 0.962 | 0.003 |
| 14 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.900 | 24 / 24 | 1.116 | 0.154 |
| 15 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.008 | 23 / 29 | 1.224 | 0.108 |
| 16 *1 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.090 | 19 / 25 | 1.306 | 0.082 |
| 17 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.144 | 27 / 27 | 1.360 | 0.054 |
| 18 *2 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.148 | 27 / 27 | 1.364 | 0.004 |
| 19 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.314 | 22 / 23 | 1.530 | 0.166 |
| 20 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.331 | 20 / 26 | 1.547 | 0.017 |
| 21 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.428 | 24 / 24 | 1.644 | 0.097 |
| 22 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’29.323 | 16 / 25 | 2.539 | 0.895 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’29.561 | 20 / 28 | 2.777 | 0.238 |
| 24 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.425 | 4 / 7 | 14.641 | 11.864 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Sunny
Track :Wet/Dry
Entry :24 Start :24
WET宣言
Start Time:9:15'00 Finish Time:11:10'00
赤旗提示時刻:1回目 9:17'08 ~ 9:25'00、2回目 10:14'53 ~ 10:24'00
CarNo.3 Laps27(T14.5 黄旗区間走行) 当該周回タイム(1'28.144)
CarNo.19 Laps23(T14.5 黄旗区間走行) 当該周回タイム(1'27.739)
CarNo.65 Laps24(T14.5 黄旗区間走行) 当該周回タイム(1'27.900)
*1 CarNo.7は、2026年SF統一規則 第26条19.(アンセーフリリース)により、罰金50,000円を課した。(裁定時刻 11:37)
*2 CarNo.53は、大会公式通知 No.16 1.6)④(ドライバーの遵守事項)違反により、罰金50,000円を課した。(裁定時刻 11:24)
Rd.3予選
4.25(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q3 | Q2 | Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.866 | 1’26.419 | 1’26.524 |
| 2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.139 | 1’26.583 | 1’26.680 |
| 3 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.144 | 1’26.519 | 1’27.388 |
| 4 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’26.211 | 1’26.565 | 1’26.708 |
| 5 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’26.498 | 1’26.563 | 1’27.445 |
| 6 | A | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’26.664 | 1’27.384 | |
| 7 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.683 | 1’27.582 | |
| 8 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.698 | 1’27.591 | |
| 9 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.803 | 1’26.922 | |
| 10 | A | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’26.827 | 1’27.722 | |
| 11 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.163 | 1’27.446 | |
| 12 | B | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.366 | 1’27.466 | |
| 13 | B | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.581 | ||
| 14 | A | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.756 | ||
| 15 | B | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.796 | ||
| 16 | A | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.773 | ||
| 17 | B | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.798 | ||
| 18 | A | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.823 | ||
| 19 | B | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.923 | ||
| 20 | A | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’27.866 | ||
| 21 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.608 | ||
| 22 | A | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’28.521 | ||
| 23 | A | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.565 | ||
| *1 | B | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :24 Start :24
Q1A: Start Tirne: 14:15'00 Finish Tirne: 14:25'00
Q1B: Start Tirne: 14:30'00 Finish Tirne: 14:50'34
赤旗提示:14:32'26 ~ 14:43'00
Q2: Start Tirne: 15:01'00 Finish Tirne: 15:11'00
Q3: Start Tirne: 15:21'00 Finish Tirne: 15:28'00
*1 CarNo.12は、2026年SF統一規則 第27条7. (赤旗原因車両)により、最後尾スタートとする。(裁定時刻 14:44)
FP2
4.26(Sun)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.506 | 8 / 9 | ||
| 2 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.649 | 4 / 7 | 0.143 | 0.143 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.695 | 6 / 7 | 0.189 | 0.046 |
| 4 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.854 | 8 / 9 | 0.348 | 0.159 |
| 5 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.033 | 3 / 7 | 0.527 | 0.179 |
| 6 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.065 | 3 / 9 | 0.559 | 0.032 |
| 7 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.138 | 3 / 8 | 0.632 | 0.073 |
| 8 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.187 | 3 / 7 | 0.681 | 0.049 |
| 9 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.308 | 4 / 8 | 0.802 | 0.121 |
| 10 | 97 | Roman Staněk | NAVIKURU Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.381 | 4 / 8 | 0.875 | 0.073 |
| 11 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.567 | 3 / 9 | 1.061 | 0.186 |
| 12 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.624 | 3 / 7 | 1.118 | 0.057 |
| 13 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.791 | 6 / 8 | 1.285 | 0.167 |
| 14 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.197 | 2 / 6 | 1.691 | 0.406 |
| 15 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.237 | 6 / 8 | 1.731 | 0.040 |
| 16 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.521 | 3 / 7 | 2.015 | 0.284 |
| 17 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.930 | 3 / 7 | 2.424 | 0.409 |
| 18 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.015 | 4 / 7 | 2.509 | 0.085 |
| 19 | 9 | Seita Nonaka | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.172 | 3 / 6 | 2.666 | 0.157 |
| 20 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.312 | 3 / 6 | 2.806 | 0.140 |
| 21 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.941 | 5 / 7 | 3.435 | 0.629 |
| 22 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.199 | 5 / 8 | 3.693 | 0.258 |
| 23 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’41.576 | 4 / 6 | 4.070 | 0.377 |
| 24 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’42.782 | 4 / 7 | 5.276 | 1.206 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy/Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :24
WET宣言
Start Time:9:40'00 Finish Time:10:00'27
赤旗提示時刻(10:00'27)をもって走行終了とした。
ドライバーコメント
- ThreeBond Racing
-
ThreeBond SF23

12 小出峻 Syun Koide │ KOI
予選終了後のコメント
「フリー走行の走り出しは問題なかったんですけど、急にエンジンが吹けなくなって、ゆっくりしか速度が上がっていかなくなってしまって……ビットインしていろいろやったんですけど、フリー走行中には直らなかった感じです。予選に向けてもいろいろ変えてもらって、その問題は解決しました。フリー走行も走れていないですし、クルマや路面の感覚をつかまないといけないというなかで、1コーナーの立ち上がりで“これぐらいだったらいけるかな”って(アクセルを)踏んだところ、急にリヤが出て立て直せなくなってクラッシュしてしまいました。行き過ぎしまった感じです。明日のレースはおそらく何か混乱は起きるだろうし、イレギュラーなレースになると思うので、順位を大きく飛躍させられたらいいなと思っています」
- NTT docomo Business ROOKIE
-
NTT docomo Business ROOKIE SF23

14 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK
予選終了後のコメント
「フリー走行は持ち込みのセットからそこそこ走ることができました。結果的に2番手で、流れ良く終わっていたんですけど、オートポリスはフリー走行と予選でコンディションがすごく変わるサーキットなので、そこにうまく合わせ切れず、若干ガス欠症状が出たりもして、なんとかギリギリQ1を通過しました。それも含めてのタイムだったので、Q2はもう少しまとめれば(Q3に)いけるかなと思っていたんですけど、フリー走行からセクター3に課題が残っていて、Q2でもそこをうまく改善することができず、悔しい予選になりました。明日はドライで走って、もっとデータを取りたいという思いもありますし、今日の予選を走ったことでようやく見えてきた部分もあるので、どんなコンディションであれ、しっかりテストをしながらしっかり順位を上げて、着実に毎戦ポイントを獲っていきたいなと思っています」
- VANTELIN TEAM TOM’S
-
VANTELIN TOM'S SF23

36 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB
予選終了後のコメント
「めっちゃダサかったですね、多分余裕でQ3にいけたと思うので……。1ヘアの立ち上がりで脱輪して、そこでコンマ2秒ぐらいロスしてしまいました。そのコンマ2秒があれば余裕でQ3にいけたのでもったいなかったですね。クルマは走り出しから調子良かったですし、Q1もトップで通過できましたし、もてぎの不調さみたいなものはなくて、自信を持って走れたというところでは良かったなと思っています。サッシャがQ3に行ってくれましたし、チームとしてもクルマのパフォーマンスはいいのかなと。ただ、なんせダサかったので、悔しいですね。普通にやれば普通に(Q3まで)いけたパフォーマンスがあっただけに、少しもったいないことをしてしまい、チームには申し訳ないなという気持ちです」 -
VANTELIN TOM’S SF23

37 サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN
予選終了後のコメント
「今日は明らかにとてもポジティブな1日だったね。朝のフリー走行は、少し難しくて、ちょっと悲劇的な感じだったんだ。いいセットアップが見つけられなかったし、僕自身の走りにもミスがあったから。でも、そこからセットアップを大きく変更したら、突然すごく進歩したんだ。それにトヨタ勢のトップで終わるのは、常にいつもいい事だよね。Q3でのホンダ勢は、まだ少しポケットの中にパワーを隠していた感じだったし(笑)。でも、僕らは僕らのベストを尽くした。Q3のアタックでは、ほんの少しミスがあったから、3番手は可能だったかも知れない。だけど、全体としてはいい仕事をできたと思う。Q3まである予選はエキサイティングだった。僕自身、去年の菅生以降、土曜日に予選がある方が結果がいいんだ。その方が、僕たちドライバーはもっとプッシュできるから。レースの数時間前に予選がある場合は、Q2にしてもQ3にしても、少し慎重になる。もしクラッシュしたら、レースできなくなるから。でも、レース前日に予選なら、僕らは100%プッシュできるからね」
- SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
-
SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23

38 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK
予選終了後のコメント
「Q1はフリー走行の時から路面の印象が変わっていて、もしかしたら(Q1)落ちてしまったかなというぐらい手応えがなかったんですけど、無事に通過することができました。Q3に進むことが今回の目標だったので、そこは達成できたんですけど、このフォーマット(Q3方式)になったせいで順位が落ちてしまったので、“Q2で終わってくれてよかったのに、トップ3に入れましたよ”という感じです(苦笑)。Q3は出走台数が減るので自分のペースで(タイヤを)温められますし、失敗しても5位なので思い切ってトライしてみようということで、運用だけでなくセットの変更も思い切っていきました。手応えとしては路面のグリップが高かったような印象はあったんですけど、それを使い切れなかったかなというのがあるので、そこは反省点ですね」 -
- San-Ei Gen with B-Max
-
San-Ei Gen with B-Max SF23

50 野村 勇斗 Yuto Nomura | NOM
予選終了後のコメント
「フリー走行が始まった直後は路面が濡れているところがあったので慎重にいきつつ、マシンのフィーリングは良くて、実際に4番手のタイムが記録できました。予選に向けてはいい流れだったかなと思うんですけど、予選でトラブルが出てしまいました。燃圧のトラブルが出てしまって、第2ヘアピンの出口で加速しなくなってしまって、それでだいぶタイムロスしてしまいました。目標はQ3進出だったんですけど、フリー走行の感触からすると、そこも狙えたんじゃないかなという感触もあったので悔しいですね」
- PONOS NAKAJIMA RACING
-
PONOS NAKAJIMA RACING SF23

64 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN
予選終了後のコメント
「もてぎの時から、ほかのクルマよりも(タイヤの)ウォームアップに時間がかかるというのがありましたし、タイヤも去年から雰囲気が変わっていると感じていて、そのなかで一番良かったのがスリー(3周)ウォームだったので、予選はスリーウォームでいきました。(Q1の)3番手ぐらいからはほとんどタイム差がないなか、コンマ1秒差だったので、そこは少し足りなかったなと。ただ、フリー走行の不調を考えると、予選までに合わせ込めたことはすごくポジティブだったなと思います。明日はレースができればいいなと願っていますが、レインだとしても、少しでも順位を上げられるような準備をしていきたいなと思います」
- ナビクル Buzz MK RACING
-
ナビクル Buzz MK SF23

97 ロマン・スタネック Roman Staněk │ STA
予選終了後のコメント
「とてもいい予選だったと思うよ。自分たちが予想していた以上だったと思う。僕にとっては、オートポリスのコースを走ったのは今日が初めてだった。シミュレーターですごく多くのことを学ばなければならなかったし、チャレンジングだったよ。タイヤがオーバーヒート気味になってしまうことにもちょっと苦労した。それもあって、Q2では思っていたほどのポジションには行けなかったんだ。7番手から10番手あたりまでは行けるんじゃないかなって期待していたんだけど、それは達成できなかった。これからデータを分析して、どうしてそうなったのかを理解しないとね。でも、オートポリスは色々なタイプのコーナーがあるし、アップダウンも大きくてチャレンジング。バンピーだし、オールドスクールなコースだよね。でも、乗っていてとても楽しかったし、好きになったよ。明日は雨の予報だけど、雨量によっては前が見えなくてとても危険だから、レースできないかも知れない。でも、もしレースできるのであれば、もちろん目標はポイントを取ることだよ」
