レーススケジュール
09:50- | 観戦専用ゲートオープン |
---|---|
10:00-12:00 | SESSION 1 |
12:45-13:30 | ピットビューイング |
14:00-16:00 | SESSION 2 |
※ピット裏通路は、安全管理のためパーテーション区画しご入場いただけないエリアがございます。 |
09:50- | 観戦専用ゲートオープン |
---|---|
10:00-12:00 | SESSION 3 |
12:45-13:00 | ピットビューイング |
14:00-16:00 | SESSION 4 |
※ピット裏通路は、安全管理のためパーテーション区画しご入場いただけないエリアがございます。 |
09:20- | 観戦専用ゲートオープン |
---|---|
09:30-11:00 | SESSION 5 |
13:00-14:30 | SESSION 6 |
※ピット裏通路は、安全管理のためパーテーション区画しご入場いただけないエリアがございます。 |
SS1
12.11(Wed)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.743 | 23 / 24 | ||
2 | 65A | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.761 | 0.018 | 0.018 | 27 / 28 |
3 | 7A | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | 1’36.968 | 0.225 | 0.207 | 20 / 21 |
4 | 39A | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.086 | 0.343 | 0.118 | 28 / 29 |
5 | 38A | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.149 | 0.406 | 0.063 | 22 / 22 |
6 | 6B | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.191 | 0.448 | 0.042 | 6 / 7 |
7 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’37.218 | 0.475 | 0.027 | 32 / 33 |
8 | 8A | Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG | 1’37.219 | 0.476 | 0.001 | 25 / 25 |
9 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’37.405 | 0.662 | 0.186 | 27 / 27 |
10 | 36A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.876 | 1.133 | 0.471 | 22 / 27 |
11 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’37.881 | 1.138 | 0.005 | 38 / 38 |
12 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’38.022 | 1.279 | 0.141 | 3 / 29 |
13 | 14B | Kazuto Kotaka | docomo business ROOKIE | 1’38.213 | 1.470 | 0.191 | 26 / 26 |
14 | 19A | Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.252 | 1.509 | 0.039 | 31 / 31 |
15 | 4A | Ukyo Sasahara | KONDO RACING | 1’38.406 | 1.663 | 0.154 | 36 / 36 |
16 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.850 | 2.107 | 0.444 | 27 / 28 |
17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’39.305 | 2.562 | 0.455 | 27 / 35 |
18 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’40.142 | 3.399 | 0.837 | 26 / 34 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy Track :Dry
Entry :35 Start :18
Session2
12.11(Wed)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65A | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.337 | 33 / 33 | ||
2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.417 | 0.080 | 0.080 | 17 / 17 |
3 | 7A | Nirei Fukuzumi | Kids com Team KCMG | 1’36.701 | 0.364 | 0.284 | 24 / 24 |
4 | 15B | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’36.705 | 0.368 | 0.004 | 35 / 35 |
5 | 38A | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.906 | 0.569 | 0.201 | 11 / 11 |
6 | 8A | Yuhi Sekiguchi | Kids com Team KCMG | 1’36.947 | 0.610 | 0.041 | 26 / 26 |
7 | 39A | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.956 | 0.619 | 0.009 | 20 / 21 |
8 | 36A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.057 | 0.720 | 0.101 | 34 / 34 |
9 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’37.102 | 0.765 | 0.045 | 31 / 31 |
10 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’37.211 | 0.874 | 0.109 | 26 / 35 |
11 | 19A | Hibiki Taira | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.381 | 1.044 | 0.170 | 33 / 34 |
12 | 4A | Ukyo Sasahara | KONDO RACING | 1’37.603 | 1.266 | 0.222 | 37 / 38 |
13 | 6B | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’37.676 | 1.339 | 0.073 | 3 / 22 |
14 | 3A | Kenta Yamashita | KONDO RACING | 1’37.683 | 1.346 | 0.007 | 30 / 31 |
15 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’37.736 | 1.399 | 0.053 | 42 / 42 |
16 | 14A | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’37.746 | 1.409 | 0.010 | 19 / 25 |
17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’38.546 | 2.209 | 0.800 | 16 / 29 |
18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.899 | 2.562 | 0.353 | 35 / 36 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy Track :Dry
Entry :35 Start :18
Session3
12.12(Thu)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6A | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.053 | 33 / 34 | ||
2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’36.253 | 0.200 | 0.200 | 25 / 29 |
3 | 65A | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.604 | 0.551 | 0.351 | 5 / 24 |
4 | 38A | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.608 | 0.555 | 0.004 | 22 / 24 |
5 | 36A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.973 | 0.920 | 0.365 | 21 / 31 |
6 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.983 | 0.930 | 0.010 | 26 / 29 |
7 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’37.003 | 0.950 | 0.020 | 29 / 31 |
8 | 15A | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’37.331 | 1.278 | 0.328 | 12 / 22 |
9 | 14A | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’37.577 | 1.524 | 0.246 | 16 / 21 |
10 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’37.699 | 1.646 | 0.122 | 17 / 26 |
11 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.802 | 1.749 | 0.103 | 18 / 25 |
12 | 39A | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.987 | 1.934 | 0.185 | 5 / 27 |
13 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’38.077 | 2.024 | 0.090 | 4 / 22 |
14 | 7B | Seita Nonaka | Kids com Team KCMG | 1’38.159 | 2.106 | 0.082 | 21 / 23 |
15 | 3B | James Hedley | KONDO RACING | 1’38.223 | 2.170 | 0.064 | 32 / 33 |
16 | 4B | Juan Manuel Correa | KONDO RACING | 1’39.120 | 3.067 | 0.897 | 31 / 32 |
17 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’39.339 | 3.286 | 0.219 | 22 / 29 |
18 | 8C | Miki Koyama | Kids com Team KCMG | 1’39.867 | 3.814 | 0.528 | 25 / 27 |
19 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’41.845 | 5.792 | 1.978 | 4 / 6 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine Track :Dry
Entry :35 Start :19
Session4
12.12(Thu)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’35.597 | 30 / 30 | ||
2 | 6A | Kakunoshin Ohta | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 1’35.656 | 0.059 | 0.059 | 31 / 31 |
3 | 38A | Sena Sakaguchi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’35.967 | 0.370 | 0.311 | 15 / 16 |
4 | 16 | Tomoki Nojiri | TEAM MUGEN | 1’35.971 | 0.374 | 0.004 | 27 / 28 |
5 | 65A | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.106 | 0.509 | 0.135 | 24 / 28 |
6 | 39A | Toshiki Oyu | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’36.112 | 0.515 | 0.006 | 26 / 27 |
7 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.252 | 0.655 | 0.140 | 30 / 30 |
8 | 36A | Sho Tsuboi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.368 | 0.771 | 0.116 | 27 / 32 |
9 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1’36.413 | 0.816 | 0.045 | 33 / 37 |
10 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’36.591 | 0.994 | 0.178 | 34 / 35 |
11 | 7B | Seita Nonaka | Kids com Team KCMG | 1’36.677 | 1.080 | 0.086 | 18 / 22 |
12 | 15A | Ayumu Iwasa | TEAM MUGEN | 1’36.692 | 1.095 | 0.015 | 33 / 34 |
13 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’36.803 | 1.206 | 0.111 | 31 / 36 |
14 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’36.827 | 1.230 | 0.024 | 30 / 31 |
15 | 14A | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE | 1’37.268 | 1.671 | 0.441 | 26 / 27 |
16 | 3B | James Hedley | KONDO RACING | 1’37.900 | 2.303 | 0.632 | 31 / 32 |
17 | 4B | Juan Manuel Correa | KONDO RACING | 1’38.063 | 2.466 | 0.163 | 37 / 38 |
18 | 8C | Miki Koyama | Kids com Team KCMG | 1’38.078 | 2.481 | 0.015 | 35 / 35 |
19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’38.935 | 3.338 | 0.857 | 3 / 7 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine Track :Dry
Entry :35 Start :19
Session5
12.13(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.077 | 24 / 24 | ||
2 | 8B | Seita Nonaka | Kids com Team KCMG | 1’36.383 | 0.306 | 0.306 | 25 / 26 |
3 | 7C | Oliver James Bearman | Kids com Team KCMG | 1’36.940 | 0.863 | 0.557 | 25 / 25 |
4 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.545 | 1.468 | 0.605 | 23 / 24 |
5 | 38B | Yuui Tsutsumi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.567 | 1.490 | 0.022 | 21 / 22 |
6 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.593 | 1.516 | 0.026 | 23 / 23 |
7 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’37.656 | 1.579 | 0.063 | 30 / 32 |
8 | 4C | Zak O’Sullivan | KONDO RACING | 1’37.696 | 1.619 | 0.040 | 26 / 26 |
9 | 3B | James Hedley | KONDO RACING | 1’37.745 | 1.668 | 0.049 | 23 / 23 |
10 | 39B | Kazuhisa Urabe | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’38.141 | 2.064 | 0.396 | 25 / 27 |
11 | 36B | Rikuto Kobayashi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’39.175 | 3.098 | 1.034 | 28 / 28 |
65B | Riki Okusa | PONOS NAKAJIMA RACING |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy Track :Dry
Entry :35 Start :12
Session6
12.13(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | BestTime | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING | 1’36.848 | 21 / 25 | ||
2 | 8B | Seita Nonaka | Kids com Team KCMG | 1’36.999 | 0.151 | 0.151 | 20 / 24 |
3 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1’37.490 | 0.642 | 0.491 | 23 / 28 |
4 | 19B | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’37.771 | 0.923 | 0.281 | 29 / 30 |
5 | 36B | Rikuto Kobayashi | VANTELIN TEAM TOM’S | 1’37.828 | 0.980 | 0.057 | 21 / 28 |
6 | 38B | Yuui Tsutsumi | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’37.834 | 0.986 | 0.006 | 18 / 24 |
7 | 4C | Zak O’Sullivan | KONDO RACING | 1’38.424 | 1.576 | 0.590 | 8 / 16 |
8 | 7C | Oliver James Bearman | Kids com Team KCMG | 1’38.891 | 2.043 | 0.467 | 14 / 18 |
9 | 39B | Kazuhisa Urabe | VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING | 1’38.998 | 2.150 | 0.107 | 18 / 28 |
10 | 3B | James Hedley | KONDO RACING | 1’39.035 | 2.187 | 0.037 | 14 / 21 |
11 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 1’39.709 | 2.861 | 0.674 | 10 / 17 |
65B | Riki Okusa | PONOS NAKAJIMA RACING |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy Track :Dry
Entry :35 Start :11