レーススケジュール
10:00-12:30 | Session1 |
---|---|
13:00-14:00 | ピットビューイング |
14:00-16:30 | Session2 |
11:00-12:00(中止) | Session3(中止) |
---|---|
12:30-13:30(中止) | ピットビューイング(中止) |
14:00-16:00(中止) | Session4(中止) |
Session1
2.18(Tue)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.040 | 22 / 24 | ||
2 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.060 | 0.020 | 0.020 | 22 / 25 |
3 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.219 | 0.179 | 0.159 | 20 / 22 |
4 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.255 | 0.215 | 0.036 | 13 / 14 |
5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.256 | 0.216 | 0.001 | 9 / 10 |
6 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.430 | 0.390 | 0.174 | 17 / 21 |
7 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.477 | 0.437 | 0.047 | 15 / 21 |
8 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.485 | 0.445 | 0.008 | 28 / 32 |
9 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.615 | 0.575 | 0.130 | 13 / 14 |
10 | 19 | Oliver Rusmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.647 | 0.607 | 0.032 | 27 / 29 |
11 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.654 | 0.614 | 0.007 | 12 / 13 |
12 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.895 | 0.855 | 0.241 | 11 / 12 |
13 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.323 | 1.283 | 0.428 | 13 / 14 |
14 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.554 | 1.514 | 0.231 | 18 / 23 |
15 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.982 | 1.942 | 0.428 | 13 / 19 |
16 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’40.240 | 2.200 | 0.258 | 15 / 16 |
17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’41.594 | 3.554 | 1.354 | 20 / 23 |
18 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’48.204 | 10.164 | 6.610 | 16 / 16 |
19 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.564 | 11.524 | 1.360 | 14 / 25 |
20 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’50.025 | 11.985 | 0.461 | 5 / 8 |
21 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.103 | 12.063 | 0.078 | 6 / 15 |
22 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 2’09.142 | 31.102 | 19.039 5 / 5 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Fine Track : Wet/Dry
Entry :22 Start :22
Session2
2.18(Tue)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Gap | Delay | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.116 | 32 / 34 | ||
2 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.143 | 0.027 | 0.027 | 34 / 34 |
3 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.396 | 0.280 | 0.253 | 30 / 31 |
4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.494 | 0.378 | 0.098 | 38 / 38 |
5 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.566 | 0.450 | 0.072 | 11 / 25 |
6 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.566 | 0.450 | 0.000 | 25 / 32 |
7 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.601 | 0.485 | 0.035 | 31 / 32 |
8 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.606 | 0.490 | 0.005 | 17 / 32 |
9 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.612 | 0.496 | 0.006 | 19 / 33 |
10 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.825 | 0.709 | 0.213 | 21 / 38 |
11 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.826 | 0.710 | 0.001 | 27 / 28 |
12 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.909 | 0.793 | 0.083 | 17 / 34 |
13 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.910 | 0.794 | 0.001 | 26 / 31 |
14 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.931 | 0.815 | 0.021 | 40 / 42 |
15 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.179 | 1.063 | 0.248 | 28 / 29 |
16 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.401 | 1.285 | 0.222 | 29 / 30 |
17 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.676 | 1.560 | 0.275 | 20 / 20 |
18 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.682 | 1.566 | 0.006 | 33 / 34 |
19 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.729 | 1.613 | 0.047 | 6 / 20 |
20 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.997 | 1.881 | 0.268 | 33 / 36 |
21 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.363 | 2.247 | 0.366 | 34 / 35 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.272 | 3.156 | 0.909 27 / 28 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Fine Track : Dry
Entry :22 Start :22