レーススケジュール
| 11:00-12:00 | FP1(フリー走行) | 
|---|---|
| 15:30-16:30 | FP2(フリー走行) | 
| 09:50-10:00 | Rd.1 予選Q1 Gr.A | 
|---|---|
| 10:05-10:15 | Rd.1 予選Q1 Gr.B | 
| 10:25-10:35 | Rd.1 予選Q2 | 
| 11:00-11:45 | ピットウォーク | 
| 14:45-[27周/最大75分] | Rd.1決勝レース | 
| 10:15-10:25 | Rd.2 予選Q1 Gr.A | 
|---|---|
| 10:30-10:40 | Rd.2 予選Q1 Gr.B | 
| 10:50-11:00 | Rd.2 予選Q2 | 
| 11:25-12:10 | ピットウォーク | 
| 14:40-[31周/最大75分] | Rd.2決勝レース | 
イベントスケジュール
| 開催 時間 | イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 | 
|---|---|---|---|
| 08:30-08:50 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび | 
| 09:00-09:30 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび | 
| 11:00-11:20 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 舘監督/笠原美香/近藤みやび | 
| 11:00-11:45 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:逆バンクトンネル(対象者のみ) | 
| 11:30-11:55 | ■フォトサポ カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/国本雄資/笠原美香/近藤みやび | 
| 12:10-12:30 | ■モータースポーツサミットin鈴鹿 | イベントステージ | |
| 12:40-12:55 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/笠原美香/近藤みやび | 
| 13:10-13:30 | ■KYOJOトークショー | イベントステージ | 平川真子/翁長実希/折戸茉彩/Hana Burton/笠原美香 | 
| 14:05-14:25 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:ピットビル1コーナー側入場口(対象者のみ) | 
| 16:00-16:15 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー | 
| 16:55-17:15 | ■決勝TOP3ドライバートーク | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 | 
| 17:25-17:30 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび | 
| 開催 時間 | イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 | 
|---|---|---|---|
| 08:00-08:20 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび | 
| 08:30-08:55 | ■フォトサポ カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび | 
| 09:30ー10:00 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー/近藤みやび | 
| 11:25-12:10 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:逆バンクトンネル(対象者のみ) | 
| 11:30-12:00 | 富田鈴花とスーパーフォーミュラを語り尽くそう!presented by ABEMA | イベントステージ | 富田鈴花/笹川裕昭/笠原美香/近藤みやび | 
| 12:10-12:30 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | Rd.1優勝監督/笠原美香/近藤みやび | 
| 14:05-14:25 | ☆グリッドウォーク | ホームストレート | 集合場所:ピットビル1コーナー側入場口(対象者のみ) | 
| 16:00-16:15 | ☆表彰式(時間は予定) | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー | 
| 16:55-17:25 | 決勝TOP3ドライバートーク | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 | 
| 17:25-17:30 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび | 
エントリーリスト
| No. | Driver | Birthdate/Nat. | Team/Engine | Car Name | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 坪井 翔 Sho Tsuboi │ TUB | 1995/5/21	 A型 日本 埼玉県川越市 | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TGR-D TRD01F | VANTELIN TOM'S SF23 | 
| 37 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN | 1999/7/28 アルゼンチン | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA / TGR-D TRD01F | VANTELIN TOM’S SF23 | 
| 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita │ KEN | 1995/8/3 AB型 日本 千葉県千葉市 | KONDO RACING TOYOTA / TGR-D TRD01F | REALIZE Corporation KONDO SF23 | 
| 4 | ザック・オサリバン Zak O'Sullivan │ OSU | 2005.2.6 A型 日本 イギリス | KONDO RACING TOYOTA / TGR-D TRD01F | REALIZE Corporation KONDO SF23 | 
| 5 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK | 1997/6/28 O型 日本 大阪府大阪市 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | 
| 6 | 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA | 1999/6/16 AB型 日本 京都府京都市 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING HONDA / M-TEC HR-417E | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | 
| 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB | 1986/9/13 AB型 日本 兵庫県尼崎市 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TGR-D TRD01F | Kids com KCMG Cayman SF23 | 
| 8 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK | 1997/1/24 B型 日本 徳島県名西郡 | Kids com Team KCMG TOYOTA / TGR-D TRD01F | Kids com KCMG Elyse SF23 | 
| 10 | ジュジュ Juju │ JUJ | 2006/2/2 A型 日本 東京都港区 | HAZAMA ANDO Triple Tree Racing HONDA / M-TEC HR-417E | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | 
| 12 | 三宅 淳詞 Atsushi Miyake │ ATS | 1999/3/17 B型 日本 三重県伊勢市 | ThreeBond Racing HONDA / M-TEC HR-417E | ThreeBond SF23 | 
| 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima │ OSH | 1987/4/30 A型 日本 群馬県富岡市 | docomo business ROOKIE TOYOTA / TGR-D TRD01F | docomo business ROOKIE SF23 | 
| 15 | 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │ IWA | 2001/9/22 B型 日本 大阪府守口市 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | AUTOBACS MUGEN SF23 | 
| 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri │ NOJ | 1989/9/15 B型 日本 茨城県筑西市 | TEAM MUGEN HONDA / M-TEC HR-417E | AUTOBACS MUGEN SF23 | 
| 19 | オリバー・ラスムッセン Oliver Rasmussen │ RAS | 2000/11/6 デンマーク | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA / TGR-D TRD01F | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | 
| 19 | 野中 誠太 Seita Nonaka │ NON | 2000.10.25 日本 埼玉県さいたま市 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA / TGR-D TRD01F | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | 
| 20 | 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi │ TAK | 1993.1.24 日本 神奈川県平塚市 | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL TOYOTA / TGR-D TRD01F | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | 
| 28 | 小高 一斗 Kazuto Kotaka │ KOT | 1999/4/17 O型 日本 神奈川県大和市 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA / TGR-D TRD01F | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 
| 29 | 平良 響 Hibiki Taira │ TAI | 2000/7/11 B型 日本 沖縄県沖縄市 | KDDI TGMGP TGR-DC TOYOTA / TGR-D TRD01F | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | 
| 38 | 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK | 1999/7/9 B型 日本 大阪府羽曳野市 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA / TGR-D TRD01F | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 
| 39 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU | 1998/8/4 B型 日本 北海道札幌市 | SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING TOYOTA / TGR-D TRD01F | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | 
| 50 | 小出峻 Syun Koide │ KOI | 1999/10/26 A型 日本 大阪府東大阪市 | San-Ei Gen with B-Max HONDA / M-TEC HR-417E | San-Ei Gen with B-Max SF23 | 
| 64 | 佐藤 蓮 Ren Sato │ REN | 2001/8/5 AB型 日本 神奈川県横浜市 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 
| 65 | イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga │ FRA | 1998/9/26 A型 ブラジル 石川県金沢市 | PONOS NAKAJIMA RACING HONDA / M-TEC HR-417E | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | 
FP1
3.07(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.333 | 14 / 19 | ||
| 2 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.412 | 11 / 19 | 0.079 | 0.079 | 
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.707 | 9 / 19 | 0.374 | 0.295 | 
| 4 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.806 | 19 / 22 | 0.473 | 0.099 | 
| 5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.859 | 18 / 22 | 0.526 | 0.053 | 
| 6 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.869 | 9 / 15 | 0.536 | 0.010 | 
| 7 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.101 | 15 / 19 | 0.768 | 0.232 | 
| 8 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.304 | 11 / 17 | 0.971 | 0.203 | 
| 9 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.319 | 13 / 17 | 0.986 | 0.015 | 
| 10 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.426 | 11 / 23 | 1.093 | 0.107 | 
| 11 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.470 | 15 / 20 | 1.137 | 0.044 | 
| 12 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.500 | 16 / 22 | 1.167 | 0.030 | 
| 13 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.558 | 20 / 21 | 1.225 | 0.058 | 
| 14 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.607 | 7 / 14 | 1.274 | 0.049 | 
| 15 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.667 | 9 / 13 | 1.334 | 0.060 | 
| 16 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.822 | 11 / 18 | 1.489 | 0.155 | 
| 17 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.889 | 14 / 18 | 1.556 | 0.067 | 
| 18 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.375 | 14 / 17 | 2.042 | 0.486 | 
| 19 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.834 | 11 / 17 | 2.501 | 0.459 | 
| 20 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.460 | 11 / 16 | 3.127 | 0.626 | 
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.560 | 12 / 20 | 3.227 | 0.100 | 
| 22 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’46.336 | 6 / 8 | 10.003 | 6.776 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
FP2
3.07(Fri)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’35.875 | 17 / 19 | ||
| 2 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.972 | 20 / 22 | 0.097 | 0.097 | 
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.081 | 22 / 24 | 0.206 | 0.109 | 
| 4 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.173 | 20 / 22 | 0.298 | 0.092 | 
| 5 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.430 | 21 / 23 | 0.555 | 0.257 | 
| 6 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.474 | 19 / 21 | 0.599 | 0.044 | 
| 7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.591 | 14 / 20 | 0.716 | 0.117 | 
| 8 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.595 | 20 / 22 | 0.720 | 0.004 | 
| 9 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.629 | 20 / 21 | 0.754 | 0.034 | 
| 10 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.652 | 19 / 21 | 0.777 | 0.023 | 
| 11 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.714 | 14 / 18 | 0.839 | 0.062 | 
| 12 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.718 | 18 / 20 | 0.843 | 0.004 | 
| 13 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.758 | 14 / 20 | 0.883 | 0.040 | 
| 14 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.998 | 11 / 13 | 1.123 | 0.240 | 
| 15 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.049 | 19 / 21 | 1.174 | 0.051 | 
| 16 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.077 | 3 / 22 | 1.202 | 0.028 | 
| 17 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.377 | 12 / 19 | 1.502 | 0.300 | 
| 18 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.470 | 3 / 19 | 1.595 | 0.093 | 
| 19 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.510 | 16 / 18 | 1.635 | 0.040 | 
| 20 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.247 | 19 / 21 | 3.372 | 1.737 | 
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’40.463 | 13 / 19 | 4.588 | 1.216 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :21
*1 No.39の 1'35.875 はT16-T17の走路外走行によるタイム
Rd.1予選
3.08(Sat)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 *1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.505 | 1’36.983 | 
| 2 *1 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.527 | 1’37.034 | 
| 3 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.632 | 1’37.026 | 
| 4 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.053 | 1’38.552 | 
| 5 | B | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.112 | 1’37.703 | 
| 6 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.128 | 1’37.539 | 
| 7 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.153 | 1’37.572 | 
| 8 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.194 | 1’38.325 | 
| 9 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.413 | 1’37.690 | 
| 10 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.697 | 1’38.694 | 
| 11 | A | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.892 | 1’38.770 | 
| 12 *1 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.925 | 1’38.681 | 
| 13 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.782 | |
| 14 | A | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.835 | |
| 15 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.035 | |
| 16 | A | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.914 | |
| 17 | B | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.706 | |
| 18 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.908 | |
| 19 | B | 19 | Seita Nonaka | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’39.587 | |
| 20 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’40.291 | |
| *2 | B | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’57.098 | |
| A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’55.695 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
*1 No.15、16、39は、訓戒、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第23条6. (タイヤの保管方法))
*2 No.29は、罰金50,000円 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規第21条11. (安全確認せず車両をピットアウト))
Rd.1 RACE
3.08(Sat)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.061 | 1’39.135 | 20 | ||
| 2 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’16.258 | 0.197 | 0.197 | 1’38.922 | 19 | 
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’19.472 | 3.411 | 3.214 | 1’39.312 | 20 | 
| 4 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’22.388 | 6.327 | 2.916 | 1’39.478 | 27 | 
| 5 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’22.854 | 6.793 | 0.466 | 1’39.263 | 27 | 
| 6 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’27.864 | 11.803 | 5.010 | 1’40.043 | 22 | 
| 7 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’29.411 | 13.350 | 1.547 | 1’39.908 | 19 | 
| 8 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’30.723 | 14.662 | 1.312 | 1’39.908 | 26 | 
| 9 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’35.221 | 19.160 | 4.498 | 1’40.177 | 23 | 
| 10 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’36.156 | 20.095 | 0.935 | 1’39.894 | 19 | 
| 11 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’38.090 | 22.029 | 1.934 | 1’39.937 | 21 | 
| 12 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’42.409 | 26.348 | 4.319 | 1’40.717 | 27 | 
| 13 *1 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’43.889 | 27.828 | 1.480 | 1’40.201 | 19 | 
| 14 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 59’43.956 | 27.895 | 0.067 | 1’39.710 | 19 | 
| 15 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 59’47.539 | 31.478 | 3.583 | 1’41.183 | 24 | 
| 16 *2 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 1:00’14.886 | 58.825 | 27.347 | 1’39.998 | 21 | 
| 17 *3 | 19 | Seita Nonaka | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 27 | 1:00’55.994 | 1’39.933 | 41.108 | 1’40.577 | 20 | 
| 18 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 59’47.696 | 1Lap | 1Lap | 1’40.182 | 19 | 
| 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 12 | 30’00.540 | 15Laps | 14Laps | 1’40.550 | 8 | |
| 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 | 18’08.763 | 19Laps | 4Laps | 1’41.571 | 8 | |
| 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 8 | 18’09.041 | 19Laps | 0.278 | 1’41.219 | 6 | |
| 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | 
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Fastest Lap 1'38.922 (19 / 27)	 211.330 km/h 15 Ayumu Iwasa / AUTOBACS MUGEN SF23
Start Time :14:49'45    Finish Time :15:49'01
Entry :22 Start :22 Finish :18
SC導入時刻 :①14:51'02(0Lap)~15:01'02(4Laps)、②15:08'45(8Laps)~15:19'39(11Laps)、③15:21'58(13Laps)~15:32'26(17Laps)		
		
*1 No.14は、競技結果に10秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第21条11. (リリース時の安全確認不足))
*2 No.10は、ドライブスルーペナルティ (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第26条9. (ピットレーン速度))
*3 No.19は、罰金10万円、競技結果に60秒加算 (全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則第23条3. (タイヤ交換))
     No.19は、競技結果に5秒加算 (国際モータースポーツ競技規則 付則H項 2.10.11) (SC中のオーバーラン))
Rd.2予選
3.09(Sun)
| Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.060 | 1’36.633 | 
| 2 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.170 | 1’37.311 | 
| 3 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.209 | 1’36.907 | 
| 4 | A | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.410 | 1’37.367 | 
| 5 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.442 | 1’37.236 | 
| 6 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.462 | 1’36.817 | 
| 7 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.514 | 1’37.452 | 
| 8 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.562 | 1’37.407 | 
| 9 | A | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.583 | 1’37.483 | 
| 10 | B | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’36.694 | 1’37.260 | 
| 11 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.345 | 1’37.492 | 
| 12 | A | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.585 | 1’37.338 | 
| 13 | B | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.559 | |
| 14 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.543 | |
| 15 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.652 | |
| 16 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.254 | |
| 17 | B | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’37.752 | |
| 18 | A | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’38.515 | |
