レーススケジュール
11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
---|---|
14:00-15:00 | FP2(フリー走行) |
09:20-09:30 | Rd.3 予選Q1 Gr.A |
---|---|
09:35-09:45 | Rd.3 予選Q1 Gr.B |
09:55-10:02 | Rd.3 予選Q2 |
10:30-11:10 | ピットウォーク |
14:50-[33周/最大75分] | Rd.3決勝レース |
09:10-09:20 | Rd.4 予選Q1 Gr.A |
---|---|
09:25-09:35 | Rd.4 予選Q1 Gr.B |
09:45-09:52 | Rd.4 予選Q2 |
11:30-12:10 | ピットウォーク |
14:55-[37周/最大75分] | Rd.4決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00- | 観戦ゲートオープン | ||
08:05-08:20 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
08:30-09:00 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび |
10:00-10:30 | □トライアルバイクパフォーマンス | イベント広場 | 小川毅士/武田呼人 |
10:30-11:10 | ★ピットウォーク | チームピット前 | グランドスタンド4番ゲート下(ピットウォークパスをお持ちの方) |
11:00-11:20 | ■SF監督トークショー | イベントステージ | 村岡 潔/ 笠原美香/近藤みやび |
11:30-11:55 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:10-12:30 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/ 笠原美香/近藤みやび |
12:40-13:00 | ■JSB ライダートークショー | イベントステージ | 水野涼/浦本修充/長島哲太/辻野ヒロシ |
13:30-14:00 | □トライアルバイクパフォーマンス | イベント広場 | 小川毅士/武田呼人 |
14:15-14:35 | ☆グリッドウォーク | ストレート上 | 集合場所:第2パドック(対象者のみ) |
16:05-16:25 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
16:30-16:55 | ☆パルクフェルメウォーク | ストレート上 | グランドスタンド4番ゲート下 |
17:00-17:30 | ■決勝TOP3ドライバートーク | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 |
17:30-17:35 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00- | 観戦ゲートオープン | ||
08:05-08:20 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
10:00-10:30 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび |
10:30-11:00 | □トライアルバイクパフォーマンス | イベント広場 | 小川毅士/武田呼人 |
10:40-11:00 | ■JSB ライダートークショー | イベントステージ | 中須賀克行/高橋巧/津田拓也/辻野ヒロシ |
11:30-11:50 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/ 笠原美香/近藤みやび |
11:30-12:10 | ★ピットウォーク | チームピット前 | グランドスタンド4番ゲート下(ピットウォークパスをお持ちの方) |
12:00-12:20 | ■KAZ(GENERATIONS/数原龍友)SPトークショー | イベントステージ | KAZ(GENERATIONS/数原龍友)/笠原美香/近藤みやび |
12:30-12:55 | ■フォトサポカメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
14:00-14:30 | □トライアルバイクパフォーマンス | イベント広場 | 小川毅士/武田呼人 |
14:20-14:40 | ☆グリッドウォーク | ストレート上 | 集合場所:第2パドック(対象者のみ) |
16:10-16:30 | ☆表彰式 | 表彰台 | 決勝TOP3ドライバー |
16:35-17:00 | ☆パルクフェルメウォーク | ストレート上 | グランドスタンド4番ゲート下 |
17:05-17:35 | ■決勝TOP3ドライバートーク | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 |
17:35-17:40 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
FP1
4.18(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.339 | 17 / 19 | ||
2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.628 | 20 / 22 | 0.289 | 0.289 |
3 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.655 | 22 / 24 | 0.316 | 0.027 |
4 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.775 | 20 / 22 | 0.436 | 0.120 |
5 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.782 | 21 / 23 | 0.443 | 0.007 |
6 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.812 | 19 / 21 | 0.473 | 0.030 |
7 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.896 | 14 / 20 | 0.557 | 0.084 |
8 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.929 | 20 / 22 | 0.590 | 0.033 |
9 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.933 | 20 / 21 | 0.594 | 0.004 |
10 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.215 | 19 / 21 | 0.876 | 0.282 |
11 | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.309 | 14 / 18 | 0.970 | 0.094 |
12 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.488 | 18 / 20 | 1.149 | 0.179 |
13 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.515 | 14 / 20 | 1.176 | 0.027 |
14 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.529 | 11 / 13 | 1.190 | 0.014 |
15 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.592 | 19 / 21 | 1.253 | 0.063 |
16 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.598 | 3 / 22 | 1.259 | 0.006 |
17 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.671 | 12 / 19 | 1.332 | 0.073 |
18 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.941 | 3 / 19 | 1.602 | 0.270 |
19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.029 | 16 / 18 | 1.690 | 0.088 |
20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.658 | 19 / 21 | 2.319 | 0.629 |
21 | 19 | Rikuto Kobayashi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.771 | 13 / 19 | 2.432 | 0.113 |
22 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.967 | 15 / 24 | 2.628 | 0.196 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
FP2
4.18(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.439 | 23 / 23 | ||
2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.565 | 18 / 18 | 0.126 | 0.126 |
3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.638 | 20 / 20 | 0.199 | 0.073 |
4 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.696 | 12 / 16 | 0.257 | 0.058 |
5 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.706 | 28 / 28 | 0.267 | 0.010 |
6 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.806 | 24 / 24 | 0.367 | 0.100 |
7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.840 | 18 / 18 | 0.401 | 0.034 |
8 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.940 | 19 / 19 | 0.501 | 0.100 |
9 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.983 | 22 / 22 | 0.544 | 0.043 |
10 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.033 | 21 / 21 | 0.594 | 0.050 |
11 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.052 | 19 / 19 | 0.613 | 0.019 |
12 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.068 | 18 / 18 | 0.629 | 0.016 |
13 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.082 | 19 / 19 | 0.643 | 0.014 |
14 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.225 | 19 / 19 | 0.786 | 0.143 |
15 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.407 | 20 / 20 | 0.968 | 0.182 |
16 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.438 | 20 / 20 | 0.999 | 0.031 |
17 | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.639 | 26 / 26 | 1.200 | 0.201 |
18 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.071 | 20 / 20 | 1.632 | 0.432 |
19 | 19 | Rikuto Kobayashi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.433 | 7 / 18 | 1.994 | 0.362 |
20 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’34.506 | 18 / 18 | 2.067 | 0.073 |
21 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’34.869 | 3 / 18 | 2.430 | 0.363 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.590 | 12 / 18 | 4.151 | 1.721 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
Rd.3予選
4.19(Sat)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.172 | 1’31.645 |
2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.302 | 1’31.684 |
3 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.306 | 1’31.531 |
4 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.366 | 1’31.633 |
5 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.383 | 1’31.884 |
6 | B | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.392 | 1’31.685 |
7 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.396 | 1’31.874 |
8 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.548 | 1’31.768 |
9 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.556 | 1’31.807 |
10* | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.584 | 1’31.830 |
11* | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.584 | 1’31.618 |
12 | A | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.793 | 1’31.738 |
13 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.939 | |
14 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.280 | |
15 | B | 19 | Rikuto Kobayashi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.041 | |
16 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.300 | |
17 | B | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.226 | |
18 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.313 | |
19 | B | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.299 | |
20 | A | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.354 | |
21 | B | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.875 | |
22 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.084 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :22 Start :22
*Car No.38, 39: 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条8に基づき順位を決定した
Rd.3 RACE
4.19(Sat)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’54.595 | 1’34.835 | 5 / 33 | ||
2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’57.251 | 2.656 | 2.656 | 1’35.189 | 12 / 33 |
3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 55’58.367 | 3.772 | 1.116 | 1’34.929 | 5 / 33 |
4 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’04.343 | 9.748 | 5.976 | 1’34.718 | 22 / 33 |
5 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’09.528 | 14.933 | 5.185 | 1’35.259 | 13 / 33 |
6 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’13.702 | 19.107 | 4.174 | 1’35.066 | 13 / 33 |
7 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’15.938 | 21.343 | 2.236 | 1’35.383 | 14 / 33 |
8 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’18.195 | 23.600 | 2.257 | 1’35.801 | 13 / 33 |
9 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’27.367 | 32.772 | 9.172 | 1’35.714 | 5 / 33 |
10 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’27.592 | 32.997 | 0.225 | 1’35.689 | 12 / 33 |
11 | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’28.676 | 34.081 | 1.084 | 1’35.015 | 15 / 33 |
12 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’29.361 | 34.766 | 0.685 | 1’35.839 | 13 / 33 |
13 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’32.120 | 37.525 | 2.759 | 1’35.936 | 20 / 33 |
14 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’38.577 | 43.982 | 6.457 | 1’35.775 | 13 / 33 |
15 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’43.193 | 48.598 | 4.616 | 1’35.579 | 13 / 33 |
16 | 19 | Rikuto Kobayashi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’45.762 | 51.167 | 2.569 | 1’35.098 | 20 / 33 |
17 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 56’52.491 | 57.896 | 6.729 | 1’35.642 | 14 / 33 |
18 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 33 | 56’53.249 | 58.654 | 0.758 | 1’35.576 | 14 / 33 |
19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 33 | 57’03.985 | 1’09.390 | 10.736 | 1’36.308 | 14 / 33 |
15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 27 | 46’20.696 | 1’35.075 | 20 / 27 | |||
64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 0 | ||||||
39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 0 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Fine
Track :Dry
Fastest Lap 1'34.718 (22 / 33) 182.474 km/h 1 Sho Tsuboi / VANTELIN TOM'S SF23
Start Time :14:54'09 Finish Time :15:50'03
Entry :22 Start :22 Finish :19
SC導入時刻:14:54'45 (0 Lap) ~ 15:01'38 (3 Laps)
* Car No.39: 訓戒(SF統一規則 第15条1.1)「他車への衝突」)[裁定: 15:10]
Rd.4予選
4.20(Sun)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’31.399 | 1’32.289 |
2 | A | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.903 | 1’32.060 |
3 | B | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.963 | 1’32.195 |
4 | B | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.043 | 1’32.484 |
5 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.187 | 1’32.229 |
6 | A | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.199 | 1’32.073 |
7 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.240 | 1’32.306 |
8 | A | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.253 | 1’32.216 |
9 | B | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.325 | 1’32.218 |
10 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.612 | 1’32.619 |
11 | B | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.612 | 1’32.583 |
12 | A | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.629 | 1’32.516 |
13 | A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.631 | |
14 | B | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’32.622 | |
15 | A | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.727 | |
16 | B | 19 | Rikuto Kobayashi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.735 | |
17 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.268 | |
18 | B | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’32.867 | |
19 | A | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.340 | |
20 | B | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’33.202 | |
21 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’35.776 | |
22 | B | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’33.501 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather : Cloudy
Track : Dry
Entry :22 Start :22
*Car No.8, 14: 全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条8に基づき順位を決定した
Rd.4 RACE
4.20(Sun)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’16.052 | 1’35.790 | 37 / 37 | ||
2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’20.721 | 4.669 | 4.669 | 1’34.560 | 6 / 37 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’21.446 | 5.394 | 0.725 | 1’34.430 | 31 / 37 |
4 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’42.526 | 26.474 | 21.080 | 1’36.070 | 7 / 37 |
5 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’43.535 | 27.483 | 1.009 | 1’36.122 | 7 / 37 |
6 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’44.723 | 28.671 | 1.188 | 1’36.013 | 7 / 37 |
7 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’45.813 | 29.761 | 1.090 | 1’36.019 | 7 / 37 |
8 | 7 | Seita Nonaka | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’47.538 | 31.486 | 1.725 | 1’36.182 | 6 / 37 |
9 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’48.232 | 32.180 | 0.694 | 1’36.061 | 7 / 37 |
10 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’50.293 | 34.241 | 2.061 | 1’36.435 | 8 / 37 |
11 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’51.232 | 35.180 | 0.939 | 1’36.377 | 7 / 37 |
12 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’51.453 | 35.401 | 0.221 | 1’34.903 | 31 / 37 |
13 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’55.334 | 39.282 | 3.881 | 1’36.475 | 7 / 37 |
14 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:04’55.867 | 39.815 | 0.533 | 1’35.673 | 8 / 37 |
15 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’56.432 | 40.380 | 0.565 | 1’35.603 | 35 / 37 |
16 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:04’59.952 | 43.900 | 3.520 | 1’35.275 | 25 / 37 |
17 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:05’11.949 | 55.897 | 11.997 | 1’36.781 | 7 / 37 |
18 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 37 | 1:05’13.894 | 57.842 | 1.945 | 1’36.740 | 6 / 37 |
19 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 37 | 1:05’14.536 | 58.484 | 0.642 | 1’36.772 | 7 / 37 |
1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 32 | 1:05’27.410 | 5Laps | 1’34.111 | 20 / 32 | ||
