レーススケジュール
13:20-14:10 | ピットウォーク |
---|---|
15:10-15:40 | キッズピットウォーク |
09:40-10:20 | 予選 |
---|---|
10:45-11:35 | ピットウォーク |
14:30-[41周/最大75分] | 決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
07:00- | 観戦ゲートオープン | ||
08:00-08:15 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
08:30-08:40 | ■オートポリスサーキットクイーンステージ | イベントステージ | hiroki/大津ひより/APCQ 髙田蘭/門坂みゆ/新菜 |
09:00-09:10 | ■オートポリスマスコットキャラクター ポリ坊 爆誕祭 | イベントステージ | hiroki/大津ひより/ポリ坊 |
10:00-11:30 | ■九州ゆるキャラ大集合!! | イベントステージ | hiroki/大津ひより/ゆるキャラ22体 |
11:40-12:05 | ■「フォトサポ」 カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/国本雄資/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:15-12:35 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/笠原美香/近藤みやび |
12:40-13:30 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:車検場前(ピットウォークパスをお持ちの方) |
13:30-13:45 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
14:40-14:50 | ■オートポリスサーキットクイーンステージ | イベントステージ | hiroki/大津ひより/APCQ 髙田蘭/門坂みゆ/新菜 |
15:00-15:30 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび |
16:25-16:30 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
16:30-17:00 | ☆キッズウォーク | チームピット前 | 集合場所:車検場前(対象者のみ) |
16:30-17:30 | ☆パレードラン | コース上 | 対象者のみ |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
07:00- | 観戦ゲートオープン | ||
08:00-08:15 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
08:30-08:45 | ■オートポリスサーキットクイーンステージ ■『ひた魅力発信隊』PRステージ ■オートポリスマスコットキャラクター ポリ坊 爆誕祭 |
イベントステージ | hiroki/大津ひより/APCQ 髙田蘭/門坂みゆ/新菜/ひた魅力発信隊 江田梨沙/ポリ坊 |
08:50-09:20 | ■チームPRステージ | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび |
09:30-10:45 | ■九州ゆるキャラ大集合!! | イベントステージ | hiroki/大津ひより/ゆるキャラ22体 |
10:45-11:35 | ★ピットウォーク | チームピット前 | 集合場所:車検場前(ピットウォークパスをお持ちの方) |
11:00-11:15 | ■アスリートトークステージ | イベントステージ | 中澤卓也/広崎みさ/ 吉田広樹/ヴェルスパ大分選手 |
11:20-11:35 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
11:40-12:05 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/ 後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:15-12:35 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/笠原美香/近藤みやび |
13:55-14:15 | ☆グリッドウォーク | ストレート上 | (対象者のみ) |
15:45-15:55 | ☆表彰式 | 表彰台 | |
16:00-16:30 | ■決勝TOP3ドライバートークショー | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 |
16:30-16:35 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
16:30-17:00 | ☆コースウォーク | コース上 |
Rd.5予選
5.18(Sun)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 *1 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’26.757 | 11 / 15 | ||
2 *1 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’26.803 | 12 / 16 | 0.046 | 0.046 |
3 *1 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’26.928 | 12 / 16 | 0.171 | 0.125 |
4 *1 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’27.020 | 8 / 15 | 0.263 | 0.092 |
5 *1*2 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’27.061 | 11 / 15 | 0.304 | 0.041 |
6 *1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.101 | 8 / 15 | 0.344 | 0.040 |
7 *1 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.204 | 11 / 15 | 0.447 | 0.103 |
8 *1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.250 | 11 / 15 | 0.493 | 0.046 |
9 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’27.376 | 8 / 14 | 0.619 | 0.126 |
10 *1 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.433 | 8 / 16 | 0.676 | 0.057 |
11 *1 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’27.537 | 16 / 21 | 0.780 | 0.104 |
12 *1 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’27.670 | 9 / 13 | 0.913 | 0.133 |
13 *1 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’27.749 | 11 / 15 | 0.992 | 0.079 |
14 *1*3 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’28.065 | 9 / 14 | 1.308 | 0.316 |
15 *1 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’28.196 | 12 / 16 | 1.439 | 0.131 |
16 *1 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.253 | 9 / 19 | 1.496 | 0.057 |
17 *1 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’28.268 | 13 / 17 | 1.511 | 0.015 |
18 *1 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’28.292 | 12 / 17 | 1.535 | 0.024 |
19 *1 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’28.305 | 5 / 14 | 1.548 | 0.013 |
20 *1 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’28.419 | 8 / 13 | 1.662 | 0.114 |
21 *1 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’29.061 | 11 / 15 | 2.304 | 0.642 |
22 *1 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’31.118 | 11 / 15 | 4.361 | 2.057 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
*1の車両は2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第27条9.により、黄旗区間通過の当該ラップタイム不採用。
*2 No.1は、2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条11.(アンセーフリリース)により、罰金50,000円を課した。(裁定時刻 11:08)
*3 No.14は、大会公式通知 No.29(暖機禁止時間内の暖機)により、罰金30,000円を課した。(裁定時刻 11:40)
Rd.5 RACE
5.18(Sun)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’24.070 | 1’30.366 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’25.174 | 1.104 | 1.104 | 1’30.422 |
3 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’28.464 | 4.394 | 3.290 | 1’30.645 |
4 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’30.342 | 6.272 | 1.878 | 1’30.562 |
5 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’37.353 | 13.283 | 7.010 | 1’30.652 |
6 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’55.939 | 31.869 | 18.585 | 1’30.950 |
7 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’57.365 | 33.294 | 1.425 | 1’30.420 |
8 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:07’58.822 | 34.752 | 1.457 | 1’31.136 |
9 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:07’59.936 | 35.866 | 1.114 | 1’31.111 |
10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’00.264 | 36.194 | 0.328 | 1’30.869 |
11 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’00.769 | 36.699 | 0.505 | 1’31.915 |
12 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’01.156 | 37.086 | 0.386 | 1’31.548 |
13 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’03.192 | 39.122 | 2.036 | 1’30.434 |
14 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’06.415 | 42.345 | 3.222 | 1’31.952 |
15 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’07.534 | 43.464 | 1.118 | 1’30.541 |
16 | 29 | Hibiki Taira | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’08.412 | 44.342 | 0.877 | 1’32.146 |
17 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:08’09.751 | 45.680 | 1.338 | 1’31.485 |
18 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’12.558 | 48.488 | 2.807 | 1’31.067 |
19 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’18.303 | 54.233 | 5.745 | 1’32.571 |
20 *1 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:08’21.539 | 57.469 | 3.235 | 1’31.086 |
15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 26 | 44’37.009 | 15Laps | 15Laps | 1’29.659 | |
4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 18 | 27’54.621 | 23Laps | 8Laps | 1’31.678 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Fastest Lap 1'29.659 (17 / 26) 187.671 km/h 15 Ayumu Iwasa / AUTOBACS MUGEN SF23
Start Time :14:46'06 Finish Time :15:53'30
Entry :22 Start :22 Finish :19
SC導入時刻 :15:16'05(19Laps) ~ 15:27'44(24Laps)
*1 No.50は、2025全日本スーパーフォーミュラ選手権統一規則 第21条8.(ピット作業遵守事項違反)により、競技結果(1:08'11.539)に10秒加算した。(裁定時刻 15:11)
ドライバーコメント
- DOCOMO TEAM DANDELION RACING
-
DOCOMO DANDELION M5S SF23
5 牧野 任祐 Tadasuke Makino │ MAK
決勝後コメント
「去年勝ったこともあってオートポリスは自信をもっていたんですけど、今年に対してクルマのコンセプトを少し変えてきました。それがうまくいかず予選はまともに走れなくて、最後に(黄旗が出て)アタックもできず、自分のセクタータイムは更新できたんですけど、トップを争える感じではなくて課題が残る状況でした。決勝に関しては、結果から考えて、できる限りのことはやれたかなと。先にピットに入ったなかではトップで終われましたし、後にピットに入ったドライバーとのペースの違いを見たら、セーフティカーが入っていなかったとしても厳しかったと思うので、そんななかで13番手スタートから6位で終われたので、そこは良かったのかなと思います」
-
DOCOMO DANDELION M6Y SF23
6 太田 格之進 Kakunoshin Ohta │ OTA
決勝後コメント
「予選はペースが良くて、前の方にいけるかなとは思ったんですけど、黄旗もあって、アタックのタイミングが悪かったなという感じでした。決勝はスタートでアンチストールシステムが入ってしまって……前回のもてぎでも出ていたような症状なんですけど、そこを改善していかなければいけないなと思っています。その後、頑張って追い上げたんですけど、限界があったという感じでしたね。レースペース的には単独では悪くないんですけど、集団の中に入った時のバランスが良くなかったので、自分たちの弱さが露呈してしまったかなと思っています」
- Kids com Team KCMG
-
Kids com KCMG Cayman SF23
7 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi │ KOB
決勝後コメント
「今回はクルマとタイヤがレースに合っていなくて、一発のタイムは出るんですけど、そこからの“落ち”が激しくて……スタートがうまくいっていたとしても戦えなかったかなというのが本音ですね。今日は耐えるレースでした。6月6~7日の富士テストに参加できないので、ちょっと厳しいですね。代役ドライバーにいいクルマを作っていただいて……次のレースも頑張りたいと思います」 -
Kids com KCMG Elyse SF23
8 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi │ FUK
決勝後コメント
「今日のレースで一番思い出に残っているのは初めてスピンしたことですね(苦笑)。予選はポテンシャルがあったのに自分が思ったとおりにアタックできなかったので、それに対しての不満がありました。決勝はスタートもダメでしたし、その後、戦略でなんとかって思ったんですけど、ピットインも中途半端なタイミングで、先にピットインしたクルマの前に出られず、もったいないことをしたなと。牧野(任祐)選手を攻めた結果スピンしてしまい、かなり恥ずかしかったですね(苦笑)。自力ペースを上げることはもちろんですけど、もっと大きな幅で戦略を見られるようなチームにしていかないといけないなと思っています。テストもあるので、また頑張ります」
- TEAM MUGEN
-
AUTOBACS MUGEN SF23
15 岩佐 歩夢 Ayumu Iwasa │ IWA
決勝後コメント
「昨年ここでポールポジションを獲っているんですが、その時とはまったく違うコンセプトのクルマを持ち込みました。それが結果的にはあまり良くなかったですね。決勝に関しては、予選の結果をもとにアジャストしたんですけど、すごくペースが良くて、タイヤマネージメントには自信がありましたし、それと組み合わせることであれだけのパフォーマンスを見せられたのかなと。トップを走っている時に右フロントタイヤのナットが外れて、タイヤが取れかかったので車両を止めました。週末の入りが悪くてもパフォーマンスを上げて、決勝で確実に上位にいく戦いができているので、それをこのようなかたちでレースを落とすのは非常にもったいないのでなにかしら対策、改善していかなければいけないなと思っています」
- ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL
-
ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23
20 高星 明誠 Mitsunori Takaboshi │ TAK
決勝後コメント
「ポテンシャルがないなかでやりたいことがたくさんあったので、ワンデイになったのはキツかったですね。決勝がテストという感じになってしまったんですけど、いい方向のセットを見つけることができましたし、(これまでの最高位である)11位で終えられたので、6月のテストに向けてはすごくいい気持ちで挑めるなと思っています。今日のセットをもっと発展させて、もっといい方向にいけばいいなと思っています」
- VANTELIN TEAM TOM’S
-
VANTELIN TOM’S SF23
37 サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz │ FEN
決勝後コメント
「フリー走行がなかったので、難しい週末になるっていうことは分かっていた。僕はオートポリスを走るのが久しぶりだったしね。その中で、予選のパフォーマンスはあったと思う。最後は僕のミスがあったけどね。多くのトラフィックがあって、一旦タイヤが冷えてしまったから。だから、アタックラップに入る前にタイヤを温めようとプッシュして行ったら、リヤが出てスピンしてしまったんだ。確かにあれは僕のミスなんだけど、セッション半ばには好位置につけていたし、パフォーマンスはあった。レースに関しては何も言うことはないよ。鈴鹿と同じでまたアンチストールが作動してしまった。ウォームアップで2回スタート練習した時には、何も問題がなかったし、フォーメーションラップに出て行く時もまずまずだった。でも、本番はアンチストールが入ってしまったんだ。もしかしたらクラッチに問題があるのかも知れない。いずれにしても、僕にはどうしようもなかったんだけど、何か解決方法を見つけないとね。その後はどうしようもなかったよ。オートポリスはオーバーテイクが難しいからね」
- SANKI VERTEX PARTNERS CERUMO・INGING
-
SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23
38 阪口 晴南 Sena Sakaguchi │ SAK
決勝後コメント
「いろいろ考えてクルマを持ち込んだんですけど、予選でうまく機能しなくて、チーム2台で苦労してしまいました。決勝に向けて調整してもらったところ、スタートもペースも戦略も良かったですし、結果的に展開にも恵まれて、いいレースができました。6月のテストは有意義に時間を使って、内容の濃いものにして、確実になにか“いいもの”を見つけたるために2日間を使いきって、次の富士のレースで勝ちたいですね」 -
SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23
39 大湯 都史樹 Toshiki Oyu │ OYU
決勝後コメント
「予選はタイムを抹消されたこともあるんですけど、持ち込みのセットが悪くて、かなり後方に沈んでしまいました。決勝に向けてセット変更したことが非常にいい方向に進んで、決勝ペース自体は良かったんですけど、スタートの問題を抱えていたうえに後方からのスタートになって集団に埋もれてしまい、さらにいい作戦も採れなかったので、踏んだり蹴ったりな感じでした。ただ、自力で順位を上げられて、ポイントを獲れたことは良かったかなと。オートポリスはタイヤに厳しいので、そのなかでペースが良かったというのはポジティブに捉えています」
- PONOS NAKAJIMA RACING
-
PONOS NAKAJIMA RACING SF23
65 イゴール・オオムラ・フラガ Igor Omura Fraga │ FRA
決勝後コメント
「スーパーフォーミュラでは初めてのオートポリスだったんですが、それがワンデイイベントになって、いきなりの予選で6番手は悪くなかったですね。決勝はスタートで少し失敗してしまったことが順位に大きく影響したのかなと。ただ、前のグループと違う作戦を採って(早めにピットに入り)、クリーンエアで走ることができました。ペースも悪くなかったですし、セーフティカーがなければ、もう少しいいところにいけたんじゃないかなと思えたので、割といいレースができたと思います」