レーススケジュール
11:00-12:00 | FP1(フリー走行) |
---|---|
14:50-15:50 | FP2(フリー走行) |
09:10-09:20 | Rd.6 予選Q1 Gr.A |
---|---|
09:25-09:35 | Rd.6 予選Q1 Gr.B |
09:45-09:52 | Rd.6 予選Q2 |
11:30-12:10 | ピットウォーク |
15:15-[36周/最大75分] | Rd.6決勝レース |
10:10-10:20 | Rd.7 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 | Rd.7 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 | Rd.7 予選Q2 |
11:35-12:15 | ピットウォーク |
15:15-[41周/最大75分] | Rd.7決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00-08:15 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 近藤みやび/沢口愛華 |
08:20-08:30 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
08:40-09:00 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
10:00-10:25 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
10:35-10:55 | ■JAF ドライバー・オブ・ザ・イヤートークショー | イベントステージ | 鈴木亜久里/竹岡圭/ピエール北川 |
11:10-11:30 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/近藤みやび/瀬戸大也/本多灯 |
11:30-12:10 | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
11:35-12:05 | ■tvk「クルマで行こう!」SPECIALトーク | イベントステージ | 増田美香/岡崎五朗/藤島知子/土屋武士 |
12:10-12:35 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:40-13:00 | ■ボートレーサーコラボトークショー | イベントステージ | 中村魁生/阪口晴南/近藤みやび |
13:10-13:30 | ■Podcast「横浜ゴム きくタイヤ」公開収録 | イベントステージ | ピエール北川/サッシャ/勝又智也 |
13:35-14:00 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
14:40-15:00 | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
16:35-16:50 | ★表彰式(時間は予定) | 表彰台 | ■決勝TOP3ドライバー/優勝チーム監督 |
17:00-17:25 | ■KYOJOドライバー オールラインナップステージ | イベントステージ | KYOJOドライバー全員/笠原美香/近藤みやび |
17:30-18:00 | ■決勝TOP3ドライバートーク | イベントステージ | 決勝TOP3ドライバー/ ピエール北川/土屋武士 |
18:00-18:05 | ■エンディングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
08:00-08:15 | ■オープニングステージ | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび |
08:20-08:35 | ■クレインズステージ | イベントステージ | クレインズ |
08:45-09:10 | ■チームアンバサダーステージ① | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/ 近藤みやび |
09:15-09:40 | ■KYOJO ドライバーオールラインナップ ステージ | イベントステージ | KYOJOドライバー全員 |
09:45-10:00 | ■KYOJOドライバーとお子さん撮影タイム | イベントステージ | KYOJOドライバー 全員 |
11:20-11:35 | ■沢口愛華の無線マニア | イベントステージ | 笠原美香/近藤みやび/沢口愛華 |
11:35-12:15 | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
11:40-12:05 | ■「フォトサポ」カメラ女子が学ぶ講座 | イベントステージ | SF公式カメラマン/笹川裕昭/後藤佑紀/笠原美香/近藤みやび |
12:15-12:35 | ■SF今日の見どころセミナー | イベントステージ | 土屋武士/三浦愛/笠原美香/近藤みやび |
12:45-13:05 | ■Podcast「横浜ゴム きくタイヤ」公開収録 | イベントステージ | 大湯都史樹/上野禎久/勝又智也 |
13:10-13:30 | ■鞘師里保さんトークショー | イベントステージ | 鞘師里保/近藤みやび |
13:35-14:00 | ■チームアンバサダーステージ② | イベントステージ | 各チームアンバサダー他/近藤みやび |
14:40-15:00 | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
16:35-16:50 | ★表彰式(時間は予定) | 表彰台 | ■決勝TOP3ドライバー/優勝チーム監督 |
17:00- | ★アフターレースグリッドパーティー入場開始 | ホームストレート上 | |
17:15-17:30 | ★トライアルバイクデモンストレーション | ホームストレート上 | 柴田暁/黒山陣 |
17:30-17:45 | ★ダンスパフォーマンス | ホームストレート上 | DJ Kodai /大野愛地/ビスケット/yusei |
17:45-17:50 | ★アフターレースグリッドパーティーオープニングステージ | ホームストレート上 | 笠原美香/近藤みやび |
17:50-18:05 | ★KYOJOトークショー | ホームストレート上 | 決勝TOP3ドライバー/平川真子/他 |
18:05-18:15 | ★ラリードライバートークショー | ホームストレート上 | 平川真子/及川紗利亜/関あゆみ/伊藤はづき/兼松由奈 |
18:15-18:35 | ★決勝TOP3ドライバートーク | ホームストレート上 | 決勝TOP3ドライバー/ピエール北川/土屋武士 |
19:25-19:30 | ★エンディングステージ | ホームストレート上 | 笠原美香/近藤みやび |
-19:30 | ★アフターレースグリッドパーティー終了 | ホームストレート上 |
FP1
7.18(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.468 | 5 / 17 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.473 | 18 / 19 | 0.005 | 0.005 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.485 | 3 / 20 | 0.017 | 0.012 |
4 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.534 | 3 / 17 | 0.066 | 0.049 |
5 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.625 | 17 / 18 | 0.157 | 0.091 |
6 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.692 | 22 / 23 | 0.224 | 0.067 |
7 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.702 | 3 / 18 | 0.234 | 0.010 |
8 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.853 | 21 / 23 | 0.385 | 0.151 |
9 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.870 | 13 / 21 | 0.402 | 0.017 |
10 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.880 | 5 / 17 | 0.412 | 0.010 |
11 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.890 | 8 / 20 | 0.422 | 0.010 |
12 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.907 | 21 / 22 | 0.439 | 0.017 |
13 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.920 | 17 / 18 | 0.452 | 0.013 |
14 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.990 | 5 / 18 | 0.522 | 0.070 |
15 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.048 | 19 / 20 | 0.580 | 0.058 |
16 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.108 | 21 / 22 | 0.640 | 0.060 |
17 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.204 | 17 / 18 | 0.736 | 0.096 |
18 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.303 | 5 / 22 | 0.835 | 0.099 |
19 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.455 | 10 / 21 | 0.987 | 0.152 |
20 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.575 | 13 / 21 | 1.107 | 0.120 |
21 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.788 | 21 / 22 | 1.320 | 0.213 |
22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’25.262 | 25 / 26 | 1.794 | 0.474 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
CarNo.64(走路外走行) LAP22 (1'23.694)
FP2
7.18(Fri)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.950 | 18 / 21 | ||
2 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.985 | 25 / 27 | 0.035 | 0.035 |
3 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.082 | 25 / 27 | 0.132 | 0.097 |
4 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.095 | 21 / 24 | 0.145 | 0.013 |
5 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.110 | 21 / 23 | 0.160 | 0.015 |
6 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.127 | 22 / 24 | 0.177 | 0.017 |
7 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.327 | 3 / 19 | 0.377 | 0.200 |
8 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.354 | 22 / 24 | 0.404 | 0.027 |
9 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.390 | 19 / 21 | 0.440 | 0.036 |
10 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.523 | 19 / 21 | 0.573 | 0.133 |
11 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.530 | 2 / 18 | 0.580 | 0.007 |
12 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.613 | 3 / 21 | 0.663 | 0.083 |
13 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.614 | 23 / 25 | 0.664 | 0.001 |
14 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.671 | 22 / 24 | 0.721 | 0.057 |
15 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.807 | 22 / 25 | 0.857 | 0.136 |
16 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.863 | 20 / 22 | 0.913 | 0.056 |
17 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.916 | 18 / 20 | 0.966 | 0.053 |
18 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.945 | 21 / 23 | 0.995 | 0.029 |
19 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.027 | 27 / 30 | 1.077 | 0.082 |
20 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.120 | 21 / 23 | 1.170 | 0.093 |
21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.405 | 22 / 26 | 1.455 | 0.285 |
22 | #N/A | #N/A | #N/A |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Cloudy
Track :Dry
Entry :22 Start :22
CarNo.19(走路外走行) LAP21 (1'24.120)
Rd.6予選
7.19(Sat)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.417 | 1’22.697 |
2 | A | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.438 | 1’22.570 |
3 | A | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.773 | 1’22.884 |
4 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.784 | 1’23.064 |
5 | B | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.826 | 1’22.675 |
6 | B | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.892 | 1’23.250 |
7 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.929 | 1’22.738 |
8 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.009 | 1’23.049 |
9 | B | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.075 | 1’23.317 |
10 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.109 | 1’22.965 |
11 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.246 | 1’23.316 |
12 | A | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.689 | 1’22.745 |
13 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.045 | |
14 | B | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.320 | |
15 | A | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.284 | |
16 | B | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.448 | |
17 | A | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.315 | |
18 | B | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.498 | |
19 | A | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.426 | |
20 | B | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.856 | |
A | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’35.441 | ||
B | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’30.165 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :22 Start :22
(Q1A)* CarNo.4(1'23.251),No.10(1'23.278) - シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイムは採択されない。
(Q1B)* CarNo.20(1'23.533) - シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイムは採択されない。
(Q2)* CarNo.6(1'23.061) - シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイムは採択されない。
Rd.6 RACE
7.19(Sat)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 51’49.941 | 1’24.396 | 28/36 | ||
2 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 51’56.704 | 6.763 | 6.763 | 1’24.660 | 14/36 |
3 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 51’57.239 | 7.298 | 0.535 | 1’24.530 | 23/36 |
4 | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’03.649 | 13.708 | 6.410 | 1’24.590 | 15/36 |
5 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’05.545 | 15.604 | 1.896 | 1’24.468 | 12/36 |
6 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’08.798 | 18.857 | 3.253 | 1’24.543 | 14/36 |
7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’10.550 | 20.609 | 1.752 | 1’24.644 | 13/36 |
8 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’11.337 | 21.396 | 0.787 | 1’25.002 | 25/36 |
9 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’12.980 | 23.039 | 1.643 | 1’25.055 | 25/36 |
10 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’13.903 | 23.962 | 0.923 | 1’24.430 | 27/36 |
11 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’14.756 | 24.815 | 0.853 | 1’24.750 | 27/36 |
12 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’23.571 | 33.630 | 8.815 | 1’25.069 | 27/36 |
13 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’25.015 | 35.074 | 1.444 | 1’24.624 | 33/36 |
14 | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’28.905 | 38.964 | 3.890 | 1’24.779 | 23/36 |
15 | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’32.865 | 42.924 | 3.960 | 1’25.085 | 14/36 |
16 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’35.392 | 45.451 | 2.527 | 1’25.271 | 24/36 |
17 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’38.004 | 48.063 | 2.612 | 1’25.150 | 22/36 |
18 | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’41.032 | 51.091 | 3.028 | 1’25.303 | 22/36 |
19 | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 52’48.197 | 58.256 | 7.165 | 1’25.831 | 13/36 |
20 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’49.676 | 59.735 | 1.479 | 1’25.699 | 16/36 |
21 | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 36 | 52’49.800 | 59.859 | 0.124 | 1’25.358 | 21/36 |
22 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 36 | 53’08.326 | 1’18.385 | 18.526 | 1’25.225 | 29/36 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Sunny
Track :Dry
Fastest Lap 1'24.396 (28 / 36) 194.640 km/h 1Sho Tsuboi / VANTELIN TOM'S SF23
Start Time :15:19'13 Finish Time :16:11'02.941
Entry :22 Start :22 Finish :22
黒白旗提示(15:48 CarNo.16 走路外走行複数回)
黒白旗提示(15:54 CarNo.64 走路外走行複数回)
黒白旗提示(16:02 CarNo.20 走路外走行複数回)
黒白旗提示(16:05 CarNo.6 走路外走行複数回)
黒白旗提示(16:09 CarNo.6 他車への接触行為)
黒白旗提示(16:09 CarNo.7 他車への押し出し行為)
Rd.7 予選
7.20(Sun)
Pos. | Group | No. | Driver | Car | Engine | Q2 | Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’22.940 | 1’23.359 |
2 | B | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.021 | 1’23.036 |
3 | A | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.095 | 1’23.273 |
4 | B | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.145 | 1’23.220 |
5 | A | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.155 | 1’23.285 |
6 | A | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.164 | 1’23.525 |
7 | B | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.218 | 1’23.327 |
8 | A | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.251 | 1’23.354 |
9 | A | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.301 | 1’23.640 |
10 | A | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.395 | 1’23.650 |
11 | B | 8 | Nirei Fukuzumi | Kids com KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.464 | 1’23.411 |
12 | B | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.948 | 1’23.117 |
13 | B | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.515 | |
14 | A | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.661 | |
15 | B | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.066 | |
16 | A | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’23.670 | |
17 | B | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.306 | |
18 | A | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’24.029 | |
19 | B | 4 | Zak O’Sullivan | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.437 | |
20 | A | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.159 | |
21 | A | 28 | Kazuto Kotaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’24.286 | |
B | 29 | Seita Nonaka | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 1’29.602 |
車両:SF23 / タイヤ:ヨコハマ
Weather :Sunny
Track :Dry
Entry :22 Start :22
(Q2)* CarNo.16(1'23.194) - シリーズ規則第19条2.(走路外走行)により、当該周回タイムは採択されない。
Rd.7 RACE
7.20(Sun)
Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Laps | Time | Delay | Gap | Best | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’12.813 | 1’24.708 | 41 | ||
2 | 15 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’19.940 | 7.127 | 7.127 | 1’24.994 | 10 |
3 | 1 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’20.760 | 7.947 | 0.820 | 1’24.973 | 26 |
4 | 7 | Kamui Kobayashi | Kids com KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’20.971 | 8.158 | 0.211 | 1’24.673 | 18 |
5 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’23.096 | 10.283 | 2.125 | 1’25.176 | 29 |
6 *1 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’27.258 | 14.445 | 4.162 | 1’25.160 | 28 |
7 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’31.715 | 18.902 | 4.457 | 1’25.463 | 5 |
8 | 3 | Kenta Yamashita | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’32.526 | 19.713 | 0.811 | 1’25.458 | 28 |
9 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’33.246 | 20.433 | 0.720 | 1’25.436 | 29 |
10 | 14 | Kazuya Oshima | docomo business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’33.994 | 21.181 | 0.748 | 1’24.891 | 16 |
11 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’34.537 | 21.724 | 0.543 | 1’25.376 | 41 |
12 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 41 | 1:06’35.490 | 22.677 | 0.953 | 1’25.276 | 29 |
13 | 19 | Oliver Rasmussen | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’37.100 | 24.287 | 1.610 | 1’25.425 | 29 |
14 | 20 | Mitsunori Takaboshi | ITOCHU ENEX WECARS TEAM IMPUL SF23 | TOYOTA/TRD TRD01F | 41 | 1:06’37.515 | 24.702 | 0.415 | 1’24.909 | 4 |
