レーススケジュール
11:00-12:00 (暫定) | FP1(フリー走行) |
---|---|
14:20-15:20 (暫定) | FP2(フリー走行) |
10:10-10:20 (暫定) | Rd.9 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 (暫定) | Rd.9 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 (暫定) | Rd.9 予選Q2 |
11:45-12:25 (暫定) | ピットウォーク |
15:00-[36周/最大75分] (暫定) | Rd.9 決勝レース |
10:10-10:20 (暫定) | Rd.10 予選Q1 Gr.A |
---|---|
10:25-10:35 (暫定) | Rd.10 予選Q1 Gr.B |
10:45-10:52 (暫定) | Rd.10 予選Q2 |
11:35-12:15 (暫定) | ピットウォーク |
15:00-[41周/最大75分] (暫定) | Rd.10 決勝レース |
イベントスケジュール
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
11:45-12:25(暫定) | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
14:25-14:45(暫定) | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 |
開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
---|---|---|---|
11:35-12:15(暫定) | ☆ピットウォーク | チームピット前 | |
14:25-14:45(暫定) | ★グリッドウォーク | ホームストレート上 | |
16:30-(暫定) | ★アフターレースグリッドパーティー | ホームストレート上 |