レーススケジュール
| 10:00-12:00 | Session1 |
|---|---|
| 14:00-16:00 | Session2 |
| 10:00-12:00 | Session3 |
|---|---|
| 14:00-15:50 | Session4 |
イベントスケジュール
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 9:50- | ■ゲートオープン | ||
| 12:30-13:30 | ★ピットビューイング | チームピット前 |
| 開催 時間 |
イベント内容 | 開催場所 | 出演者他 |
|---|---|---|---|
| 9:50- | ■ゲートオープン |
SS1
2.25(Wed)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.629 | 23 / 24 | ||
| 2 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.166 | 24 / 25 | 0.537 | 0.537 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.186 | 18 / 18 | 0.557 | 0.020 |
| 4 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.272 | 22 / 23 | 0.643 | 0.086 |
| 5 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.278 | 24 / 24 | 0.649 | 0.006 |
| 6 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.792 | 24 / 25 | 1.163 | 0.514 |
| 7 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.893 | 18 / 19 | 1.264 | 0.101 |
| 8 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.079 | 11 / 17 | 1.450 | 0.186 |
| 9 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’49.257 | 24 / 26 | 1.628 | 0.178 |
| 10 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’49.326 | 25 / 26 | 1.697 | 0.069 |
| 11 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.574 | 22 / 24 | 1.945 | 0.248 |
| 12 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’49.871 | 21 / 22 | 2.242 | 0.297 |
| 13 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.968 | 24 / 26 | 2.339 | 0.097 |
| 14 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.066 | 13 / 14 | 2.437 | 0.098 |
| 15 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.471 | 27 / 29 | 2.842 | 0.405 |
| 16 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.661 | 5 / 12 | 3.032 | 0.190 |
| 17 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.690 | 19 / 20 | 3.061 | 0.029 |
| 18 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’50.722 | 15 / 29 | 3.093 | 0.032 |
| 19 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.786 | 6 / 22 | 3.157 | 0.064 |
| 20 | 97 | Roman Staněk | Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.926 | 9 / 10 | 3.297 | 0.140 |
| 21 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.975 | 10 / 20 | 3.346 | 0.049 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’52.406 | 27 / 28 | 4.777 | 1.431 |
| 23 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’54.439 | 23 / 24 | 6.810 | 2.033 |
| 24 | 69 | Kalle Rovanperä | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 2’03.482 | 5 / 8 | 15.853 | 9.043 |
Weather :Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :24
SS2
2.25(Wed)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.104 | 6 / 10 | ||
| 2 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.196 | 3 / 15 | 0.092 | 0.092 |
| 3 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.709 | 3 / 10 | 0.605 | 0.513 |
| 4 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.754 | 5 / 10 | 0.650 | 0.045 |
| 5 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.789 | 4 / 14 | 0.685 | 0.035 |
| 6 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’47.802 | 5 / 14 | 0.698 | 0.013 |
| 7 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.913 | 6 / 9 | 0.809 | 0.111 |
| 8 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’47.921 | 7 / 23 | 0.817 | 0.008 |
| 9 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.064 | 5 / 28 | 0.960 | 0.143 |
| 10 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.105 | 6 / 22 | 1.001 | 0.041 |
| 11 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.145 | 4 / 25 | 1.041 | 0.040 |
| 12 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.345 | 4 / 25 | 1.241 | 0.200 |
| 13 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.393 | 5 / 19 | 1.289 | 0.048 |
| 14 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’48.413 | 4 / 26 | 1.309 | 0.020 |
| 15 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.597 | 5 / 27 | 1.493 | 0.184 |
| 16 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’48.935 | 2 / 29 | 1.831 | 0.338 |
| 17 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’49.079 | 4 / 33 | 1.975 | 0.144 |
| 18 | 97 | Roman Staněk | Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’49.465 | 5 / 14 | 2.361 | 0.386 |
| 19 | 69 | Kalle Rovanperä | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’50.564 | 6 / 24 | 3.460 | 1.099 |
| 20 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’51.069 | 9 / 30 | 3.965 | 0.505 |
| 21 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’51.838 | 6 / 33 | 4.734 | 0.769 |
| 22 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’52.251 | 6 / 34 | 5.147 | 0.413 |
| 23 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’53.628 | 2 / 4 | 6.524 | 1.377 |
Weather :Rain
Track :Wet
Entry :24 Start :23
SS3
2.26(Thu)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.561 | 23 / 30 | ||
| 2 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.891 | 20 / 20 | 0.330 | 0.330 |
| 3 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.048 | 22 / 22 | 0.487 | 0.157 |
| 4 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.065 | 26 / 27 | 0.504 | 0.017 |
| 5 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.150 | 19 / 19 | 0.589 | 0.085 |
| 6 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.207 | 21 / 22 | 0.646 | 0.057 |
| 7 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.213 | 24 / 24 | 0.652 | 0.006 |
| 8 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.222 | 23 / 29 | 0.661 | 0.009 |
| 9 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.362 | 15 / 15 | 0.801 | 0.140 |
| 10 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.382 | 22 / 23 | 0.821 | 0.020 |
| 11 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.653 | 16 / 16 | 1.092 | 0.271 |
| 12 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.729 | 21 / 21 | 1.168 | 0.076 |
| 13 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.828 | 27 / 27 | 1.267 | 0.099 |
| 14 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.860 | 19 / 27 | 1.299 | 0.032 |
| 15 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.879 | 21 / 21 | 1.318 | 0.019 |
| 16 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.073 | 29 / 29 | 1.512 | 0.194 |
| 17 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.087 | 18 / 19 | 1.526 | 0.014 |
| 18 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.230 | 23 / 23 | 1.669 | 0.143 |
| 19 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.245 | 16 / 16 | 1.684 | 0.015 |
| 20 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.334 | 23 / 23 | 1.773 | 0.089 |
| 21 | 97 | Roman Staněk | Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.708 | 19 / 32 | 2.147 | 0.374 |
| 22 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’39.002 | 26 / 26 | 2.441 | 0.294 |
| 23 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’39.308 | 15 / 23 | 2.747 | 0.306 |
| 24 | 69 | Kalle Rovanperä | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’40.058 | 19 / 22 | 3.497 | 0.750 |
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :24 Start :24
SS4
2.26(Thu)
| Pos. | No. | Driver | Car | Engine | Best Time | Lap | Gap | Delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Nirei Fukuzumi | NTT docomo Business ROOKIE SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.290 | 19 / 23 | ||
| 2 | 65 | Igor Omura Fraga | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.345 | 23 / 32 | 0.055 | 0.055 |
| 3 | 64 | Ren Sato | PONOS NAKAJIMA RACING SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.370 | 28 / 33 | 0.080 | 0.025 |
| 4 | 1 | Ayumu Iwasa | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.410 | 36 / 37 | 0.120 | 0.040 |
| 5 | 22 | Nobuharu Matsushita | DELiGHTWORKS SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.492 | 30 / 30 | 0.202 | 0.082 |
| 6 | 38 | Sena Sakaguchi | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.598 | 24 / 24 | 0.308 | 0.106 |
| 7 | 36 | Sho Tsuboi | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.673 | 22 / 29 | 0.383 | 0.075 |
| 8 | 16 | Tomoki Nojiri | AUTOBACS MUGEN SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.701 | 15 / 35 | 0.411 | 0.028 |
| 9 | 39 | Toshiki Oyu | SANKI VERTEX CERUMOINGING SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.729 | 24 / 25 | 0.439 | 0.028 |
| 10 | 37 | Sacha Fenestraz | VANTELIN TOM’S SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’36.787 | 38 / 39 | 0.497 | 0.058 |
| 11 | 6 | Kakunoshin Ohta | DOCOMO DANDELION M6Y SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.826 | 36 / 36 | 0.536 | 0.039 |
| 12 | 5 | Tadasuke Makino | DOCOMO DANDELION M5S SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’36.918 | 18 / 28 | 0.628 | 0.092 |
| 13 | 8 | Kenta Yamashita | KCMG Cayman SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.087 | 34 / 35 | 0.797 | 0.169 |
| 14 | 7 | Kamui Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.147 | 16 / 32 | 0.857 | 0.060 |
| 15 | 12 | Syun Koide | ThreeBond SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.175 | 37 / 38 | 0.885 | 0.028 |
| 16 | 50 | Yuto Nomura | San-Ei Gen with B-Max SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’37.263 | 3 / 7 | 0.973 | 0.088 |
| 17 | 19 | Zak O’Sullivan | WECARS IMPUL with SDG SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.285 | 8 / 34 | 0.995 | 0.022 |
| 18 | 3 | Luke Browning | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.365 | 27 / 27 | 1.075 | 0.080 |
| 19 | 4 | Ukyo Sasahara | REALIZE Corporation KONDO SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.508 | 19 / 24 | 1.218 | 0.143 |
| 20 | 97 | Roman Staněk | Buzz MK SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’37.653 | 9 / 32 | 1.363 | 0.145 |
| 21 | 53 | Charlie Wurz | TEAM GOH SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.007 | 42 / 43 | 1.717 | 0.354 |
| 22 | 28 | Rikuto Kobayashi | KDDI TGMGP TGR-DC SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.018 | 22 / 25 | 1.728 | 0.011 |
| 23 | 10 | Juju | HAZAMA ANDO Triple Tree SF23 | HONDA/M-TEC HR-417E | 1’38.549 | 36 / 36 | 2.259 | 0.531 |
| 24 | 69 | Kalle Rovanperä | KCMG Elyse SF23 | TOYOTA/TGR-D TRD01F | 1’38.712 | 25 / 27 | 2.422 | 0.163 |
Weather :Fine
Track :Dry
Entry :24 Start :24
