2024 SUPER FORMULA
TEAMS
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL
19 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23
TRACK ENGINEER
大駅 俊臣 Toshiomi Oeki
DATA ENGINEER
中村 成人 Naruhito Nakamura
CHIEF MECHANIC
平野 義和 Yoshikazu Hirano
20 ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF23
- 使用エンジン
- TOYOTA / TRD TRD01F
- 本拠地
- 静岡県御殿場市
- WEBSITE
- http://www.impul.co.jp/
TEAM INFORMATION
SERIES RECORD
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 関口雄飛/平川 亮 | 5位(1回) | 2位(1回) | 5位/58ポイント | |
2022 | 関口雄飛/平川 亮 | PP(1回) | 優勝(3回) | 2位/126ポイント | ☆ |
2021 | 関口雄飛/平川 亮/高星明誠(Rd.4) | PP(1回) | 2位(3回) | 1位/88ポイント | ☆ |
2020 | 関口雄飛/平川 亮 | PP(2回) | 優勝(1回) | 4位/69ポイント | |
2019 | 関口雄飛/平川 亮 | PP(1回) | 優勝(2回) | 4位/27ポイント | |
2018 | 関口雄飛/平川 亮 | PP(2回) | 優勝(1回) | 4位/33ポイント | |
2017 | 関口雄飛/ヤン・マーデンボロー | PP(2回) | 優勝(2回) | 5位/27.5ポイント | |
2016 | J.P.デ・オリベイラ/関口 雄飛 | PP(2回) | 優勝(2回) | 3位/42ポイント | |
2015 | J.P.デ・オリベイラ/A.カルダレッリ | PP | 優勝 | 3位/37ポイント | |
2014 | J.P.デ・オリベイラ/N.カーティケヤン | PP(2回) | 優勝 (3回) | 4位/39.5ポイント | |
2013 | J.P.デ・オリベイラ/松田次生 | 2位(2回) | 2位 | 3位/37.5ポイント | |
2012 | J.P.デ・オリベイラ/松田次生 | PP (3回) | 優勝 | 3位/51.5ポイント | |
2011 | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | PP (2回) | 優勝 | 2位/41ポイント | |
2010 | J.P.デ・オリベイラ/平手晃平 | PP (2回) | 優勝 (3回) | 1位/68ポイント | ☆★ |
平手晃平 | PP | 3位 | 4位/31ポイント | ||
2009 | 松田次生/B.トレルイエ | PP | 優勝 | 3位/50ポイント | |
平手晃平(Rd.7のみR.ライアン) | 4位 (2回) | 優勝 | 6位/42ポイント | ||
2008 | 松田次生/B.トレルイエ | PP(5回) | 優勝 (4回) | 1位/114.5ポイント | ☆★ |
本山哲/M.クルム | PP | 優勝(3回) | 3位/50ポイント | ||
2007 | B.トレルイエ/松田次生 | PP(4回) | 優勝 | 1位/91ポイント | ☆★ |
本山哲/星野一樹 | 2位(4回) | 3位(4回) | 4位/16ポイント | ||
2006 | B.トレルイエ/松田次生 | PP(4回) | 優勝(5回) | 1位/88ポイント | ☆★ |
2005 | B.トレルイエ/井出有治/本山哲 | PP(5回) | 優勝(6回) | 1位/101ポイント | ☆★ |
2004 | B.トレルイエ/井出有治 | PP(2回) | 優勝(3回) | 1位/62ポイント | ☆ |
2003 | 本山哲/B.トレルイエ | PP(5回) | 優勝(6回) | 1位/91ポイント | ☆★ |
2002 | 本山哲/M.クルム | PP | 優勝(5回) | 2位/60ポイント | |
2001 | 本山哲/N.カーティケヤン | PP(3回) | 優勝(4回) | 2位/51ポイント | ★ |
2000 | 本山哲 | PP | 優勝 | 3位/34ポイント | |
1999 | 影山正美/野田英樹 | 2位 | 優勝 | 3位/24ポイント | |
1998 | 黒澤琢弥/影山正彦 | PP | 優勝(2回) | 4位/27ポイント | |
1997 | 黒澤琢弥/影山正彦 | PP | 優勝 | 2位/44ポイント | |
1996 | 鈴木利男/星野一義 | PP(2回) | 優勝 | 2位/38ポイント |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル