2023 SUPER FORMULA
TEAMS
KONDO RACING
3 REALIZE Corporation KONDO SF23
4 REALIZE Corporation KONDO SF23
- 使用エンジン
- TOYOTA / TRD TRD01F
- 本拠地
- 静岡県御殿場市
- WEBSITE
- https://kondo-racing.jp/
TEAM INFORMATION
SERIES RECORD
シーズン | ドライバー | 予選最高位 | 決勝最高位 | ランキング | タイトル |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 山下健太/サッシャ・フェネストラズ | 2位(3回) | 優勝(1回) | 3位/99ポイント | |
2021 | 山下健太/サッシャ・フェネストラズ(Rd.6.7)/中山雄一(Rd.1~5) | 4位(1回) | 7位(1回) | 9位/12ポイント | |
2020 | 山下健太/サッシャ・フェネストラズ | 2位(1回) | 2位(1回) | 6位/46ポイント | |
2019 | 山下健太/国本雄資 | PP(1回) | 優勝(1回) | 6位/25ポイント | |
2018 | ニック・キャシディ/山下健太 | PP(1回) | 優勝(1回) | 1位/47.5ポイント | ☆ |
2017 | ニック・キャシディ/山下健太 | PP(2回) | 3位 | 7位/12.5ポイント | |
2016 | ジェームス・ロシター/ウィリアム・ブラー | 4位 | 4位 | 8位/12ポイント | |
2015 | ジェームス・ロシター/ウィリアム・ブラー | 3位 | 2位 | 8位/5ポイント | |
2014 | ジェームス・ロシター | 3位 | 6位 | 5位/22ポイント | |
2013 | 安田裕信 | 13位 | 6位 | 9位/3.5ポイント | |
2012 | 安田裕信 | 8位 | 9位 | -/0ポイント | |
2011 | A.カルダレッリ | 10位 | 9位 | -/0ポイント | |
2010 | 松田次生 (Rd.4〜) | 8位 | 8位 | 9位/1ポイント | |
2008 | 横溝直輝/J.P.デ・オリベイラ | PP | 1位 | 5位/44ポイント | |
2007 | 柳田真孝/J.P.デ・オリベイラ | 3位 | 3位 | 7位/18ポイント | |
2006 | 山本左近(〜Rd.3)/荒 聖治(Rd.4〜)/柳田真孝 | 5位 | 4位 | 10位/4.5ポイント | |
2005 | 山本左近/J.ヤニス(〜Rd.3)/R.クインタレッリ(Rd.4〜) | 3位 | 2位 | 4位/21ポイント | |
2004 | 道上 龍/立川祐路 | 3位 | 3位 | 6位/10ポイント | |
2003 | 立川祐路/D.シュワガー | 9位 | 3位 | -/0ポイント | |
2002 | 荒 聖治/金石勝智 | 6位 | 7位 | 7位/3ポイント | |
2001 | 立川祐路/金石勝智 | 4位 | 2位 | 5位/34ポイント | |
2000 | 近藤真彦/土屋武士 (Rd.9) | 14位 | 7位 | -/0ポイント |
☆ : チームタイトル/★ : ドライバータイトル