2023 SUPER FORMULA
← スクロールしてご確認いただけます →
POS | TEAM | TOTAL | Rd.1 FUJI |
Rd.2 FUJI |
Rd.3 SUZUKA |
Rd.4 AP |
Rd.5 SUGO |
Rd.6 FUJI |
Rd.7 MOTEGI |
Rd.8 SUZUKA |
Rd.9 SUZUKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM MUGEN | 153 | 15+20 | 20+6 | 0+8 | 0+20 | 15+6 | 3+20 | 20+0 | - | - | |
VANTELIN TEAM TOM’S | 91 | 0+6 | 0+8 | 3+20 | 0+15 | 0+20 | 0+11 | 12+4 | - | - | |
P.MU/CERUMO・INGING | 59 | 0+0 | 15+1 | 15+5 | 11+0 | 4+1 | 0+1 | 0+6 | - | - | |
ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | 51 | 0+11 | 0+0 | 0+11 | 0+6 | 0+0 | 0+8 | 0+15 | - | - | |
KONDO RACING | 40 | 0+1 | 11+0 | 6+4 | 8+0 | 3+0 | 0+0 | 2+5 | - | - | |
DOCOMO TEAM DANDELION RACING | 39 | 0+0 | 3+0 | 0+0 | 5+0 | 11+0 | 15+5 | 0+0 | - | - | |
TCS NAKAJIMA RACING | 31 | 8+5 | 0+2 | 0+0 | 2+4 | 0+0 | 4+6 | 0+0 | - | - | |
TGM Grand Prix | 20 | 3+4 | 0+0 | 0+2 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 11+0 | - | - | |
Kids com Team KCMG | 20 | 0+0 | 5+0 | 0+0 | 0+1 | 5+2 | 2+0 | 4+1 | - | - | |
docomo business ROOKIE | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | - | - | |
ThreeBond Racing | 8 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
B-Max Racing Team | 0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | 0+0 | - | - |
※最終戦終了時点で、複数のドライバーまたはエントラントが同一のポイントを得た場合、高得点を得た回数が多い順に順位を決定する。
※ルーキー・オブ・ザ・イヤー:当該年度初参戦となるルーキードライバーが2名以上存在する場合、その中で年間獲得ポイント最上位の選手に贈られる。
(ルーキー:SFの決勝レース出走回数が積算で4戦未満のドライバー)
※チームポイント:チームに対する得点は、エントラントに対して与えられる。同一エントラントに2台以上の車両が所属する場合は、上位2台分が得点対象となる。各レースの順位による得点は、得点基準の通りとする。尚、チームポイントには、予選ポイントは与えられない。